台中市

霧峰區垃圾車時間表

霧峰區共有 367 個清運點、10 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

KEB-0391 50 個站點
  • 丁台路11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50
  • 丁台路15號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:47 廚餘・週 06:47 資源回收・週 06:47 一般垃圾・週 06:47 廚餘・週 06:47 資源回收・週 06:47 一般垃圾・週 06:47 廚餘・週 06:47 資源回收・週 06:47 一般垃圾・週 06:47 廚餘・週 06:47 資源回收・週 06:47 一般垃圾・週 06:47 廚餘・週 06:47 資源回收・週 06:47
  • 丁台路294號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:42 廚餘・週 06:42 資源回收・週 06:42 一般垃圾・週 06:42 廚餘・週 06:42 資源回收・週 06:42 一般垃圾・週 06:42 廚餘・週 06:42 資源回收・週 06:42 一般垃圾・週 06:42 廚餘・週 06:42 資源回收・週 06:42 一般垃圾・週 06:42 廚餘・週 06:42 資源回收・週 06:42
  • 丁台路316號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:37 廚餘・週 06:37 資源回收・週 06:37 一般垃圾・週 06:37 廚餘・週 06:37 資源回收・週 06:37 一般垃圾・週 06:37 廚餘・週 06:37 資源回收・週 06:37 一般垃圾・週 06:37 廚餘・週 06:37 資源回收・週 06:37 一般垃圾・週 06:37 廚餘・週 06:37 資源回收・週 06:37
  • 丁台路369號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:34 廚餘・週 06:34 資源回收・週 06:34 一般垃圾・週 06:34 廚餘・週 06:34 資源回收・週 06:34 一般垃圾・週 06:34 廚餘・週 06:34 資源回收・週 06:34 一般垃圾・週 06:34 廚餘・週 06:34 資源回收・週 06:34 一般垃圾・週 06:34 廚餘・週 06:34 資源回收・週 06:34
  • 丁台路451巷70號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20
  • 丁台路453號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30
  • 丁台路456巷10之5號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:15 廚餘・週 13:15 資源回收・週 13:15 一般垃圾・週 13:15 廚餘・週 13:15 資源回收・週 13:15 一般垃圾・週 13:15 廚餘・週 13:15 資源回收・週 13:15 一般垃圾・週 13:15 廚餘・週 13:15 資源回收・週 13:15 一般垃圾・週 13:15 廚餘・週 13:15 資源回收・週 13:15
  • 丁台路492號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:18 廚餘・週 13:18 資源回收・週 13:18 一般垃圾・週 13:18 廚餘・週 13:18 資源回收・週 13:18 一般垃圾・週 13:18 廚餘・週 13:18 資源回收・週 13:18 一般垃圾・週 13:18 廚餘・週 13:18 資源回收・週 13:18 一般垃圾・週 13:18 廚餘・週 13:18 資源回收・週 13:18
  • 丁台路514巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:20 廚餘・週 13:20 資源回收・週 13:20 一般垃圾・週 13:20 廚餘・週 13:20 資源回收・週 13:20 一般垃圾・週 13:20 廚餘・週 13:20 資源回收・週 13:20 一般垃圾・週 13:20 廚餘・週 13:20 資源回收・週 13:20 一般垃圾・週 13:20 廚餘・週 13:20 資源回收・週 13:20
  • 丁台路536號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:23 廚餘・週 13:23 資源回收・週 13:23 一般垃圾・週 13:23 廚餘・週 13:23 資源回收・週 13:23 一般垃圾・週 13:23 廚餘・週 13:23 資源回收・週 13:23 一般垃圾・週 13:23 廚餘・週 13:23 資源回收・週 13:23 一般垃圾・週 13:23 廚餘・週 13:23 資源回收・週 13:23
  • 丁台路557巷49號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20
  • 丁台路559巷22號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25
  • 丁台路559巷71號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30
  • 丁台路566號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30
  • 丁台路570號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:27 廚餘・週 13:27 資源回收・週 13:27 一般垃圾・週 13:27 廚餘・週 13:27 資源回收・週 13:27 一般垃圾・週 13:27 廚餘・週 13:27 資源回收・週 13:27 一般垃圾・週 13:27 廚餘・週 13:27 資源回收・週 13:27 一般垃圾・週 13:27 廚餘・週 13:27 資源回收・週 13:27
  • 丁台路588號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:30 廚餘・週 13:30 資源回收・週 13:30 一般垃圾・週 13:30 廚餘・週 13:30 資源回收・週 13:30 一般垃圾・週 13:30 廚餘・週 13:30 資源回收・週 13:30 一般垃圾・週 13:30 廚餘・週 13:30 資源回收・週 13:30 一般垃圾・週 13:30 廚餘・週 13:30 資源回收・週 13:30
  • 丁台路662號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10
  • 丁台路672號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00
  • 丁台路724號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15
  • 丁台路92號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05
  • 中投東路366號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25
  • 光明西路61號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30
  • 光明西路70號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35
  • 六股路190號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:12 廚餘・週 07:12 資源回收・週 07:12 一般垃圾・週 07:12 廚餘・週 07:12 資源回收・週 07:12 一般垃圾・週 07:12 廚餘・週 07:12 資源回收・週 07:12 一般垃圾・週 07:12 廚餘・週 07:12 資源回收・週 07:12 一般垃圾・週 07:12 廚餘・週 07:12 資源回收・週 07:12
  • 六股路276號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:10 廚餘・週 07:10 資源回收・週 07:10 一般垃圾・週 07:10 廚餘・週 07:10 資源回收・週 07:10 一般垃圾・週 07:10 廚餘・週 07:10 資源回收・週 07:10 一般垃圾・週 07:10 廚餘・週 07:10 資源回收・週 07:10 一般垃圾・週 07:10 廚餘・週 07:10 資源回收・週 07:10
  • 北岸路100號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25
  • 北岸路176號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15
  • 北岸路36巷2-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 資源回收・週 08:30 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 資源回收・週 08:30 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 資源回收・週 08:30 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 資源回收・週 08:30 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 資源回收・週 08:30
  • 北岸路54巷內55弄6號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:41 廚餘・週 08:41 資源回收・週 08:41 一般垃圾・週 08:41 廚餘・週 08:41 資源回收・週 08:41 一般垃圾・週 08:41 廚餘・週 08:41 資源回收・週 08:41 一般垃圾・週 08:41 廚餘・週 08:41 資源回收・週 08:41 一般垃圾・週 08:41 廚餘・週 08:41 資源回收・週 08:41
  • 北岸路64巷內55弄20號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:46 廚餘・週 08:46 資源回收・週 08:46 一般垃圾・週 08:46 廚餘・週 08:46 資源回收・週 08:46 一般垃圾・週 08:46 廚餘・週 08:46 資源回收・週 08:46 一般垃圾・週 08:46 廚餘・週 08:46 資源回收・週 08:46 一般垃圾・週 08:46 廚餘・週 08:46 資源回收・週 08:46
  • 北岸路71號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:51 廚餘・週 08:51 資源回收・週 08:51 一般垃圾・週 08:51 廚餘・週 08:51 資源回收・週 08:51 一般垃圾・週 08:51 廚餘・週 08:51 資源回收・週 08:51 一般垃圾・週 08:51 廚餘・週 08:51 資源回收・週 08:51 一般垃圾・週 08:51 廚餘・週 08:51 資源回收・週 08:51
  • 南仟巷164號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16
  • 南仟巷26號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16
  • 南仟巷92號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16 一般垃圾・週 07:16 廚餘・週 07:16 資源回收・週 07:16
  • 四德南路13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55
  • 四德南路25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55
  • 四德南路36號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:59 廚餘・週 06:59 資源回收・週 06:59 一般垃圾・週 06:59 廚餘・週 06:59 資源回收・週 06:59 一般垃圾・週 06:59 廚餘・週 06:59 資源回收・週 06:59 一般垃圾・週 06:59 廚餘・週 06:59 資源回收・週 06:59 一般垃圾・週 06:59 廚餘・週 06:59 資源回收・週 06:59
  • 四德南路40號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05
  • 四德南路430號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05
  • 工業巷六弄75號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:45 廚餘・週 07:45 資源回收・週 07:45 一般垃圾・週 07:45 廚餘・週 07:45 資源回收・週 07:45 一般垃圾・週 07:45 廚餘・週 07:45 資源回收・週 07:45 一般垃圾・週 07:45 廚餘・週 07:45 資源回收・週 07:45 一般垃圾・週 07:45 廚餘・週 07:45 資源回收・週 07:45
  • 工業巷六弄7號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40
  • 福新路268號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30
  • 福新路328號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:12 廚餘・週 13:12 資源回收・週 13:12 一般垃圾・週 13:12 廚餘・週 13:12 資源回收・週 13:12 一般垃圾・週 13:12 廚餘・週 13:12 資源回收・週 13:12 一般垃圾・週 13:12 廚餘・週 13:12 資源回收・週 13:12 一般垃圾・週 13:12 廚餘・週 13:12 資源回收・週 13:12
  • 福新路392號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30
  • 豐正路396號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35
  • 豐正路432號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35
  • 豐正路453號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 資源回收・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 資源回收・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 資源回收・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 資源回收・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 資源回收・週 07:50
  • 豐正路474號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:55 廚餘・週 07:55 資源回收・週 07:55 一般垃圾・週 07:55 廚餘・週 07:55 資源回收・週 07:55 一般垃圾・週 07:55 廚餘・週 07:55 資源回收・週 07:55 一般垃圾・週 07:55 廚餘・週 07:55 資源回收・週 07:55 一般垃圾・週 07:55 廚餘・週 07:55 資源回收・週 07:55
  • 豐正路628之6號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05
KEV-0820 50 個站點
  • 中正路1020號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:18 廚餘・週 13:18 資源回收・週 13:18 一般垃圾・週 13:18 廚餘・週 13:18 資源回收・週 13:18 一般垃圾・週 13:18 廚餘・週 13:18 資源回收・週 13:18 一般垃圾・週 13:18 廚餘・週 13:18 資源回收・週 13:18 一般垃圾・週 13:18 廚餘・週 13:18 資源回收・週 13:18
  • 中正路1090號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:22 廚餘・週 13:22 資源回收・週 13:22 一般垃圾・週 13:22 廚餘・週 13:22 資源回收・週 13:22 一般垃圾・週 13:22 廚餘・週 13:22 資源回收・週 13:22 一般垃圾・週 13:22 廚餘・週 13:22 資源回收・週 13:22 一般垃圾・週 13:22 廚餘・週 13:22 資源回收・週 13:22
  • 中正路1190號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:25 廚餘・週 13:25 資源回收・週 13:25 一般垃圾・週 13:25 廚餘・週 13:25 資源回收・週 13:25 一般垃圾・週 13:25 廚餘・週 13:25 資源回收・週 13:25 一般垃圾・週 13:25 廚餘・週 13:25 資源回收・週 13:25 一般垃圾・週 13:25 廚餘・週 13:25 資源回收・週 13:25
  • 中正路1230號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:30 廚餘・週 13:30 資源回收・週 13:30 一般垃圾・週 13:30 廚餘・週 13:30 資源回收・週 13:30 一般垃圾・週 13:30 廚餘・週 13:30 資源回收・週 13:30 一般垃圾・週 13:30 廚餘・週 13:30 資源回收・週 13:30 一般垃圾・週 13:30 廚餘・週 13:30 資源回收・週 13:30
  • 中正路812號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:08 廚餘・週 13:08 資源回收・週 13:08 一般垃圾・週 13:08 廚餘・週 13:08 資源回收・週 13:08 一般垃圾・週 13:08 廚餘・週 13:08 資源回收・週 13:08 一般垃圾・週 13:08 廚餘・週 13:08 資源回收・週 13:08 一般垃圾・週 13:08 廚餘・週 13:08 資源回收・週 13:08
  • 中正路922號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:15 廚餘・週 13:15 資源回收・週 13:15 一般垃圾・週 13:15 廚餘・週 13:15 資源回收・週 13:15 一般垃圾・週 13:15 廚餘・週 13:15 資源回收・週 13:15 一般垃圾・週 13:15 廚餘・週 13:15 資源回收・週 13:15 一般垃圾・週 13:15 廚餘・週 13:15 資源回收・週 13:15
  • 吉峰東路1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:38 廚餘・週 08:38 資源回收・週 08:38 一般垃圾・週 08:38 廚餘・週 08:38 資源回收・週 08:38 一般垃圾・週 08:38 廚餘・週 08:38 資源回收・週 08:38 一般垃圾・週 08:38 廚餘・週 08:38 資源回收・週 08:38 一般垃圾・週 08:38 廚餘・週 08:38 資源回收・週 08:38
  • 吉峰東路21號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:34 廚餘・週 08:34 資源回收・週 08:34 一般垃圾・週 08:34 廚餘・週 08:34 資源回收・週 08:34 一般垃圾・週 08:34 廚餘・週 08:34 資源回收・週 08:34 一般垃圾・週 08:34 廚餘・週 08:34 資源回收・週 08:34 一般垃圾・週 08:34 廚餘・週 08:34 資源回收・週 08:34
  • 吉峰東路38號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 資源回收・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 資源回收・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 資源回收・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 資源回收・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 資源回收・週 08:20
  • 吉峰東路53-2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15
  • 吉峰東路73巷12-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00
  • 吉峰東路73巷12-6號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05
  • 吉峰西路1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:20 廚餘・週 14:20 資源回收・週 14:20 一般垃圾・週 14:20 廚餘・週 14:20 資源回收・週 14:20 一般垃圾・週 14:20 廚餘・週 14:20 資源回收・週 14:20 一般垃圾・週 14:20 廚餘・週 14:20 資源回收・週 14:20 一般垃圾・週 14:20 廚餘・週 14:20 資源回收・週 14:20
  • 吉峰西路42號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15
  • 吉峰西路62巷6弄11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 資源回收・週 14:10 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 資源回收・週 14:10 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 資源回收・週 14:10 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 資源回收・週 14:10 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 資源回收・週 14:10
  • 吉峰西路62巷6弄2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:05 廚餘・週 14:05 資源回收・週 14:05 一般垃圾・週 14:05 廚餘・週 14:05 資源回收・週 14:05 一般垃圾・週 14:05 廚餘・週 14:05 資源回收・週 14:05 一般垃圾・週 14:05 廚餘・週 14:05 資源回收・週 14:05 一般垃圾・週 14:05 廚餘・週 14:05 資源回收・週 14:05
  • 吉峰西路74巷1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:58 廚餘・週 13:58 資源回收・週 13:58 一般垃圾・週 13:58 廚餘・週 13:58 資源回收・週 13:58 一般垃圾・週 13:58 廚餘・週 13:58 資源回收・週 13:58 一般垃圾・週 13:58 廚餘・週 13:58 資源回收・週 13:58 一般垃圾・週 13:58 廚餘・週 13:58 資源回收・週 13:58
  • 吉峰西路74巷72弄2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:00 廚餘・週 14:00 資源回收・週 14:00 一般垃圾・週 14:00 廚餘・週 14:00 資源回收・週 14:00 一般垃圾・週 14:00 廚餘・週 14:00 資源回收・週 14:00 一般垃圾・週 14:00 廚餘・週 14:00 資源回收・週 14:00 一般垃圾・週 14:00 廚餘・週 14:00 資源回收・週 14:00
  • 吉峰西路80巷1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 13:55 廚餘・週 13:55 資源回收・週 13:55 一般垃圾・週 13:55 廚餘・週 13:55 資源回收・週 13:55 一般垃圾・週 13:55 廚餘・週 13:55 資源回收・週 13:55 一般垃圾・週 13:55 廚餘・週 13:55 資源回收・週 13:55 一般垃圾・週 13:55 廚餘・週 13:55 資源回收・週 13:55
  • 吉峰西路89號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15
