台中市

北屯區垃圾車時間表

北屯區共有 560 個清運點、31 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

503夜工區 50 個站點
  • 中康街259巷50號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:01 廚餘・週 15:01 資源回收・週 15:01 一般垃圾・週 15:01 廚餘・週 15:01 資源回收・週 15:01 一般垃圾・週 15:01 廚餘・週 15:01 資源回收・週 15:01 一般垃圾・週 15:01 廚餘・週 15:01 一般垃圾・週 15:01 廚餘・週 15:01 資源回收・週 15:01
  • 中清路二段1226巷36號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 資源回收・週 15:34 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 資源回收・週 15:34 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 資源回收・週 15:34 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 資源回收・週 15:34
  • 中清路二段1226巷8弄1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:32 廚餘・週 15:32 資源回收・週 15:32 一般垃圾・週 15:32 廚餘・週 15:32 資源回收・週 15:32 一般垃圾・週 15:32 廚餘・週 15:32 資源回收・週 15:32 一般垃圾・週 15:32 廚餘・週 15:32 一般垃圾・週 15:32 廚餘・週 15:32 資源回收・週 15:32
  • 中清路二段1250巷118弄26號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:25 廚餘・週 15:25 資源回收・週 15:25 一般垃圾・週 15:25 廚餘・週 15:25 資源回收・週 15:25 一般垃圾・週 15:25 廚餘・週 15:25 資源回收・週 15:25 一般垃圾・週 15:25 廚餘・週 15:25 一般垃圾・週 15:25 廚餘・週 15:25 資源回收・週 15:25
  • 中清路二段1250巷118弄39號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:26 廚餘・週 15:26 資源回收・週 15:26 一般垃圾・週 15:26 廚餘・週 15:26 資源回收・週 15:26 一般垃圾・週 15:26 廚餘・週 15:26 資源回收・週 15:26 一般垃圾・週 15:26 廚餘・週 15:26 一般垃圾・週 15:26 廚餘・週 15:26 資源回收・週 15:26
  • 中清路二段1250巷130弄30號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:23 廚餘・週 15:23 資源回收・週 15:23 一般垃圾・週 15:23 廚餘・週 15:23 資源回收・週 15:23 一般垃圾・週 15:23 廚餘・週 15:23 資源回收・週 15:23 一般垃圾・週 15:23 廚餘・週 15:23 一般垃圾・週 15:23 廚餘・週 15:23 資源回收・週 15:23
  • 中清路二段1250巷146弄27號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:19 廚餘・週 15:19 資源回收・週 15:19 一般垃圾・週 15:19 廚餘・週 15:19 資源回收・週 15:19 一般垃圾・週 15:19 廚餘・週 15:19 資源回收・週 15:19 一般垃圾・週 15:19 廚餘・週 15:19 一般垃圾・週 15:19 廚餘・週 15:19 資源回收・週 15:19
  • 中清路二段1250巷158弄35號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:16 廚餘・週 15:16 資源回收・週 15:16 一般垃圾・週 15:16 廚餘・週 15:16 資源回收・週 15:16 一般垃圾・週 15:16 廚餘・週 15:16 資源回收・週 15:16 一般垃圾・週 15:16 廚餘・週 15:16 一般垃圾・週 15:16 廚餘・週 15:16 資源回收・週 15:16
  • 中清路二段1250巷96弄25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 資源回收・週 15:31 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 資源回收・週 15:31 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 資源回收・週 15:31 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 資源回收・週 15:31
  • 同榮北街13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:10 廚餘・週 15:10 資源回收・週 15:10 一般垃圾・週 15:10 廚餘・週 15:10 資源回收・週 15:10 一般垃圾・週 15:10 廚餘・週 15:10 資源回收・週 15:10 一般垃圾・週 15:10 廚餘・週 15:10 一般垃圾・週 15:10 廚餘・週 15:10 資源回收・週 15:10
  • 同榮北街27號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:08 廚餘・週 15:08 資源回收・週 15:08 一般垃圾・週 15:08 廚餘・週 15:08 資源回收・週 15:08 一般垃圾・週 15:08 廚餘・週 15:08 資源回收・週 15:08 一般垃圾・週 15:08 廚餘・週 15:08 一般垃圾・週 15:08 廚餘・週 15:08 資源回收・週 15:08
  • 同榮路135之1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 資源回收・週 15:30 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 資源回收・週 15:30 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 資源回收・週 15:30 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 資源回收・週 15:30
  • 同榮路177號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:21 廚餘・週 15:21 資源回收・週 15:21 一般垃圾・週 15:21 廚餘・週 15:21 資源回收・週 15:21 一般垃圾・週 15:21 廚餘・週 15:21 資源回收・週 15:21 一般垃圾・週 15:21 廚餘・週 15:21 一般垃圾・週 15:21 廚餘・週 15:21 資源回收・週 15:21
  • 同榮路215號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:13 廚餘・週 15:13 資源回收・週 15:13 一般垃圾・週 15:13 廚餘・週 15:13 資源回收・週 15:13 一般垃圾・週 15:13 廚餘・週 15:13 資源回收・週 15:13 一般垃圾・週 15:13 廚餘・週 15:13 一般垃圾・週 15:13 廚餘・週 15:13 資源回收・週 15:13
  • 同榮路239巷16號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:51 廚餘・週 14:51 資源回收・週 14:51 一般垃圾・週 14:51 廚餘・週 14:51 資源回收・週 14:51 一般垃圾・週 14:51 廚餘・週 14:51 資源回收・週 14:51 一般垃圾・週 14:51 廚餘・週 14:51 一般垃圾・週 14:51 廚餘・週 14:51 資源回收・週 14:51
  • 同榮路239巷30號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:54 廚餘・週 14:54 資源回收・週 14:54 一般垃圾・週 14:54 廚餘・週 14:54 資源回收・週 14:54 一般垃圾・週 14:54 廚餘・週 14:54 資源回收・週 14:54 一般垃圾・週 14:54 廚餘・週 14:54 一般垃圾・週 14:54 廚餘・週 14:54 資源回收・週 14:54
  • 同榮路239巷36弄30號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:58 廚餘・週 14:58 資源回收・週 14:58 一般垃圾・週 14:58 廚餘・週 14:58 資源回收・週 14:58 一般垃圾・週 14:58 廚餘・週 14:58 資源回收・週 14:58 一般垃圾・週 14:58 廚餘・週 14:58 一般垃圾・週 14:58 廚餘・週 14:58 資源回收・週 14:58
  • 同榮路247號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:49 廚餘・週 14:49 資源回收・週 14:49 一般垃圾・週 14:49 廚餘・週 14:49 資源回收・週 14:49 一般垃圾・週 14:49 廚餘・週 14:49 資源回收・週 14:49 一般垃圾・週 14:49 廚餘・週 14:49 一般垃圾・週 14:49 廚餘・週 14:49 資源回收・週 14:49
  • 同榮路269號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:45 廚餘・週 14:45 資源回收・週 14:45 一般垃圾・週 14:45 廚餘・週 14:45 資源回收・週 14:45 一般垃圾・週 14:45 廚餘・週 14:45 資源回收・週 14:45 一般垃圾・週 14:45 廚餘・週 14:45 一般垃圾・週 14:45 廚餘・週 14:45 資源回收・週 14:45
  • 同榮路318巷6號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:47 廚餘・週 14:47 資源回收・週 14:47 一般垃圾・週 14:47 廚餘・週 14:47 資源回收・週 14:47 一般垃圾・週 14:47 廚餘・週 14:47 資源回收・週 14:47 一般垃圾・週 14:47 廚餘・週 14:47 一般垃圾・週 14:47 廚餘・週 14:47 資源回收・週 14:47
  • 同榮路412號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:40 廚餘・週 14:40 資源回收・週 14:40 一般垃圾・週 14:40 廚餘・週 14:40 資源回收・週 14:40 一般垃圾・週 14:40 廚餘・週 14:40 資源回收・週 14:40 一般垃圾・週 14:40 廚餘・週 14:40 一般垃圾・週 14:40 廚餘・週 14:40 資源回收・週 14:40
  • 同樂巷7號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:25 廚餘・週 14:25 資源回收・週 14:25 一般垃圾・週 14:25 廚餘・週 14:25 資源回收・週 14:25 一般垃圾・週 14:25 廚餘・週 14:25 資源回收・週 14:25 一般垃圾・週 14:25 廚餘・週 14:25 一般垃圾・週 14:25 廚餘・週 14:25 資源回收・週 14:25
  • 后庄路1000號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:18 廚餘・週 14:18 資源回收・週 14:18 一般垃圾・週 14:18 廚餘・週 14:18 資源回收・週 14:18 一般垃圾・週 14:18 廚餘・週 14:18 資源回收・週 14:18 一般垃圾・週 14:18 廚餘・週 14:18 一般垃圾・週 14:18 廚餘・週 14:18 資源回收・週 14:18
  • 后庄路1036號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:19 廚餘・週 14:19 資源回收・週 14:19 一般垃圾・週 14:19 廚餘・週 14:19 資源回收・週 14:19 一般垃圾・週 14:19 廚餘・週 14:19 資源回收・週 14:19 一般垃圾・週 14:19 廚餘・週 14:19 一般垃圾・週 14:19 廚餘・週 14:19 資源回收・週 14:19
  • 后庄路1092號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:20 廚餘・週 14:20 資源回收・週 14:20 一般垃圾・週 14:20 廚餘・週 14:20 資源回收・週 14:20 一般垃圾・週 14:20 廚餘・週 14:20 資源回收・週 14:20 一般垃圾・週 14:20 廚餘・週 14:20 一般垃圾・週 14:20 廚餘・週 14:20 資源回收・週 14:20
  • 后庄路170號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 資源回收・週 14:10 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 資源回收・週 14:10 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 資源回收・週 14:10 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 資源回收・週 14:10
  • 后庄路491號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:12 廚餘・週 14:12 資源回收・週 14:12 一般垃圾・週 14:12 廚餘・週 14:12 資源回收・週 14:12 一般垃圾・週 14:12 廚餘・週 14:12 資源回收・週 14:12 一般垃圾・週 14:12 廚餘・週 14:12 一般垃圾・週 14:12 廚餘・週 14:12 資源回收・週 14:12
  • 后庄路720號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:14 廚餘・週 14:14 資源回收・週 14:14 一般垃圾・週 14:14 廚餘・週 14:14 資源回收・週 14:14 一般垃圾・週 14:14 廚餘・週 14:14 資源回收・週 14:14 一般垃圾・週 14:14 廚餘・週 14:14 一般垃圾・週 14:14 廚餘・週 14:14 資源回收・週 14:14
  • 后庄路752號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 一般垃圾・週 14:15 廚餘・週 14:15 資源回收・週 14:15
  • 后庄路858號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:16 廚餘・週 14:16 資源回收・週 14:16 一般垃圾・週 14:16 廚餘・週 14:16 資源回收・週 14:16 一般垃圾・週 14:16 廚餘・週 14:16 資源回收・週 14:16 一般垃圾・週 14:16 廚餘・週 14:16 一般垃圾・週 14:16 廚餘・週 14:16 資源回收・週 14:16
  • 后庄路970號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:17 廚餘・週 14:17 資源回收・週 14:17 一般垃圾・週 14:17 廚餘・週 14:17 資源回收・週 14:17 一般垃圾・週 14:17 廚餘・週 14:17 資源回收・週 14:17 一般垃圾・週 14:17 廚餘・週 14:17 一般垃圾・週 14:17 廚餘・週 14:17 資源回收・週 14:17
  • 昌平路三段101巷15號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:33 廚餘・週 14:33 資源回收・週 14:33 一般垃圾・週 14:33 廚餘・週 14:33 資源回收・週 14:33 一般垃圾・週 14:33 廚餘・週 14:33 資源回收・週 14:33 一般垃圾・週 14:33 廚餘・週 14:33 一般垃圾・週 14:33 廚餘・週 14:33 資源回收・週 14:33
  • 昌平路三段101巷198號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:32 廚餘・週 14:32 資源回收・週 14:32 一般垃圾・週 14:32 廚餘・週 14:32 資源回收・週 14:32 一般垃圾・週 14:32 廚餘・週 14:32 資源回收・週 14:32 一般垃圾・週 14:32 廚餘・週 14:32 一般垃圾・週 14:32 廚餘・週 14:32 資源回收・週 14:32
  • 昌平路三段101巷26號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:29 廚餘・週 14:29 資源回收・週 14:29 一般垃圾・週 14:29 廚餘・週 14:29 資源回收・週 14:29 一般垃圾・週 14:29 廚餘・週 14:29 資源回收・週 14:29 一般垃圾・週 14:29 廚餘・週 14:29 一般垃圾・週 14:29 廚餘・週 14:29 資源回收・週 14:29
  • 昌平路三段101巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:28 廚餘・週 14:28 資源回收・週 14:28 一般垃圾・週 14:28 廚餘・週 14:28 資源回收・週 14:28 一般垃圾・週 14:28 廚餘・週 14:28 資源回收・週 14:28 一般垃圾・週 14:28 廚餘・週 14:28 一般垃圾・週 14:28 廚餘・週 14:28 資源回收・週 14:28
  • 昌平路三段101巷78號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:30 廚餘・週 14:30 資源回收・週 14:30 一般垃圾・週 14:30 廚餘・週 14:30 資源回收・週 14:30 一般垃圾・週 14:30 廚餘・週 14:30 資源回收・週 14:30 一般垃圾・週 14:30 廚餘・週 14:30 一般垃圾・週 14:30 廚餘・週 14:30 資源回收・週 14:30
  • 昌平路三段101巷96號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:31 廚餘・週 14:31 資源回收・週 14:31 一般垃圾・週 14:31 廚餘・週 14:31 資源回收・週 14:31 一般垃圾・週 14:31 廚餘・週 14:31 資源回收・週 14:31 一般垃圾・週 14:31 廚餘・週 14:31 一般垃圾・週 14:31 廚餘・週 14:31 資源回收・週 14:31
  • 昌平路二段164號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:21 廚餘・週 14:21 資源回收・週 14:21 一般垃圾・週 14:21 廚餘・週 14:21 資源回收・週 14:21 一般垃圾・週 14:21 廚餘・週 14:21 資源回收・週 14:21 一般垃圾・週 14:21 廚餘・週 14:21 一般垃圾・週 14:21 廚餘・週 14:21 資源回收・週 14:21
  • 昌平路二段180-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:22 廚餘・週 14:22 資源回收・週 14:22 一般垃圾・週 14:22 廚餘・週 14:22 資源回收・週 14:22 一般垃圾・週 14:22 廚餘・週 14:22 資源回收・週 14:22 一般垃圾・週 14:22 廚餘・週 14:22 一般垃圾・週 14:22 廚餘・週 14:22 資源回收・週 14:22
  • 昌平路二段191-7號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:26 廚餘・週 14:26 資源回收・週 14:26 一般垃圾・週 14:26 廚餘・週 14:26 資源回收・週 14:26 一般垃圾・週 14:26 廚餘・週 14:26 資源回收・週 14:26 一般垃圾・週 14:26 廚餘・週 14:26 一般垃圾・週 14:26 廚餘・週 14:26 資源回收・週 14:26
  • 昌平路二段191-8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:27 廚餘・週 14:27 資源回收・週 14:27 一般垃圾・週 14:27 廚餘・週 14:27 資源回收・週 14:27 一般垃圾・週 14:27 廚餘・週 14:27 資源回收・週 14:27 一般垃圾・週 14:27 廚餘・週 14:27 一般垃圾・週 14:27 廚餘・週 14:27 資源回收・週 14:27
  • 更生巷206號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:06 廚餘・週 15:06 資源回收・週 15:06 一般垃圾・週 15:06 廚餘・週 15:06 資源回收・週 15:06 一般垃圾・週 15:06 廚餘・週 15:06 資源回收・週 15:06 一般垃圾・週 15:06 廚餘・週 15:06 一般垃圾・週 15:06 廚餘・週 15:06 資源回收・週 15:06
  • 更生巷238號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:04 廚餘・週 15:04 資源回收・週 15:04 一般垃圾・週 15:04 廚餘・週 15:04 資源回收・週 15:04 一般垃圾・週 15:04 廚餘・週 15:04 資源回收・週 15:04 一般垃圾・週 15:04 廚餘・週 15:04 一般垃圾・週 15:04 廚餘・週 15:04 資源回收・週 15:04
  • 松竹路三段790號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:13 廚餘・週 14:13 資源回收・週 14:13 一般垃圾・週 14:13 廚餘・週 14:13 資源回收・週 14:13 一般垃圾・週 14:13 廚餘・週 14:13 資源回收・週 14:13 一般垃圾・週 14:13 廚餘・週 14:13 一般垃圾・週 14:13 廚餘・週 14:13 資源回收・週 14:13
  • 環中路1段1538號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:34 廚餘・週 14:34 資源回收・週 14:34 一般垃圾・週 14:34 廚餘・週 14:34 資源回收・週 14:34 一般垃圾・週 14:34 廚餘・週 14:34 資源回收・週 14:34 一般垃圾・週 14:34 廚餘・週 14:34 一般垃圾・週 14:34 廚餘・週 14:34 資源回收・週 14:34
  • 環中路1段1560號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:35 廚餘・週 14:35 資源回收・週 14:35 一般垃圾・週 14:35 廚餘・週 14:35 資源回收・週 14:35 一般垃圾・週 14:35 廚餘・週 14:35 資源回收・週 14:35 一般垃圾・週 14:35 廚餘・週 14:35 一般垃圾・週 14:35 廚餘・週 14:35 資源回收・週 14:35
  • 環中路1段1576號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:36 廚餘・週 14:36 資源回收・週 14:36 一般垃圾・週 14:36 廚餘・週 14:36 資源回收・週 14:36 一般垃圾・週 14:36 廚餘・週 14:36 資源回收・週 14:36 一般垃圾・週 14:36 廚餘・週 14:36 一般垃圾・週 14:36 廚餘・週 14:36 資源回收・週 14:36
  • 環中路1段1686號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:37 廚餘・週 14:37 資源回收・週 14:37 一般垃圾・週 14:37 廚餘・週 14:37 資源回收・週 14:37 一般垃圾・週 14:37 廚餘・週 14:37 資源回收・週 14:37 一般垃圾・週 14:37 廚餘・週 14:37 一般垃圾・週 14:37 廚餘・週 14:37 資源回收・週 14:37
  • 環中路1段1760號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:38 廚餘・週 14:38 資源回收・週 14:38 一般垃圾・週 14:38 廚餘・週 14:38 資源回收・週 14:38 一般垃圾・週 14:38 廚餘・週 14:38 資源回收・週 14:38 一般垃圾・週 14:38 廚餘・週 14:38 一般垃圾・週 14:38 廚餘・週 14:38 資源回收・週 14:38
  • 環中路1段1872號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:39 廚餘・週 14:39 資源回收・週 14:39 一般垃圾・週 14:39 廚餘・週 14:39 資源回收・週 14:39 一般垃圾・週 14:39 廚餘・週 14:39 資源回收・週 14:39 一般垃圾・週 14:39 廚餘・週 14:39 一般垃圾・週 14:39 廚餘・週 14:39 資源回收・週 14:39
510夜工區 50 個站點
  • 中清東一街30號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:35 廚餘・週 14:35 資源回收・週 14:35 一般垃圾・週 14:35 廚餘・週 14:35 資源回收・週 14:35 一般垃圾・週 14:35 廚餘・週 14:35 資源回收・週 14:35 一般垃圾・週 14:35 廚餘・週 14:35 一般垃圾・週 14:35 廚餘・週 14:35 資源回收・週 14:35
  • 中清東一街57號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:27 廚餘・週 14:27 資源回收・週 14:27 一般垃圾・週 14:27 廚餘・週 14:27 資源回收・週 14:27 一般垃圾・週 14:27 廚餘・週 14:27 資源回收・週 14:27 一般垃圾・週 14:27 廚餘・週 14:27 一般垃圾・週 14:27 廚餘・週 14:27 資源回收・週 14:27
  • 中清東二街9號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:24 廚餘・週 14:24 資源回收・週 14:24 一般垃圾・週 14:24 廚餘・週 14:24 資源回收・週 14:24 一般垃圾・週 14:24 廚餘・週 14:24 資源回收・週 14:24 一般垃圾・週 14:24 廚餘・週 14:24 一般垃圾・週 14:24 廚餘・週 14:24 資源回收・週 14:24
  • 中清路2段146巷42號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:40 廚餘・週 14:40 資源回收・週 14:40 一般垃圾・週 14:40 廚餘・週 14:40 資源回收・週 14:40 一般垃圾・週 14:40 廚餘・週 14:40 資源回收・週 14:40 一般垃圾・週 14:40 廚餘・週 14:40 一般垃圾・週 14:40 廚餘・週 14:40 資源回收・週 14:40
  • 中清路2段280巷19號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:54 廚餘・週 14:54 資源回收・週 14:54 一般垃圾・週 14:54 廚餘・週 14:54 資源回收・週 14:54 一般垃圾・週 14:54 廚餘・週 14:54 資源回收・週 14:54 一般垃圾・週 14:54 廚餘・週 14:54 一般垃圾・週 14:54 廚餘・週 14:54 資源回收・週 14:54
  • 中清路2段280巷45號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:52 廚餘・週 14:52 資源回收・週 14:52 一般垃圾・週 14:52 廚餘・週 14:52 資源回收・週 14:52 一般垃圾・週 14:52 廚餘・週 14:52 資源回收・週 14:52 一般垃圾・週 14:52 廚餘・週 14:52 一般垃圾・週 14:52 廚餘・週 14:52 資源回收・週 14:52
  • 中清路2段362巷12號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:00 廚餘・週 15:00 資源回收・週 15:00 一般垃圾・週 15:00 廚餘・週 15:00 資源回收・週 15:00 一般垃圾・週 15:00 廚餘・週 15:00 資源回收・週 15:00 一般垃圾・週 15:00 廚餘・週 15:00 一般垃圾・週 15:00 廚餘・週 15:00 資源回收・週 15:00
  • 中清路2段362巷25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:01 廚餘・週 15:01 資源回收・週 15:01 一般垃圾・週 15:01 廚餘・週 15:01 資源回收・週 15:01 一般垃圾・週 15:01 廚餘・週 15:01 資源回收・週 15:01 一般垃圾・週 15:01 廚餘・週 15:01 一般垃圾・週 15:01 廚餘・週 15:01 資源回收・週 15:01
  • 中清路2段362巷36弄21號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:02 廚餘・週 15:02 資源回收・週 15:02 一般垃圾・週 15:02 廚餘・週 15:02 資源回收・週 15:02 一般垃圾・週 15:02 廚餘・週 15:02 資源回收・週 15:02 一般垃圾・週 15:02 廚餘・週 15:02 一般垃圾・週 15:02 廚餘・週 15:02 資源回收・週 15:02
  • 中清路二段389巷11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:14 廚餘・週 14:14 資源回收・週 14:14 一般垃圾・週 14:14 廚餘・週 14:14 資源回收・週 14:14 一般垃圾・週 14:14 廚餘・週 14:14 資源回收・週 14:14 一般垃圾・週 14:14 廚餘・週 14:14 一般垃圾・週 14:14 廚餘・週 14:14 資源回收・週 14:14
  • 中清路二段415巷13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:12 廚餘・週 14:12 資源回收・週 14:12 一般垃圾・週 14:12 廚餘・週 14:12 資源回收・週 14:12 一般垃圾・週 14:12 廚餘・週 14:12 資源回收・週 14:12 一般垃圾・週 14:12 廚餘・週 14:12 一般垃圾・週 14:12 廚餘・週 14:12 資源回收・週 14:12
  • 中清路二段415巷65號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 資源回收・週 14:10 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 資源回收・週 14:10 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 資源回收・週 14:10 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 一般垃圾・週 14:10 廚餘・週 14:10 資源回收・週 14:10
  • 中清路二段479巷15號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:07 廚餘・週 14:07 資源回收・週 14:07 一般垃圾・週 14:07 廚餘・週 14:07 資源回收・週 14:07 一般垃圾・週 14:07 廚餘・週 14:07 資源回收・週 14:07 一般垃圾・週 14:07 廚餘・週 14:07 一般垃圾・週 14:07 廚餘・週 14:07 資源回收・週 14:07
  • 中清路二段515巷19號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:05 廚餘・週 14:05 資源回收・週 14:05 一般垃圾・週 14:05 廚餘・週 14:05 資源回收・週 14:05 一般垃圾・週 14:05 廚餘・週 14:05 資源回收・週 14:05 一般垃圾・週 14:05 廚餘・週 14:05 一般垃圾・週 14:05 廚餘・週 14:05 資源回收・週 14:05
  • 同樂巷22-5號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 資源回收・週 15:34 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 資源回收・週 15:34 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 資源回收・週 15:34 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 資源回收・週 15:34
  • 同樂巷22號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 資源回收・週 15:34 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 資源回收・週 15:34 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 資源回收・週 15:34 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 一般垃圾・週 15:34 廚餘・週 15:34 資源回收・週 15:34
  • 大富路100-7號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 資源回收・週 15:31 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 資源回收・週 15:31 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 資源回收・週 15:31 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 資源回收・週 15:31
  • 大富路100-8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 資源回收・週 15:31 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 資源回收・週 15:31 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 資源回收・週 15:31 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 一般垃圾・週 15:31 廚餘・週 15:31 資源回收・週 15:31
  • 大富路116-6號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:32 廚餘・週 15:32 資源回收・週 15:32 一般垃圾・週 15:32 廚餘・週 15:32 資源回收・週 15:32 一般垃圾・週 15:32 廚餘・週 15:32 資源回收・週 15:32 一般垃圾・週 15:32 廚餘・週 15:32 一般垃圾・週 15:32 廚餘・週 15:32 資源回收・週 15:32
  • 大富路12巷18號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:33 廚餘・週 15:33 資源回收・週 15:33 一般垃圾・週 15:33 廚餘・週 15:33 資源回收・週 15:33 一般垃圾・週 15:33 廚餘・週 15:33 資源回收・週 15:33 一般垃圾・週 15:33 廚餘・週 15:33 一般垃圾・週 15:33 廚餘・週 15:33 資源回收・週 15:33
  • 大富路17號 (二、五、六) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 資源回收・週 15:30 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 資源回收・週 15:30 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 資源回收・週 15:30 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 資源回收・週 15:30
  • 大富路58-5號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 資源回收・週 15:30 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 資源回收・週 15:30 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 資源回收・週 15:30 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 一般垃圾・週 15:30 廚餘・週 15:30 資源回收・週 15:30
  • 大連路1段16巷15號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:34 廚餘・週 14:34 資源回收・週 14:34 一般垃圾・週 14:34 廚餘・週 14:34 資源回收・週 14:34 一般垃圾・週 14:34 廚餘・週 14:34 資源回收・週 14:34 一般垃圾・週 14:34 廚餘・週 14:34 一般垃圾・週 14:34 廚餘・週 14:34 資源回收・週 14:34
