台中市

沙鹿區垃圾車時間表

沙鹿區共有 458 個清運點、12 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

清運路線三 50 個站點
  • 中園街173號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20
  • 中樂街166號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25
  • 保安路116號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05
  • 保安路12號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25
  • 保安路71號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15
  • 保定路11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10
  • 保寧路26號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15
  • 保順一街133號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15
  • 保順一街43號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10
  • 保順一街98號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10
  • 保順三街70號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05
  • 保順五街53號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05
  • 保順路123號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00
  • 保順路12號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00
  • 保順路58號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00
  • 南斗路216號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30
  • 南斗路246號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30
  • 南斗路350號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30
  • 南斗路418號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35
  • 南斗路462號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35
  • 南昌路100號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35
  • 南昌路69號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35
  • 向上路七段136號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15
  • 國昌一街1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20
  • 國昌二街50號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25
  • 福幼街140號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50
  • 福幼街216號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55
  • 福幼街52號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50
  • 福成路130巷20號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15
  • 福成路147號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20
  • 福成路158巷26號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20
  • 福成路1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25
  • 福成路33號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05
  • 福成路65號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20
  • 福至路100巷45號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15
  • 福至路100巷53號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15
  • 福至路10巷113號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55
  • 福至路165號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20
  • 福至路30巷19號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05
  • 福至路30巷82號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05
  • 福至路50巷17號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05
  • 福至路80巷16號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15
  • 自強路135號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:15 廚餘・週 09:15 資源回收・週 09:15 一般垃圾・週 09:15 廚餘・週 09:15 資源回收・週 09:15 一般垃圾・週 09:15 廚餘・週 09:15 資源回收・週 09:15 一般垃圾・週 09:15 廚餘・週 09:15 資源回收・週 09:15 一般垃圾・週 09:15 廚餘・週 09:15 資源回收・週 09:15
  • 自強路199號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10
  • 自強路300號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10
  • 自強路358號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 資源回收・週 09:10
  • 自立路102號(城隍廟) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30
  • 自立路134號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20
  • 自立路182號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 資源回收・週 09:25
  • 鎮南路二段215巷5號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55 一般垃圾・週 06:55 廚餘・週 06:55 資源回收・週 06:55
清運路線六 50 個站點
  • 中山路466巷18號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23
  • 中山路466巷55號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23
  • 中山路486號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23 一般垃圾・週 07:23 廚餘・週 07:23 資源回收・週 07:23
  • 中山路502巷31號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:59 廚餘・週 06:59 資源回收・週 06:59 一般垃圾・週 06:59 廚餘・週 06:59 資源回收・週 06:59 一般垃圾・週 06:59 廚餘・週 06:59 資源回收・週 06:59 一般垃圾・週 06:59 廚餘・週 06:59 資源回收・週 06:59 一般垃圾・週 06:59 廚餘・週 06:59 資源回收・週 06:59
  • 中山路551號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:39 廚餘・週 08:39 資源回收・週 08:39 一般垃圾・週 08:39 廚餘・週 08:39 資源回收・週 08:39 一般垃圾・週 08:39 廚餘・週 08:39 資源回收・週 08:39 一般垃圾・週 08:39 廚餘・週 08:39 資源回收・週 08:39 一般垃圾・週 08:39 廚餘・週 08:39 資源回收・週 08:39
  • 中山路560號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40
  • 中山路582號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40
  • 中山路595號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:34 廚餘・週 08:34 資源回收・週 08:34 一般垃圾・週 08:34 廚餘・週 08:34 資源回收・週 08:34 一般垃圾・週 08:34 廚餘・週 08:34 資源回收・週 08:34 一般垃圾・週 08:34 廚餘・週 08:34 資源回收・週 08:34 一般垃圾・週 08:34 廚餘・週 08:34 資源回收・週 08:34
  • 中山路620號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:09 廚餘・週 07:09 資源回收・週 07:09 一般垃圾・週 07:09 廚餘・週 07:09 資源回收・週 07:09 一般垃圾・週 07:09 廚餘・週 07:09 資源回收・週 07:09 一般垃圾・週 07:09 廚餘・週 07:09 資源回收・週 07:09 一般垃圾・週 07:09 廚餘・週 07:09 資源回收・週 07:09
  • 中山路629號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:29 廚餘・週 08:29 資源回收・週 08:29 一般垃圾・週 08:29 廚餘・週 08:29 資源回收・週 08:29 一般垃圾・週 08:29 廚餘・週 08:29 資源回收・週 08:29 一般垃圾・週 08:29 廚餘・週 08:29 資源回收・週 08:29 一般垃圾・週 08:29 廚餘・週 08:29 資源回收・週 08:29
  • 中山路661之1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24
  • 中山路664號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:07 廚餘・週 08:07 資源回收・週 08:07 一般垃圾・週 08:07 廚餘・週 08:07 資源回收・週 08:07 一般垃圾・週 08:07 廚餘・週 08:07 資源回收・週 08:07 一般垃圾・週 08:07 廚餘・週 08:07 資源回收・週 08:07 一般垃圾・週 08:07 廚餘・週 08:07 資源回收・週 08:07
  • 中山路673巷1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24
  • 中山路715巷41號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:07 廚餘・週 08:07 資源回收・週 08:07 一般垃圾・週 08:07 廚餘・週 08:07 資源回收・週 08:07 一般垃圾・週 08:07 廚餘・週 08:07 資源回收・週 08:07 一般垃圾・週 08:07 廚餘・週 08:07 資源回收・週 08:07 一般垃圾・週 08:07 廚餘・週 08:07 資源回收・週 08:07
  • 中山路766號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:49 廚餘・週 06:49 資源回收・週 06:49 一般垃圾・週 06:49 廚餘・週 06:49 資源回收・週 06:49 一般垃圾・週 06:49 廚餘・週 06:49 資源回收・週 06:49 一般垃圾・週 06:49 廚餘・週 06:49 資源回收・週 06:49 一般垃圾・週 06:49 廚餘・週 06:49 資源回收・週 06:49
  • 中山路中峰南巷10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24
  • 中山路中峰巷33號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:18 廚餘・週 08:18 資源回收・週 08:18 一般垃圾・週 08:18 廚餘・週 08:18 資源回收・週 08:18 一般垃圾・週 08:18 廚餘・週 08:18 資源回收・週 08:18 一般垃圾・週 08:18 廚餘・週 08:18 資源回收・週 08:18 一般垃圾・週 08:18 廚餘・週 08:18 資源回收・週 08:18
  • 中山路永安巷111號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05
  • 中山路永安巷71號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05
  • 中山路永安巷85號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05 一般垃圾・週 07:05 廚餘・週 07:05 資源回收・週 07:05
