台中市

梧棲區垃圾車時間表

梧棲區共有 281 個清運點、7 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

KED-9069夜間收集6 49 個站點
  • 中央路一段135號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58
  • 中央路一段364-7號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16
  • 中央路一段440-17號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07
  • 中央路一段452號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10
  • 中央路一段94之1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31
  • 中央路二段118-5號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12
  • 中央路二段306巷15號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 資源回收・週 19:30 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 資源回收・週 19:30 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30
  • 中正路423巷61號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17
  • 中正路566號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 資源回收・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 資源回收・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26
  • 中華路一段160號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36
  • 中華路一段250巷71號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38
  • 中華路一段281號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32
  • 中華路一段817巷155號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23
  • 中華路一段977巷61弄100號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11
  • 信義街270巷10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20
  • 和平街112巷7號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 資源回收・週 19:07 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 資源回收・週 19:07 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07
  • 和平街46巷43號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54
  • 和平街61號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 資源回收・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 資源回收・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05
  • 大仁路一段360號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 資源回收・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 資源回收・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44
  • 大仁路一段367巷77號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:43 廚餘・週 19:43 一般垃圾・週 19:43 廚餘・週 19:43 資源回收・週 19:43 一般垃圾・週 19:43 廚餘・週 19:43 一般垃圾・週 19:43 廚餘・週 19:43 資源回收・週 19:43 一般垃圾・週 19:43 廚餘・週 19:43
  • 大仁路一段375巷13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:54 廚餘・週 19:54 一般垃圾・週 19:54 廚餘・週 19:54 資源回收・週 19:54 一般垃圾・週 19:54 廚餘・週 19:54 一般垃圾・週 19:54 廚餘・週 19:54 資源回收・週 19:54 一般垃圾・週 19:54 廚餘・週 19:54
  • 大仁路一段61巷21號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:51 廚餘・週 19:51 一般垃圾・週 19:51 廚餘・週 19:51 資源回收・週 19:51 一般垃圾・週 19:51 廚餘・週 19:51 一般垃圾・週 19:51 廚餘・週 19:51 資源回收・週 19:51 一般垃圾・週 19:51 廚餘・週 19:51
  • 大仁路一段97巷22號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 資源回收・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 資源回收・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49
  • 大同街333號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 資源回收・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 資源回收・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00
  • 大德路62巷30號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:47 廚餘・週 19:47 一般垃圾・週 19:47 廚餘・週 19:47 資源回收・週 19:47 一般垃圾・週 19:47 廚餘・週 19:47 一般垃圾・週 19:47 廚餘・週 19:47 資源回收・週 19:47 一般垃圾・週 19:47 廚餘・週 19:47
  • 大智路一段812號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 資源回收・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 資源回收・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36
  • 大智路一段860巷36弄2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:42 廚餘・週 19:42 一般垃圾・週 19:42 廚餘・週 19:42 資源回收・週 19:42 一般垃圾・週 19:42 廚餘・週 19:42 一般垃圾・週 19:42 廚餘・週 19:42 資源回收・週 19:42 一般垃圾・週 19:42 廚餘・週 19:42
  • 大智路一段960巷16號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:56 廚餘・週 19:56 一般垃圾・週 19:56 廚餘・週 19:56 資源回收・週 19:56 一般垃圾・週 19:56 廚餘・週 19:56 一般垃圾・週 19:56 廚餘・週 19:56 資源回收・週 19:56 一般垃圾・週 19:56 廚餘・週 19:56
  • 新生路210號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 資源回收・週 19:24 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 資源回收・週 19:24 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24
  • 梧南路1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:22 廚餘・週 16:22 一般垃圾・週 16:22 廚餘・週 16:22 資源回收・週 16:22 一般垃圾・週 16:22 廚餘・週 16:22 一般垃圾・週 16:22 廚餘・週 16:22 資源回收・週 16:22 一般垃圾・週 16:22 廚餘・週 16:22
  • 梧南路8-2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:20 廚餘・週 16:20 一般垃圾・週 16:20 廚餘・週 16:20 資源回收・週 16:20 一般垃圾・週 16:20 廚餘・週 16:20 一般垃圾・週 16:20 廚餘・週 16:20 資源回收・週 16:20 一般垃圾・週 16:20 廚餘・週 16:20
  • 民安路13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35
  • 永興路10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26
  • 永興路一段204號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50
  • 永興路一段265巷155號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 資源回收・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 資源回收・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59
  • 永興路一段266巷1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03
  • 永興路一段39巷232號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46
  • 永興路一段401巷32號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53
  • 永興路一段420巷179號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13
  • 永興路一段545巷210號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45
  • 永興路一段559巷1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38
  • 永興路一段651巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35 資源回收・週 16:35 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35 資源回收・週 16:35 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35
  • 永興路二段272號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27
  • 福德街19巷7號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:02 廚餘・週 19:02 一般垃圾・週 19:02 廚餘・週 19:02 資源回收・週 19:02 一般垃圾・週 19:02 廚餘・週 19:02 一般垃圾・週 19:02 廚餘・週 19:02 資源回收・週 19:02 一般垃圾・週 19:02 廚餘・週 19:02
  • 福德街47號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 資源回收・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 資源回收・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01
  • 臨港路三段168巷51弄3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:17 廚餘・週 16:17 一般垃圾・週 16:17 廚餘・週 16:17 資源回收・週 16:17 一般垃圾・週 16:17 廚餘・週 16:17 一般垃圾・週 16:17 廚餘・週 16:17 資源回收・週 16:17 一般垃圾・週 16:17 廚餘・週 16:17
  • 臨港路二段72號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15 資源回收・週 16:15 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15 資源回收・週 16:15 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15
  • 臺灣大道八段510號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47 資源回收・週 18:47 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47 資源回收・週 18:47 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47
  • 臺灣大道八段938巷16號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44 資源回收・週 18:44 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44 資源回收・週 18:44 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44
KEE-6293夜間收集5 47 個站點
  • 大勇路240號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 資源回收・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 資源回收・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 資源回收・週 18:59
  • 大智路二段473號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11 資源回收・週 19:11 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11 資源回收・週 19:11 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11 資源回收・週 19:11
  • 居仁街320巷35號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16
  • 建國北街151巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24
  • 建國北街246號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14
  • 建國北街315巷7弄7號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11
  • 建國北街315巷8弄3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05
  • 建國北街31巷22號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28
  • 建國北街31巷62號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18
  • 建國南街13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46
  • 建國南街26巷12號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50
  • 建國南街2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36
  • 文化路一段55之1號 (對面檳榔攤) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:14 廚餘・週 16:14 資源回收・週 16:14 一般垃圾・週 16:14 廚餘・週 16:14 一般垃圾・週 16:14 廚餘・週 16:14 資源回收・週 16:14 一般垃圾・週 16:14 廚餘・週 16:14 一般垃圾・週 16:14 廚餘・週 16:14 資源回收・週 16:14
  • 文化路一段92號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55
  • 文化路二段105號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:40 廚餘・週 19:40 資源回收・週 19:40 一般垃圾・週 19:40 廚餘・週 19:40 一般垃圾・週 19:40 廚餘・週 19:40 資源回收・週 19:40 一般垃圾・週 19:40 廚餘・週 19:40 一般垃圾・週 19:40 廚餘・週 19:40 資源回收・週 19:40
  • 文化路二段182號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 資源回收・週 19:29 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 資源回收・週 19:29 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 資源回收・週 19:29
  • 文化路二段267號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:37 廚餘・週 19:37 資源回收・週 19:37 一般垃圾・週 19:37 廚餘・週 19:37 一般垃圾・週 19:37 廚餘・週 19:37 資源回收・週 19:37 一般垃圾・週 19:37 廚餘・週 19:37 一般垃圾・週 19:37 廚餘・週 19:37 資源回收・週 19:37
  • 文化路二段352號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:33 廚餘・週 19:33 資源回收・週 19:33 一般垃圾・週 19:33 廚餘・週 19:33 一般垃圾・週 19:33 廚餘・週 19:33 資源回收・週 19:33 一般垃圾・週 19:33 廚餘・週 19:33 一般垃圾・週 19:33 廚餘・週 19:33 資源回收・週 19:33
  • 文昌路738號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32
  • 東建路115-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 資源回收・週 19:21 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 資源回收・週 19:21 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 資源回收・週 19:21
  • 東建路17號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25
  • 梧南路125號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 資源回收・週 19:45 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 資源回收・週 19:45 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 資源回收・週 19:45
  • 梧南路25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:52 廚餘・週 19:52 資源回收・週 19:52 一般垃圾・週 19:52 廚餘・週 19:52 一般垃圾・週 19:52 廚餘・週 19:52 資源回收・週 19:52 一般垃圾・週 19:52 廚餘・週 19:52 一般垃圾・週 19:52 廚餘・週 19:52 資源回收・週 19:52
  • 梧南路75號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 資源回收・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 資源回收・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 資源回收・週 19:49
  • 梧棲路161號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34
  • 梧棲路8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28
  • 民權街35號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42
  • 民生西街163號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45
  • 港埠路一段1015號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02
  • 港埠路一段1073號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00
  • 港埠路一段653號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:23 廚餘・週 16:23 資源回收・週 16:23 一般垃圾・週 16:23 廚餘・週 16:23 一般垃圾・週 16:23 廚餘・週 16:23 資源回收・週 16:23 一般垃圾・週 16:23 廚餘・週 16:23 一般垃圾・週 16:23 廚餘・週 16:23 資源回收・週 16:23
  • 港埠路一段821巷11號之4 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41
