屏東縣

竹田鄉垃圾車時間表

竹田鄉共有 154 個清運點、4 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

竹田、二崙、美崙、履豐、竹南 50 個站點
  • 二崙村信實路 100 號鍾氏祠堂入口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07
  • 二崙村信實路 101 路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49
  • 二崙村信實路 187 號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16
  • 二崙村信實路 210 號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13
  • 二崙村信實路 220 號(舊釣魚池) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11
  • 二崙村信義路、信實路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51
  • 二崙村光復巷 4 號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:04 廚餘・週 19:04 資源回收・週 19:04 一般垃圾・週 19:04 廚餘・週 19:04 資源回收・週 19:04
  • 二崙村單座厝 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:02 廚餘・週 19:02 資源回收・週 19:02 一般垃圾・週 19:02 廚餘・週 19:02 資源回收・週 19:02
  • 二崙村安田醬油廠路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56
  • 二崙村康樂台前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01
  • 二崙村忠義路 17 巷 28 號路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 資源回收・週 19:07 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 資源回收・週 19:07
  • 二崙村田家醬園 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10
  • 二崙村義和路 20 號前路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59
  • 二崙村老人會館前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23
  • 二崙村辦公處涼亭 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18
  • 屏 85 線美崙村入加水站 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47 資源回收・週 18:47 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47 資源回收・週 18:47
  • 履豐村履豐社區精神堡壘 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48
  • 履豐村竹田驛站前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46
  • 履豐村葉新久住宅十字路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03
  • 履豐村豐興路 114 號前農路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52
  • 履豐村辦公處前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57
  • 履豐村邱氏夥房 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00
  • 德修禪寺入口涼亭 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50
  • 竹田中山路全家便利超商 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
  • 竹田中正路統一超商 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
  • 竹田教會 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45
  • 竹田村公正路 84 巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 資源回收・週 19:29 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 資源回收・週 19:29
  • 竹田村安田診所 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17
  • 竹田村日月超商前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20
  • 竹田村水源路 16 巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:40 廚餘・週 19:40 資源回收・週 19:40 一般垃圾・週 19:40 廚餘・週 19:40 資源回收・週 19:40
  • 竹田村竹田守望相助站 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 資源回收・週 19:24 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 資源回收・週 19:24
  • 竹田村竹田民眾服務站 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:22 廚餘・週 19:22 資源回收・週 19:22 一般垃圾・週 19:22 廚餘・週 19:22 資源回收・週 19:22
  • 竹田村竹田郵局 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44
  • 竹田村竹田鄉公所前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 資源回收・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 資源回收・週 19:31
  • 竹田村美美自助餐 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:56 廚餘・週 18:56 資源回收・週 18:56 一般垃圾・週 18:56 廚餘・週 18:56 資源回收・週 18:56
  • 竹田村自強路 151 號前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 資源回收・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 資源回收・週 18:59
  • 竹田村自強路 206 巷 51 號巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 資源回收・週 19:15 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 資源回收・週 19:15
  • 竹田村自強路 39 號前巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:57 廚餘・週 18:57 資源回收・週 18:57 一般垃圾・週 18:57 廚餘・週 18:57 資源回收・週 18:57
  • 竹田賴氏祠堂前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 資源回收・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 資源回收・週 19:26
  • 竹田辦公處前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35
  • 美崙村中崙德信堂中藥房前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26
  • 美崙村通明宮廟前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34
  • 美崙村通明宮廟後 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31
  • 美崙村通明路 58 號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 資源回收・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 資源回收・週 18:46
  • 美崙村通明路 8-2 號路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29
  • 美崙村長屋後 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 資源回收・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 資源回收・週 18:43
  • 美崙村龍崗路 50 號前路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40
  • 美崙村龍崗路 55 號前路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38
  • 華翔金屬 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 資源回收・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 資源回收・週 18:53
  • 虎將國術館前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49
西勢、過溝、六巷、永豐、福田、南勢 50 個站點
  • 伊加一福利商店前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08
  • 六巷村 1 鄰太平路村辦公處前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20
  • 六巷村太平路 121 號前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16
  • 六巷村太平路 78-1 新奇檳榔前農路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53
  • 六巷村太平路公墓 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 資源回收・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 資源回收・週 19:36
  • 六巷村太平路媽祖廟前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:33 廚餘・週 19:33 資源回收・週 19:33 一般垃圾・週 19:33 廚餘・週 19:33 資源回收・週 19:33
  • 六巷村太平路施長川前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:43 廚餘・週 19:43 資源回收・週 19:43 一般垃圾・週 19:43 廚餘・週 19:43 資源回收・週 19:43
  • 六巷村太平路許村長屋前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 資源回收・週 19:30 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 資源回收・週 19:30
  • 六巷村太平路販屋前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23 資源回收・週 19:23 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23 資源回收・週 19:23
  • 六巷村溪邊路一如淨舍 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:48 廚餘・週 19:48 資源回收・週 19:48 一般垃圾・週 19:48 廚餘・週 19:48 資源回收・週 19:48
  • 六巷村溪邊路六巷橋 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:52 廚餘・週 19:52 資源回收・週 19:52 一般垃圾・週 19:52 廚餘・週 19:52 資源回收・週 19:52
  • 南勢南西路 20 號張永乾前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40
  • 忠義祠前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11
  • 永豐村 1 鄰劉屋伙房 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14
  • 永豐村傅村長老宅前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17
  • 永豐村新勢路 10 號販屋 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01
  • 永豐村新勢路 6 號販屋區 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58
  • 永豐村新勢路葉屋 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07
  • 永豐村曲黃雲開宅側 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24
  • 永豐村湯盛財前伯公 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 資源回收・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 資源回收・週 18:19
  • 永豐村辦公處 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22
  • 瑞竹路 9 巷西豐路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54
  • 福田村瑞竹路 9 巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40
  • 福田村高架橋陳國棟宅 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44
  • 西勢村光明路 161 巷前 29 號前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35
  • 西勢村光明路 161 巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37
  • 西勢村光明路 189 號菁行 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21
  • 西勢村光明路 223 號方盛登前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29
  • 西勢村光明路 40 號前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 資源回收・週 18:41 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 資源回收・週 18:41
  • 西勢村光明路羊寮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24
  • 西勢村光明路西勢郵局 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 資源回收・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 資源回收・週 18:53
  • 西勢村光明路西勢黃村長前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45
  • 西勢村光明路農帝宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34
  • 西勢村光明路通明宮巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48
  • 西勢村竹田國中大門 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57
  • 西勢村龍南路 152 號農路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47
  • 西勢村龍南路 27 之 2 巷口(全展營造) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01
  • 西勢村龍南路 5-6 陳懋興 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
  • 西勢村龍南路培育幼稚園 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50
  • 西勢村龍南路甫德餐廳 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05
  • 西勢村龍門路 14 號巷道 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18
  • 西勢村龍門路(方屋廣場) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50
  • 西勢村龍門路同利超商前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 資源回收・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 資源回收・週 19:01
  • 西勢村龍門路周譚正診所前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 資源回收・週 18:58 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 資源回收・週 18:58
  • 西勢村龍門路平交道 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 資源回收・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 資源回收・週 19:05
  • 西勢村龍門路西勢籃球場 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55
  • 西勢村龍門路陳文欽代表前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10
  • 西勢火車站廣場 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47
  • 西勢農會辦事處前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50
  • 覺善堂前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14
頭崙、土庫、大湖(北勢)、泗洲、鳳明 50 個站點
  • 伊立休閒區路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
  • 大湖村北勢建安宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 資源回收・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 資源回收・週 19:06
  • 大湖村原興汽車修護廠農路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13
  • 大湖村大平路 16 號農事小組前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35
  • 大湖村大成路 38 號美而美早餐店 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56
  • 大湖村大新路 73 巷 7 號農路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10
  • 大湖村大明路 83 之 2 加水站前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 資源回收・週 19:21 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 資源回收・週 19:21
  • 大湖村大明路妙靈宮前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25
  • 大湖村大明路金興旅社前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:48 廚餘・週 19:48 資源回收・週 19:48 一般垃圾・週 19:48 廚餘・週 19:48 資源回收・週 19:48
  • 大湖村大生路 84 號前路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 資源回收・週 19:30 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 資源回收・週 19:30
  • 大湖村大生路陳順達左側巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 資源回收・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 資源回收・週 19:27
  • 大湖村大生路雙溪口福德祠道路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:39 廚餘・週 19:39 資源回收・週 19:39 一般垃圾・週 19:39 廚餘・週 19:39 資源回收・週 19:39
  • 大湖村李村長舊宅前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 資源回收・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 資源回收・週 18:19
  • 大湖村村辦公處前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 資源回收・週 19:45 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 資源回收・週 19:45
  • 大湖村福龍宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15
  • 履豐村土庫 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 資源回收・週 18:58 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 資源回收・週 18:58
  • 泗洲村五老宮邊巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:53 廚餘・週 19:53 資源回收・週 19:53 一般垃圾・週 19:53 廚餘・週 19:53 資源回收・週 19:53
  • 泗洲村新莊洋誠一宮巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46
  • 泗洲村村辦公處 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:18 廚餘・週 20:18 資源回收・週 20:18 一般垃圾・週 20:18 廚餘・週 20:18 資源回收・週 20:18
  • 泗洲村泗洲加油站 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50
  • 泗洲村洲中路 6 號 羅家高架橋下 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20
  • 泗洲村洲中路 76 號養豬廠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:58 廚餘・週 19:58 資源回收・週 19:58 一般垃圾・週 19:58 廚餘・週 19:58 資源回收・週 19:58
  • 泗洲村洲中路辦公處前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40
  • 泗洲村洲中路鄧寶榮巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
  • 泗洲村派出所前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 資源回收・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 資源回收・週 20:00
  • 泗洲村連成路 6 號寶發機車店 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52
  • 泗洲村連成路溝子墘橋 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54
  • 泗洲村連洲路 103 號大明國小進入販屋 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:06 廚餘・週 08:06 資源回收・週 08:06 一般垃圾・週 08:06 廚餘・週 08:06 資源回收・週 08:06
  • 泗洲村連洲路 2 號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:13 廚餘・週 20:13 資源回收・週 20:13 一般垃圾・週 20:13 廚餘・週 20:13 資源回收・週 20:13
  • 泗洲村連洲路 35 號前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:15 廚餘・週 20:15 資源回收・週 20:15 一般垃圾・週 20:15 廚餘・週 20:15 資源回收・週 20:15
  • 泗洲村鵝媽媽前道路街道 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:51 廚餘・週 19:51 資源回收・週 19:51 一般垃圾・週 19:51 廚餘・週 19:51 資源回收・週 19:51
  • 聖炫宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10 資源回收・週 20:10 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10 資源回收・週 20:10
  • 頭崙村三山路 1-36 號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40
  • 頭崙村三山路 120 巷 3 之 1 號路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38
  • 頭崙村三山路 159 號巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30
  • 頭崙村三山路 16 號張城和舊宅 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21
  • 頭崙村三山路 228 巷廣東食品 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33
  • 頭崙村三山路 29 號販屋 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02
  • 頭崙村三山路 326 號巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16
  • 頭崙村三山路三崗路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:52 廚餘・週 18:52 資源回收・週 18:52 一般垃圾・週 18:52 廚餘・週 18:52 資源回收・週 18:52
