屏東縣

枋寮鄉垃圾車時間表

枋寮鄉共有 32 個清運點、7 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

枋寮1 9 個站點
  • 中山路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00
  • 中正大路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 一般垃圾・週 17:23
  • 僑德路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 一般垃圾・週 17:30
  • 安樂路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 一般垃圾・週 17:03
  • 海邊路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 一般垃圾・週 17:04
  • 金榮路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:35 資源回收・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 資源回收・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 一般垃圾・週 17:35
  • 隆安路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:02 資源回收・週 17:02 一般垃圾・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:02 資源回收・週 17:02 一般垃圾・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:02 一般垃圾・週 17:19 一般垃圾・週 17:02 一般垃圾・週 17:19 一般垃圾・週 17:02 一般垃圾・週 17:19
  • 隆山路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 一般垃圾・週 17:12
  • 隆山路(安樂村) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 一般垃圾・週 17:05
枋寮2 6 個站點
  • 中寮村 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01
  • 內寮村(巷道) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14
  • 安樂村 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00
  • 枋寮村 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03
  • 隆山村北 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04
  • 隆山村南(巷道) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 資源回收・週 17:02 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 資源回收・週 17:02 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02
枋寮5 6 個站點
  • 人和村(巷道) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04
  • 地利村 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03
  • 天時村 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01
  • 新開村 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09
  • 東海村(巷道) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06
  • 玉泉村 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07
枋寮3 6 個站點
  • 保生路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00
  • 新龍村 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00
  • 新龍村(義和路) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00
  • 枋寮村 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00
  • 水底寮土地銀行(建興路) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00
  • 番仔崙 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00
枋寮4 3 個站點
  • 人和村(建興路以南) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00
  • 地利村(建興路以北) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20
  • 天時村 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10
枋寮7 1 個站點
  • 市場等機關團體 定點清運 一般垃圾・週 12:00 廚餘・週 12:00 一般垃圾・週 12:00 廚餘・週 12:00 一般垃圾・週 12:00 廚餘・週 12:00 一般垃圾・週 12:00 廚餘・週 12:00 一般垃圾・週 12:00 廚餘・週 12:00 一般垃圾・週 12:00 廚餘・週 12:00
枋寮8 1 個站點
  • 水底寮地區 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00

不想錯過垃圾車?讓 App 提醒你

收藏這裡的清運點、設定到站前通知,垃圾車快來時手機自動提醒。

Google Play 免費下載

屏東縣其他行政區

班表資料定期自官方公開資料同步,實際清運時間可能因天候、國定假日或路線調整而異動,請以現場與 App 內資訊為準。