屏東縣

九如鄉垃圾車時間表

九如鄉共有 228 個清運點、5 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

玉泉村、東寧村新庄社區、三塊、大坵村 50 個站點
  • 三多221巷與三多路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 資源回收・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08
  • 三多路180巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12
  • 三多路191巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:13 廚餘・週 19:13 一般垃圾・週 19:13 廚餘・週 19:13 資源回收・週 19:13 一般垃圾・週 19:13 廚餘・週 19:13
  • 三多路191巷與三環路148巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17
  • 三多路199巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10
  • 三多路286巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22
  • 三多路286巷與三富街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35
  • 三多路51巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55
  • 三多路51巷與三多路221巷三環路148巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03
  • 三多路51巷與三環路38巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:57 廚餘・週 18:57 一般垃圾・週 18:57 廚餘・週 18:57 資源回收・週 18:57 一般垃圾・週 18:57 廚餘・週 18:57
  • 三多路69巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50
  • 三多路89巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45
  • 三多路與三富街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08
  • 三多路與三民路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02
  • 三多路與三環路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
  • 三多路與三環路口(三多路235之6號) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18
  • 三富街58號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38
  • 三富街72巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26
  • 三富街72巷與三多路286巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31
  • 三環路104巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 資源回收・週 19:30 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30
  • 三環路124巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 資源回收・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27
  • 三環路148巷與三環路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23 資源回收・週 19:23 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23
  • 三環路38巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35
  • 三環路與三多路口(三環路176號) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25
  • 三環路與三多路口(往大坵村) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:38 廚餘・週 19:38 一般垃圾・週 19:38 廚餘・週 19:38 資源回收・週 19:38 一般垃圾・週 19:38 廚餘・週 19:38
  • 中庄街71巷口與萬府宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 資源回收・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53
  • 合作街16號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33
  • 合作街與新庄路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35
  • 大仁街 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:05 廚餘・週 20:05 一般垃圾・週 20:05 廚餘・週 20:05 資源回收・週 20:05 一般垃圾・週 20:05 廚餘・週 20:05
  • 大坵路與九里路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:40 廚餘・週 19:40 一般垃圾・週 19:40 廚餘・週 19:40 資源回收・週 19:40 一般垃圾・週 19:40 廚餘・週 19:40
  • 大智街 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 資源回收・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00
  • 大邱路53巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:16 廚餘・週 20:16 一般垃圾・週 20:16 廚餘・週 20:16 資源回收・週 20:16 一般垃圾・週 20:16 廚餘・週 20:16
  • 大邱路53巷底 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:20 廚餘・週 20:20 一般垃圾・週 20:20 廚餘・週 20:20 資源回收・週 20:20 一般垃圾・週 20:20 廚餘・週 20:20
  • 大邱路63巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:13 廚餘・週 20:13 一般垃圾・週 20:13 廚餘・週 20:13 資源回收・週 20:13 一般垃圾・週 20:13 廚餘・週 20:13
  • 大邱路63巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 資源回收・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44
  • 大順街 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50 資源回收・週 19:50 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50
  • 惠農國小(迴轉) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12
  • 新庄路105號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03
  • 新庄路35號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07
  • 新庄路56號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22
  • 新庄路86號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25
  • 新庄路與九如路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
  • 新庄路與合作街40巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18
  • 新庄路與合作街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28
  • 新庄路與榮泉街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37
  • 榮泉街15巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48
  • 榮泉街31巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 資源回收・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43
  • 榮泉街55巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40
  • 福德祠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:56 廚餘・週 19:56 一般垃圾・週 19:56 廚餘・週 19:56 資源回收・週 19:56 一般垃圾・週 19:56 廚餘・週 19:56
  • 陳宏裕代表宅(三多路181號) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42
東寧、玉水村 50 個站點
  • 九如二段322巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35
  • 九如二路312巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 資源回收・週 19:45 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45
  • 九如果菜市場 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20
  • 九如路二段180,192巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35
  • 九如路二段322巷2弄 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:40 廚餘・週 19:40 資源回收・週 19:40 一般垃圾・週 19:40 廚餘・週 19:40 一般垃圾・週 19:40 廚餘・週 19:40
  • 九如路二段322巷7弄 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
  • 九如長老協會 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40
  • 九東路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55
  • 五權路13巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54
  • 五權路與九如路二段322巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25
  • 仁愛街11巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15
  • 仁愛街與成功一街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30
  • 全國加油站 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43
  • 勝利街與成功二街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 資源回收・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55
  • 勝利街與東寧路140巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20
  • 勝利街與林森路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:33 廚餘・週 19:33 資源回收・週 19:33 一般垃圾・週 19:33 廚餘・週 19:33 一般垃圾・週 19:33 廚餘・週 19:33
  • 國泰皮革廠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50
  • 富仁街302號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05
  • 富仁街42號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55
  • 富仁街與東寧路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40
  • 富仁街與東寧路口(東寧超商) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50
  • 富仁街與東晉街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45
  • 富仁街與東都街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
  • 成功一街 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27
  • 成功二街 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45
  • 成功二街68巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55
  • 成功二街與勝利街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50
  • 成功二街與林森路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 資源回收・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00
  • 東富街16巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36
  • 東富街40巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40
  • 東富街40巷與東寧路74巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45
  • 東寧路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 資源回收・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00
  • 東寧路140巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05
  • 東寧路177巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10
  • 東寧路193巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:05 廚餘・週 20:05 資源回收・週 20:05 一般垃圾・週 20:05 廚餘・週 20:05 一般垃圾・週 20:05 廚餘・週 20:05
  • 東寧路71號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35
  • 東寧路與九如路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36
  • 東寧路與五權路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20
  • 東寧路與東寧路140巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30
  • 東寧路與東寧路175巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30
  • 東昌街 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:15 廚餘・週 20:15 資源回收・週 20:15 一般垃圾・週 20:15 廚餘・週 20:15 一般垃圾・週 20:15 廚餘・週 20:15
  • 東昌街與東寧路140巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:25 廚餘・週 20:25 資源回收・週 20:25 一般垃圾・週 20:25 廚餘・週 20:25 一般垃圾・週 20:25 廚餘・週 20:25
  • 東明街31號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10
  • 東明街與東都街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15
  • 東盛街 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25
  • 東興街 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10 資源回收・週 20:10 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10
  • 林森路63巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10
  • 林森路與五權路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50
  • 林森路與東富街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32
  • 郵局 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34
後庄村、洽興村 48 個站點
  • 三民路與三民路141巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45
  • 三民路與後庄路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50
  • 平和路103巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09
  • 平和路57巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13
  • 後庄國小(迴轉) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22
  • 後庄路101巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 資源回收・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51
  • 後庄路132巷22號(往文化街) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:42 廚餘・週 19:42 一般垃圾・週 19:42 廚餘・週 19:42 資源回收・週 19:42 一般垃圾・週 19:42 廚餘・週 19:42
  • 後庄路186號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10
  • 後庄路249號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33
  • 後庄路262巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 資源回收・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55
  • 後庄路262巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 資源回收・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00
  • 後庄路317巷底 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28
  • 後庄路與三民路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40
  • 後庄路與後庄路222巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15
  • 後庄路與後庄路262巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18
  • 後庄路與後庄路308、314巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20
  • 後庄路與後庄路317巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25
  • 後庄路與文化街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 資源回收・週 19:30 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30
  • 後庄路與高速公路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
  • 文化街38巷10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:47 廚餘・週 19:47 一般垃圾・週 19:47 廚餘・週 19:47 資源回收・週 19:47 一般垃圾・週 19:47 廚餘・週 19:47
  • 文化街38巷與後庄路222巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50 資源回收・週 19:50 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50
  • 文化街與文化街38巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 資源回收・週 19:45 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45
  • 文化街與清聖街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35
  • 昌榮路與平和路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05
  • 昌榮路與昌榮路1巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
  • 洽和街 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15
  • 洽和街21號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25
  • 洽和街26巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20
  • 洽興路40號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32
