澎湖縣

西嶼鄉垃圾車時間表

西嶼鄉共有 82 個清運點、3 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

中區 30 個站點
  • 二崁村陳麗美厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20
  • 二崁村鳥來伯厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17
  • 內垵村公廟 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42
  • 內垵村加水站旁邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36
  • 內垵村北港 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
  • 內垵村南港 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30
  • 內垵村原山五金行 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 資源回收・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 資源回收・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06
  • 內垵村呂清陣厝南 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03
  • 內垵村慈音寺 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50
  • 內垵村才天得厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39
  • 內垵村洪中文厝北路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53
  • 內垵村薛素娥宅前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47
  • 內垵村郭清心厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33
  • 內垵村陳源厝北路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56
  • 內垵村陳長庚厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12
  • 內垵村黑士黑厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09
  • 小門村廟前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00
  • 小門村活動中心 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03
  • 小門村許茲融厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08
  • 池東村五金店 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18
  • 池東村介仁厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21
  • 池東村原台電服務處 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39
  • 池東村吳東明厝前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26
  • 池東村土地公廟 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45
  • 池東村張良德厝東路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 資源回收・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 資源回收・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43
  • 池東村清心餐廳旁 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23
  • 池東村漁會 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29
  • 池東村盧應樂厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34
  • 池東村黃光隊厝口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31
  • 池東村黃福展厝東路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 資源回收・週 18:41 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 資源回收・週 18:41 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41
北區 29 個站點
  • 合界村后螺廟後 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46
  • 合界村廟口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31
  • 合界村林頂棣厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43
  • 合界村楊回澎厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34
  • 合界村楊媽長厝路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40
  • 合界村楊石龍厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37
  • 合界村理髮店旁 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28
  • 合界村竹灣派出所 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26
  • 大池村陳自忍厝前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00
  • 大池村陳興順厝前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03
  • 橫礁村中信厝(南路口) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57
  • 橫礁村廟口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
  • 橫礁村莊氏宗祠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54
  • 橫礁村阿帶厝口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51
  • 池西村北井 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09
  • 池西村池東國小西側 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11
  • 池西村西井 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14
  • 池西村陰陽宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07
  • 池西村顏政信厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17
  • 竹灣村上帝公廟 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14
  • 竹灣村大義宮路口(南) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23
  • 竹灣村夫人廟旁 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17
  • 竹灣村李松本厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27
  • 竹灣村林媽愛厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20
  • 竹灣村舊活動中心旁 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30
  • 竹灣村蔡丁算厝前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08
  • 竹灣村陳性相厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36
  • 竹灣村陳自雄厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33
  • 竹灣村陳順壹厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11
南區 23 個站點
  • 外垵村7-11前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 資源回收・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 資源回收・週 18:04
  • 外垵村呂正東厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07
  • 外垵村外垵派出所 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28
  • 外垵村橋尾(牛秋蘭) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16
  • 外垵村漁村旁 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56
  • 外垵村烏溝口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11
  • 外垵村舊活動中心 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24
  • 外垵村許興利厝邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20
  • 外垵村阿枝厝前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00
  • 大池村大華雜貨店 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13
  • 大池村洪英智厝前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09
  • 大池村王要雜貨店 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16
  • 大池村補網場 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03
