澎湖縣

湖西鄉垃圾車時間表

湖西鄉共有 192 個清運點、4 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

西4線 50 個站點
  • 中西村16號 定點清運 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 資源回收・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 資源回收・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 資源回收・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59
  • 中西村2-15號 定點清運 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 資源回收・週 18:58 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 資源回收・週 18:58 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 資源回收・週 18:58 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58
  • 中西村20-1號 定點清運 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 資源回收・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 資源回收・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 資源回收・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06
  • 中西村活動中心前 定點清運 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03
  • 中西村西寮8號 定點清運 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 資源回收・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 資源回收・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 資源回收・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01
  • 成功村1-12號 定點清運 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03
  • 成功村1-1號 定點清運 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01
  • 成功村1-45號 定點清運 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05
  • 成功村106 定點清運 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07
  • 成功村110-16號 定點清運 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11
  • 成功村117號 定點清運 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08
  • 成功村127號 定點清運 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10
  • 成功村19-1號 定點清運 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18
  • 成功村22-1宅後 定點清運 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20
  • 成功村330號 定點清運 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13
  • 成功村46-1號旁 定點清運 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
  • 成功村48-1號 定點清運 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21
  • 成功村71號 定點清運 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22
  • 成功村土地公廟 定點清運 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16
  • 東石村15號前 定點清運 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29
  • 東石村24-1號 定點清運 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25
  • 東石村公廟西側 定點清運 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27
  • 沙港村116-1號 定點清運 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48
  • 沙港村123-3號 定點清運 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49
  • 沙港村133-5號 定點清運 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 資源回收・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 資源回收・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 資源回收・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51
  • 沙港村17號 定點清運 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44 資源回收・週 18:44 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44 資源回收・週 18:44 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44 資源回收・週 18:44 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44
  • 沙港村46、4號 定點清運 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45
  • 沙港村8-1號 定點清運 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33
  • 沙港村下社車站 定點清運 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55
  • 沙港村公車東站 定點清運 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35
  • 沙港村北極殿北側 定點清運 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42
  • 沙港村廣聖殿前 定點清運 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40
  • 沙港村曾氏家廟 定點清運 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37
  • 沙港村西漁港 定點清運 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 資源回收・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 資源回收・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 資源回收・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53
  • 沙港村陳氏家廟 定點清運 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38
  • 潭邊村1-6號 定點清運 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32 資源回收・週 19:32 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32 資源回收・週 19:32 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32 資源回收・週 19:32 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32
  • 潭邊村21-3號 定點清運 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25
  • 潭邊村72號 定點清運 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20
  • 潭邊村8-1號前 定點清運 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23 資源回收・週 19:23 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23 資源回收・週 19:23 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23 資源回收・週 19:23 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23
  • 潭邊村9-1號 定點清運 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 資源回收・週 19:24 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 資源回收・週 19:24 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 資源回收・週 19:24 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24
  • 潭邊村93號 定點清運 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 資源回收・週 19:21 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 資源回收・週 19:21 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 資源回收・週 19:21 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21
  • 潭邊村公廟前 定點清運 一般垃圾・週 19:28 廚餘・週 19:28 資源回收・週 19:28 一般垃圾・週 19:28 廚餘・週 19:28 一般垃圾・週 19:28 廚餘・週 19:28 資源回收・週 19:28 一般垃圾・週 19:28 廚餘・週 19:28 一般垃圾・週 19:28 廚餘・週 19:28 資源回收・週 19:28 一般垃圾・週 19:28 廚餘・週 19:28
  • 許家村130號 定點清運 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35
  • 許家村30號 定點清運 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 資源回收・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 資源回收・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 資源回收・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27
  • 鼎灣村11號 定點清運 一般垃圾・週 19:13 廚餘・週 19:13 資源回收・週 19:13 一般垃圾・週 19:13 廚餘・週 19:13 一般垃圾・週 19:13 廚餘・週 19:13 資源回收・週 19:13 一般垃圾・週 19:13 廚餘・週 19:13 一般垃圾・週 19:13 廚餘・週 19:13 資源回收・週 19:13 一般垃圾・週 19:13 廚餘・週 19:13
  • 鼎灣村23-1號 定點清運 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12
  • 鼎灣村65-3號 定點清運 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17
  • 鼎灣村68-3號 定點清運 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 資源回收・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 資源回收・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 資源回收・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08
  • 鼎灣村73號 定點清運 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10
  • 鼎灣村公廟 定點清運 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 資源回收・週 19:15 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 資源回收・週 19:15 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 資源回收・週 19:15 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15
中3線 50 個站點
  • 公車南站 定點清運 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37
  • 太武村13號前 定點清運 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55
  • 太武村1號前 定點清運 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54
  • 林投村109-1號宅前 定點清運 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05
  • 林投村10號宅旁 定點清運 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22
  • 林投村115-6號宅前 定點清運 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07
  • 林投村19號宅旁 定點清運 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24
  • 林投村20號宅旁 定點清運 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23
  • 林投村26-1號宅旁 定點清運 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25
  • 林投村33-2號宅後口 定點清運 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13
  • 林投村37-3號宅前 定點清運 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14
  • 林投村3號宅旁 定點清運 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21
  • 林投村44-2號宅旁 定點清運 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12
  • 林投村54-2號宅旁 定點清運 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27
  • 林投村64號宅前 定點清運 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10
  • 林投村74-5號宅路口 定點清運 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17
  • 林投村76-5號 定點清運 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26
  • 林投村79號宅前 定點清運 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08
  • 林投村88-18號 定點清運 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
  • 林投村88-27號宅前 定點清運 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02
  • 林投村88-5號前巷口 定點清運 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03
