花蓮縣

吉安鄉垃圾車時間表

吉安鄉共有 502 個清運點、20 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

全區勝安村KEL-6283 50 個站點
  • 中原路一段426號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49
  • 中央路三段188號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25
  • 中央路三段23號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09 資源回收・週 19:09 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09 資源回收・週 19:09 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09
  • 中央路三段302號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:40 廚餘・週 20:40 資源回收・週 20:40 一般垃圾・週 20:40 廚餘・週 20:40 一般垃圾・週 20:40 廚餘・週 20:40 資源回收・週 20:40 一般垃圾・週 20:40 廚餘・週 20:40 一般垃圾・週 20:40 廚餘・週 20:40
  • 中央路二段336號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34
  • 中華路536巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 資源回收・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 資源回收・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04
  • 勝安一街2-13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39
  • 勝安三街36-46號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 資源回收・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 資源回收・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51
  • 勝安二街148巷10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45
  • 勝安二街16號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01
  • 勝安二街171號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17
  • 勝安二街45巷26號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20
  • 勝安四街26號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 資源回收・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 資源回收・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43
  • 北安街160巷11-13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:14 廚餘・週 19:14 資源回收・週 19:14 一般垃圾・週 19:14 廚餘・週 19:14 一般垃圾・週 19:14 廚餘・週 19:14 資源回收・週 19:14 一般垃圾・週 19:14 廚餘・週 19:14 一般垃圾・週 19:14 廚餘・週 19:14
  • 北安街85號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 資源回收・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 資源回收・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53
  • 和平路一段110號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:20 廚餘・週 20:20 資源回收・週 20:20 一般垃圾・週 20:20 廚餘・週 20:20 一般垃圾・週 20:20 廚餘・週 20:20 資源回收・週 20:20 一般垃圾・週 20:20 廚餘・週 20:20 一般垃圾・週 20:20 廚餘・週 20:20
  • 和平路一段128號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10 資源回收・週 20:10 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10 資源回收・週 20:10 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10
  • 和平路一段151巷1弄21號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:51 廚餘・週 20:51 資源回收・週 20:51 一般垃圾・週 20:51 廚餘・週 20:51 一般垃圾・週 20:51 廚餘・週 20:51 資源回收・週 20:51 一般垃圾・週 20:51 廚餘・週 20:51 一般垃圾・週 20:51 廚餘・週 20:51
  • 和平路一段306號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55
  • 慈惠一街1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02
  • 慈惠一街56-58號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13
  • 慈惠三街105巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25
  • 慈惠三街141號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53
  • 慈惠二街124號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39
  • 慈惠二街187號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44
  • 慈惠二街66號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58
  • 慈惠二街72巷25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17
  • 慈惠五街42號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:48 廚餘・週 19:48 資源回收・週 19:48 一般垃圾・週 19:48 廚餘・週 19:48 一般垃圾・週 19:48 廚餘・週 19:48 資源回收・週 19:48 一般垃圾・週 19:48 廚餘・週 19:48 一般垃圾・週 19:48 廚餘・週 19:48
  • 慈惠六街23號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 資源回收・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 資源回收・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44
  • 慈惠四街170-196號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33
  • 慈惠四街22號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28
  • 慈惠四街236巷265號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04
  • 慈惠四街28號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34
  • 慈惠四街77號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49
  • 明仁三街45號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:18 廚餘・週 19:18 資源回收・週 19:18 一般垃圾・週 19:18 廚餘・週 19:18 一般垃圾・週 19:18 廚餘・週 19:18 資源回收・週 19:18 一般垃圾・週 19:18 廚餘・週 19:18 一般垃圾・週 19:18 廚餘・週 19:18
  • 民治路268號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 資源回收・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 資源回收・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36
  • 民治路329巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:31 廚餘・週 20:31 資源回收・週 20:31 一般垃圾・週 20:31 廚餘・週 20:31 一般垃圾・週 20:31 廚餘・週 20:31 資源回收・週 20:31 一般垃圾・週 20:31 廚餘・週 20:31 一般垃圾・週 20:31 廚餘・週 20:31
  • 民治路32號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 資源回收・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 資源回收・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55
  • 民治路345巷24號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:27 廚餘・週 20:27 資源回收・週 20:27 一般垃圾・週 20:27 廚餘・週 20:27 一般垃圾・週 20:27 廚餘・週 20:27 資源回收・週 20:27 一般垃圾・週 20:27 廚餘・週 20:27 一般垃圾・週 20:27 廚餘・週 20:27
  • 民治路433號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 資源回收・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 資源回收・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00
  • 永勝街13-21號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11 資源回收・週 19:11 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11 資源回收・週 19:11 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11
  • 自強路112-126號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36
  • 自強路137-141號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:34 廚餘・週 20:34 資源回收・週 20:34 一般垃圾・週 20:34 廚餘・週 20:34 一般垃圾・週 20:34 廚餘・週 20:34 資源回收・週 20:34 一般垃圾・週 20:34 廚餘・週 20:34 一般垃圾・週 20:34 廚餘・週 20:34
  • 自強路142號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07
  • 自強路153號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32 資源回收・週 19:32 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32 資源回收・週 19:32 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32
  • 自強路300巷6號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:02 廚餘・週 20:02 資源回收・週 20:02 一般垃圾・週 20:02 廚餘・週 20:02 一般垃圾・週 20:02 廚餘・週 20:02 資源回收・週 20:02 一般垃圾・週 20:02 廚餘・週 20:02 一般垃圾・週 20:02 廚餘・週 20:02
  • 自強路40號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14
  • 自強路49巷25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58
  • 自強路91巷13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53
  • 自立二街2巷1-43號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:12 廚餘・週 20:12 資源回收・週 20:12 一般垃圾・週 20:12 廚餘・週 20:12 一般垃圾・週 20:12 廚餘・週 20:12 資源回收・週 20:12 一般垃圾・週 20:12 廚餘・週 20:12 一般垃圾・週 20:12 廚餘・週 20:12
全區慶豐村KEU-3151 50 個站點
  • 中山路三段160號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28
  • 中山路三段241號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42
  • 中山路三段380號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59
  • 中山路三段397號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:46 廚餘・週 16:46 資源回收・週 16:46 一般垃圾・週 16:46 廚餘・週 16:46 一般垃圾・週 16:46 廚餘・週 16:46 一般垃圾・週 16:46 廚餘・週 16:46 資源回收・週 16:46 一般垃圾・週 16:46 廚餘・週 16:46
  • 中山路三段472號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53
  • 北安街162號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10
  • 吉安路二段288號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55
  • 吉安路二段325號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37
  • 吉安路二段352號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44
  • 吉安路二段403號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18
  • 吉慶街9號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33
  • 慶北一街32號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39
  • 慶北三街302號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03
  • 慶北三街450巷3弄2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42
  • 慶北三街481巷8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17
  • 慶北三街527號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29
  • 慶北三街86號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09
  • 慶北二街115號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37
  • 慶北二街192-226號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47
  • 慶北二街237號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51
  • 慶北二街328-342號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53
  • 慶北二街446號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22
  • 慶南一街124號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22
  • 慶南一街199號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48 資源回收・週 16:48 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48 資源回收・週 16:48 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48
  • 慶南一街217號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 資源回收・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 資源回收・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50
  • 慶南一街39號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30
  • 慶南三街234號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17
  • 慶南三街248巷15號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15
  • 慶南三街301號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13
  • 慶南二街150號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15
  • 慶南四街190號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32 資源回收・週 16:32 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32 資源回收・週 16:32 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32
  • 慶南四街85號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34
  • 慶豐一街119號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34
  • 慶豐七街20號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:33 廚餘・週 16:33 資源回收・週 16:33 一般垃圾・週 16:33 廚餘・週 16:33 一般垃圾・週 16:33 廚餘・週 16:33 一般垃圾・週 16:33 廚餘・週 16:33 資源回收・週 16:33 一般垃圾・週 16:33 廚餘・週 16:33
