花蓮縣

光復鄉垃圾車時間表

光復鄉共有 306 個清運點、7 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

南區3線下午 47 個站點
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段10巷1 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段142號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段158號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段167號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段186巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段187號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段193號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段27號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段47號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段68號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段71號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路二段133號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路二段211號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路二段24號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路二段29號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路二段91號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段73號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中興橋中興路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中興路202巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中興路202巷1弄 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中興路228巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中興路228巷1弄 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中興路242巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56
  • 976台灣花蓮縣光復鄉佛祖街17號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00
  • 976台灣花蓮縣光復鄉佛祖街330號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55
  • 976台灣花蓮縣光復鄉大豐道路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20
  • 976台灣花蓮縣光復鄉大進街19號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09
  • 976台灣花蓮縣光復鄉大進街6號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12
  • 976台灣花蓮縣光復鄉尚德街11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32
  • 976台灣花蓮縣光復鄉尚德街14號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16
  • 976台灣花蓮縣光復鄉尚德街17巷12號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30
  • 976台灣花蓮縣光復鄉尚德街2巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28
  • 976台灣花蓮縣光復鄉尚德街35號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18
  • 976台灣花蓮縣光復鄉尚德街38巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24
  • 976台灣花蓮縣光復鄉復興街22巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19
  • 976台灣花蓮縣光復鄉復興街9號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18
  • 976台灣花蓮縣光復鄉成功街176巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58
  • 976台灣花蓮縣光復鄉明德路17號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34
  • 976台灣花蓮縣光復鄉明德路37號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35
  • 976台灣花蓮縣光復鄉明德路71巷12號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36
  • 976台灣花蓮縣光復鄉林田幹線 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15
  • 976台灣花蓮縣光復鄉林田幹線26號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06
  • 976台灣花蓮縣光復鄉林田幹線8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03
  • 976台灣花蓮縣光復鄉糖廠街10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23
  • 976台灣花蓮縣光復鄉糖廠街19號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25
  • 976台灣花蓮縣光復鄉糖廠街4號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21
  • 976台灣花蓮縣光復鄉花東縱谷公路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
中區2線下午 45 個站點
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段143號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 資源回收・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段187號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 資源回收・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段2-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段21號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:56 廚餘・週 16:56 資源回收・週 16:56 一般垃圾・週 16:56 廚餘・週 16:56 一般垃圾・週 16:56 廚餘・週 16:56
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段255號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段360巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 資源回收・週 17:02 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段368巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段71號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段97-1 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段150號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段164號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段31號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段32號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段6巷10 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路二段93號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中興路414號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 資源回收・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59
  • 976台灣花蓮縣光復鄉佛祖街16號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 資源回收・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47
  • 976台灣花蓮縣光復鄉佛祖街330號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:46 廚餘・週 16:46 資源回收・週 16:46 一般垃圾・週 16:46 廚餘・週 16:46 一般垃圾・週 16:46 廚餘・週 16:46
  • 976台灣花蓮縣光復鄉光豐路30號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19
  • 976台灣花蓮縣光復鄉光豐路33號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28
  • 976台灣花蓮縣光復鄉光豐路36號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16
  • 976台灣花蓮縣光復鄉光豐路59號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26
  • 976台灣花蓮縣光復鄉光豐路71號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40
  • 976台灣花蓮縣光復鄉光豐路78號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55
  • 976台灣花蓮縣光復鄉大進聯絡道路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富強街15號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富強街33號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富強街45號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富愛街10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富愛街22號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富田一街50號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富田三街21號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富田三街32號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富田三街38巷21 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富田二街103號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富田二街14號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富田二街17號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富田二街2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富田二街81號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29
  • 976台灣花蓮縣光復鄉富田二街98號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22
  • 976台灣花蓮縣光復鄉建國路二段111號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43
  • 976台灣花蓮縣光復鄉建國路二段119號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58
  • 976台灣花蓮縣光復鄉建國路二段151號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 資源回收・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25
  • 976台灣花蓮縣光復鄉自強路22號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01
南區2線下午 44 個站點
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段10巷1 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段158號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段168巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段181號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 資源回收・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 資源回收・週 17:25
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段185號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段186巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段23號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段47號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段71號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段82巷1 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路一段82巷4 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路二段125號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路二段211號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中山路二段69-8 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中正路一段73號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中興路188號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中興路202巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中興路228巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46
  • 976台灣花蓮縣光復鄉中興路242巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52
  • 976台灣花蓮縣光復鄉佛祖街17號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58
  • 976台灣花蓮縣光復鄉佛祖街330號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55
  • 976台灣花蓮縣光復鄉光復橋10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 資源回收・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 資源回收・週 17:27
  • 976台灣花蓮縣光復鄉和平街20號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38
  • 976台灣花蓮縣光復鄉大豐道路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18
  • 976台灣花蓮縣光復鄉大進街19號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06
  • 976台灣花蓮縣光復鄉大進街6號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09
  • 976台灣花蓮縣光復鄉尚德街11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30
  • 976台灣花蓮縣光復鄉尚德街17巷12號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28
  • 976台灣花蓮縣光復鄉尚德街20巷11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26
  • 976台灣花蓮縣光復鄉尚德街23號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14
  • 976台灣花蓮縣光復鄉尚德街2巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24
  • 976台灣花蓮縣光復鄉尚德街35號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20
  • 976台灣花蓮縣光復鄉尚德街38巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22
  • 976台灣花蓮縣光復鄉復興街27號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19
  • 976台灣花蓮縣光復鄉復興街9號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15
  • 976台灣花蓮縣光復鄉明德路29巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32
  • 976台灣花蓮縣光復鄉明德路71巷12號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35
  • 976台灣花蓮縣光復鄉明德路71巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34
  • 976台灣花蓮縣光復鄉林田幹線 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12
  • 976台灣花蓮縣光復鄉林田幹線26號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03
  • 976台灣花蓮縣光復鄉林田幹線8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00
  • 976台灣花蓮縣光復鄉糖廠街10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21
  • 976台灣花蓮縣光復鄉糖廠街19號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23
北區1線下午 43 個站點
