彰化縣

田中鎮垃圾車時間表

田中鎮共有 363 個清運點、8 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

KEG-9603 50 個站點
  • 1.大安路一段13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:00 廚餘・週 16:00 資源回收・週 16:00 一般垃圾・週 16:00 廚餘・週 16:00 一般垃圾・週 16:00 廚餘・週 16:00 一般垃圾・週 16:00 廚餘・週 16:00 資源回收・週 16:00 一般垃圾・週 16:00 廚餘・週 16:00
  • 10.大安路二段181巷68號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31
  • 11.大安路三段106巷3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34
  • 12.大安路三段282巷20弄23號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 資源回收・週 16:36 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 資源回收・週 16:36 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36
  • 13.大安路三段282巷52弄5號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37
  • 14.大安路三段368巷8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38
  • 15.大安路三段375巷68號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43
  • 16.大安路三段418巷227號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44
  • 17.大安路三段706號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53
  • 18.大安路三段732巷370號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57
  • 19.興酪路三段685巷25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00
  • 2.大安路一段71巷11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:07 廚餘・週 16:07 資源回收・週 16:07 一般垃圾・週 16:07 廚餘・週 16:07 一般垃圾・週 16:07 廚餘・週 16:07 一般垃圾・週 16:07 廚餘・週 16:07 資源回收・週 16:07 一般垃圾・週 16:07 廚餘・週 16:07
  • 20.興酪路三段642巷72號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03
  • 21.興酪路三段159巷166號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05
  • 22.大安路二段476巷94號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08
  • 23.大安路二段316巷221弄133號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15
  • 24.同安路197巷10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19
  • 25.同安路380巷69號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28
  • 26.同安路380巷129號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30
  • 27.同安路380巷253弄26號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31
  • 28.同安路380巷194弄37號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32
  • 29.同安路380巷11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34
  • 3.大安路一段125巷203號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:09 廚餘・週 16:09 資源回收・週 16:09 一般垃圾・週 16:09 廚餘・週 16:09 一般垃圾・週 16:09 廚餘・週 16:09 一般垃圾・週 16:09 廚餘・週 16:09 資源回收・週 16:09 一般垃圾・週 16:09 廚餘・週 16:09
  • 30.同安路331巷94號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38
  • 31.同安路262號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48
  • 32.大安路一段215號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50
  • 33.大安路二段178號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52
  • 34.大安路二段335號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53
  • 35.興酪路三段159巷171號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54
  • 36.興酪路二段615巷22號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55
  • 37.興酪路二段438巷75號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03
  • 38.興酪路一段435巷728號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05
  • 39.興酪路一段435巷306號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08
  • 4.同安路45巷53號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13
  • 40.興酪路一段425巷87號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08
  • 41.興酪路一段425巷220弄204號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13
  • 42.沙崙路201巷181號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18
  • 43.沙崙路371巷51弄36號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22
  • 44.興酪路一段425巷211弄158號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25
  • 45.興酪路一段191巷19號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30
  • 46.興酪路一段330號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30
  • 47.興酪路一段603號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31
  • 48.中州路二段963巷573號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32
  • 49.中州路二段963巷387號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33
  • 5.同安路45巷116號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:19 廚餘・週 16:19 資源回收・週 16:19 一般垃圾・週 16:19 廚餘・週 16:19 一般垃圾・週 16:19 廚餘・週 16:19 一般垃圾・週 16:19 廚餘・週 16:19 資源回收・週 16:19 一般垃圾・週 16:19 廚餘・週 16:19
  • 50.中州路二段799巷145號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36
  • 6.同安路101號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:22 廚餘・週 16:22 資源回收・週 16:22 一般垃圾・週 16:22 廚餘・週 16:22 一般垃圾・週 16:22 廚餘・週 16:22 一般垃圾・週 16:22 廚餘・週 16:22 資源回收・週 16:22 一般垃圾・週 16:22 廚餘・週 16:22
  • 7.大安路二段29號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27
  • 8.大安路二段66巷68號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:28 廚餘・週 16:28 資源回收・週 16:28 一般垃圾・週 16:28 廚餘・週 16:28 一般垃圾・週 16:28 廚餘・週 16:28 一般垃圾・週 16:28 廚餘・週 16:28 資源回收・週 16:28 一般垃圾・週 16:28 廚餘・週 16:28
  • 9.大安路二段101號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:29 廚餘・週 16:29 資源回收・週 16:29 一般垃圾・週 16:29 廚餘・週 16:29 一般垃圾・週 16:29 廚餘・週 16:29 一般垃圾・週 16:29 廚餘・週 16:29 資源回收・週 16:29 一般垃圾・週 16:29 廚餘・週 16:29
KEJ-8230 50 個站點
  • 1.建國路244號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:10 廚餘・週 16:10 資源回收・週 16:10 一般垃圾・週 16:10 廚餘・週 16:10 一般垃圾・週 16:10 廚餘・週 16:10 一般垃圾・週 16:10 廚餘・週 16:10 資源回收・週 16:10 一般垃圾・週 16:10 廚餘・週 16:10
  • 10.員集路三段125巷10弄17號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26 資源回收・週 16:26 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26 資源回收・週 16:26 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26
  • 11.員集路二段729巷349號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:29 廚餘・週 16:29 資源回收・週 16:29 一般垃圾・週 16:29 廚餘・週 16:29 一般垃圾・週 16:29 廚餘・週 16:29 一般垃圾・週 16:29 廚餘・週 16:29 資源回收・週 16:29 一般垃圾・週 16:29 廚餘・週 16:29
  • 12.員集路二段729巷333弄35號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31
  • 13.員集路二段729巷333弄36號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32 資源回收・週 16:32 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32 資源回收・週 16:32 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32
  • 14.大社路一段216巷399號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35 資源回收・週 16:35 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35 資源回收・週 16:35 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35
  • 15.大社路一段216巷100弄132號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38
  • 18.大社路一段872號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45
  • 19.大社路三段492巷56號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 資源回收・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 資源回收・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50
  • 20.大社路三段241號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 資源回收・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 資源回收・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52
  • 22.大社路三段508巷236號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53
  • 23.大社路三段316巷751號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55
  • 24.大社路三段508巷412號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57
  • 25.大社路三段764巷95弄63號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 資源回收・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 資源回收・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59
  • 26.大社路三段764巷25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04
  • 27.大社路三段654巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06
  • 28.大社路三段508巷162號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09
  • 29.大社路三段469巷2弄 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10
  • 3.中正路635巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:12 廚餘・週 16:12 資源回收・週 16:12 一般垃圾・週 16:12 廚餘・週 16:12 一般垃圾・週 16:12 廚餘・週 16:12 一般垃圾・週 16:12 廚餘・週 16:12 資源回收・週 16:12 一般垃圾・週 16:12 廚餘・週 16:12
  • 30.大社路三段493巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11
  • 31.大社路三段91巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15
  • 32.大社路二段526號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18
  • 33.大社路二段920號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22
  • 34.民光路二段290巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26
  • 35.民光路二段291巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29
  • 36.民光路一段394號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30
  • 37.民光路一段392巷230號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33
  • 38.民光路一段392巷26號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36
  • 39.民光路一段293巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37
  • 4.民享街19號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15 資源回收・週 16:15 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15 資源回收・週 16:15 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15
  • 40.埔頭路243巷205弄 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42
  • 41.埔頭路206號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43
