彰化縣

二水鄉垃圾車時間表

二水鄉共有 256 個清運點、8 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

1車二四六路線 46 個站點
  • 二水國小校門 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58
  • 二水超市 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 資源回收・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52
  • 保安萬善堂 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:54 廚餘・週 16:54 一般垃圾・週 16:54 廚餘・週 16:54 資源回收・週 16:54 一般垃圾・週 16:54 廚餘・週 16:54
  • 倡和地1鄰最後一戶 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38
  • 倡和平交道前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34
  • 八堡圳橋上停靠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38
  • 公所 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45
  • 再左轉進入員集路3段450巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06
  • 南天宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 資源回收・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47
  • 員集路3段176巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22
  • 地下道上迴轉回頭 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:56 廚餘・週 16:56 一般垃圾・週 16:56 廚餘・週 16:56 資源回收・週 16:56 一般垃圾・週 16:56 廚餘・週 16:56
  • 大吉養鹿場 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37
  • 大吉養鹿場對面 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41
  • 山腳路左轉惠民路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53
  • 恩生醫院左轉 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 資源回收・週 16:51 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57
  • 惠民路163-6號停靠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03
  • 戶政事務所 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37
  • 林先生廟 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31
  • 民眾服務站 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44
  • 消防隊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03
  • 源大 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37
  • 源泉國小 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48
  • 源泉國小對面 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29
  • 源泉派出所 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44
  • 火車站圓環(轉一圈) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 資源回收・週 17:02 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02
  • 獼猴觀測站 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40
  • 田仔平交道止 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55
  • 直行過紅綠燈 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48 資源回收・週 16:48 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48
  • 直行過紅綠燈路口停靠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:41 廚餘・週 16:41 一般垃圾・週 16:41 廚餘・週 16:41 資源回收・週 16:41 一般垃圾・週 16:41 廚餘・週 16:41
  • 簡易靈堂前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 資源回收・週 16:36 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21
  • 紅綠燈7-11左轉 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05
  • 紅綠燈左轉 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38
  • 紫雲慈惠堂止 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52
  • 聯合報 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01
  • 至民生路止 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43
  • 興農 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43
  • 興農前文昌路33號左轉入巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42
  • 舊夜市 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07
  • 親親幼稚園 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04
  • 農會 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49
  • 迴轉回頭 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39
  • 過裕民陸橋 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23
  • 郵局 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 資源回收・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50
  • 香蕉市場對面 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26
  • 體生中藥行 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08
  • 黃進祥律師 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43
1車一三五路線 41 個站點
  • 二水國小校門 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58
  • 二水超市 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 資源回收・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 資源回收・週 16:52
  • 五伯平交道 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28
  • 保安萬善堂 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:54 廚餘・週 16:54 資源回收・週 16:54 一般垃圾・週 16:54 廚餘・週 16:54 一般垃圾・週 16:54 廚餘・週 16:54 資源回收・週 16:54
  • 光明路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53
  • 八堡圳橋上停靠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38
  • 公所 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45
  • 再左轉進入員集路3段450巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06
  • 十五村十五路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44
  • 十五村員集路393號止 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47
  • 南天宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 資源回收・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 資源回收・週 16:47
  • 古早麵巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31
  • 合和地磅 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33
  • 員村加油站 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41
  • 地下道上迴轉回頭 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:56 廚餘・週 16:56 資源回收・週 16:56 一般垃圾・週 16:56 廚餘・週 16:56 一般垃圾・週 16:56 廚餘・週 16:56 資源回收・週 16:56
  • 往北方向之民生路194號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21
  • 復興國小 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38
  • 恩生醫院左轉 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 資源回收・週 16:51 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 資源回收・週 16:51 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57
  • 惠民路163-6號停靠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03
  • 戶政事務所 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37
  • 民生路全聯福利中心 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24
  • 民眾服務站 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44
  • 消防隊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03
  • 火車站圓環(轉一圈) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 資源回收・週 17:02 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 資源回收・週 17:02
  • 田中交界迴轉 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
  • 直行過紅綠燈 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48 資源回收・週 16:48 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48 資源回收・週 16:48
  • 直行過紅綠燈路口停靠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:41 廚餘・週 16:41 資源回收・週 16:41 一般垃圾・週 16:41 廚餘・週 16:41 一般垃圾・週 16:41 廚餘・週 16:41 資源回收・週 16:41
  • 簡易靈堂前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 資源回收・週 16:36 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 資源回收・週 16:36
  • 紅綠燈7-11左轉 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05
  • 紅綠燈左轉 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38
  • 聯合報 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01
  • 至民生路止 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43
  • 興農 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43
  • 興農前文昌路33號左轉入巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42
  • 舊夜市 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07
  • 董座石藝館 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29
  • 親親幼稚園 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04
  • 農會 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49
  • 過紅綠燈北上地下道迴車道起 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 資源回收・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 資源回收・週 17:25
  • 郵局 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 資源回收・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 資源回收・週 16:50
  • 體生中藥行 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08
2車一三五路線 36 個站點
  • 472巷國蘭新城(右轉入) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58
  • 三光米英義路口紅綠燈迴轉至北上南通路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 資源回收・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 資源回收・週 16:51
  • 中油加油站 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08
  • 中油加油站對面 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43
  • 伍伯村活動中心 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53
  • 修仁路口紅綠燈 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 資源回收・週 16:50 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 一般垃圾・週 16:50 廚餘・週 16:50 資源回收・週 16:50 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53
  • 修玄宮乾武宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45
  • 南通路東邊沿路住戶 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 資源回收・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 資源回收・週 16:52
  • 南通路西邊沿路住戶 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44
  • 合興村谷昌瀝青 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18
  • 彰雲廢加油站 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16
  • 文化村電信機房後巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37
  • 新光人壽閃光黃燈福民巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55
  • 普玄宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01
  • 曾劍煌診所 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
  • 橋上右岸邊住家(文化村) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
  • 民生路萬通修理廠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:40 廚餘・週 16:40 資源回收・週 16:40 一般垃圾・週 16:40 廚餘・週 16:40 一般垃圾・週 16:40 廚餘・週 16:40 資源回收・週 16:40
  • 民生路與文昌路檳榔攤 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34
  • 沿鼻倡路入村→鄭利行家 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28
  • 源泉平交道 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31
  • 溪邊巷住戶 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41
  • 直行過紅燈十字路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51
  • 羅森澤家止 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02
  • 羽台公司 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05
  • 聖化村基督教堂 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41
  • 至員集路交叉路口止 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33
  • 至文昌路止 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10
  • 舊魚池邊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30
  • 衛生所 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45
  • 西藏寺 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46
  • 農會 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43
  • 迴轉回頭至原路 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03
