雲林縣

褒忠鄉垃圾車時間表

褒忠鄉共有 136 個清運點、4 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

褒忠2區 50 個站點
  • 中正路648-5號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13
  • 勝平83號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:20 廚餘・週 16:20 資源回收・週 16:20 一般垃圾・週 16:20 廚餘・週 16:20 資源回收・週 16:20 一般垃圾・週 16:20 廚餘・週 16:20 資源回收・週 16:20 一般垃圾・週 16:20 廚餘・週 16:20 資源回收・週 16:20 一般垃圾・週 16:20 廚餘・週 16:20 資源回收・週 16:20
  • 勝平9-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13
  • 勝平向日葵教室 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:17 廚餘・週 16:17 資源回收・週 16:17 一般垃圾・週 16:17 廚餘・週 16:17 資源回收・週 16:17 一般垃圾・週 16:17 廚餘・週 16:17 資源回收・週 16:17 一般垃圾・週 16:17 廚餘・週 16:17 資源回收・週 16:17 一般垃圾・週 16:17 廚餘・週 16:17 資源回收・週 16:17
  • 勝平李府千歲長安壇 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:23 廚餘・週 16:23 資源回收・週 16:23 一般垃圾・週 16:23 廚餘・週 16:23 資源回收・週 16:23 一般垃圾・週 16:23 廚餘・週 16:23 資源回收・週 16:23 一般垃圾・週 16:23 廚餘・週 16:23 資源回收・週 16:23 一般垃圾・週 16:23 廚餘・週 16:23 資源回收・週 16:23
  • 復興國小 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21
  • 復興路23-16號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28
  • 復興路27-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22
  • 復興路60號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31
  • 復興路76號(軍營旁) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24
  • 新厝仔參天府 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26
  • 新湖113號(順音實業) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55
  • 新湖121號(世貿機械宿舍) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52
  • 新湖2-11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51
  • 新湖23-10號(青揚精密機械) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51
  • 新湖24-3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57
  • 新湖26-3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
  • 新湖33號(景鴻商店) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43
  • 新湖43-3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48
  • 新湖5-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45
  • 新湖57-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37
  • 新湖71號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40
  • 新湖9-20號(新湖一期公園旁) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50
  • 新湖合作農場 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34
  • 泰安107號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31
  • 泰安23-15號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30
  • 泰安26-3號(豬舍) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 資源回收・週 16:36 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 資源回收・週 16:36 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 資源回收・週 16:36 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 資源回收・週 16:36 一般垃圾・週 16:36 廚餘・週 16:36 資源回收・週 16:36
  • 泰安3號(巨祥蜜蜂) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42
  • 泰安67號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34
  • 泰安88號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31 一般垃圾・週 16:31 廚餘・週 16:31 資源回收・週 16:31
  • 泰安9-2號(肥料大昌行) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37
  • 泰安社區公園 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:39 廚餘・週 16:39 資源回收・週 16:39 一般垃圾・週 16:39 廚餘・週 16:39 資源回收・週 16:39 一般垃圾・週 16:39 廚餘・週 16:39 資源回收・週 16:39 一般垃圾・週 16:39 廚餘・週 16:39 資源回收・週 16:39 一般垃圾・週 16:39 廚餘・週 16:39 資源回收・週 16:39
  • 鎮安路1-30號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57
  • 鎮安路12-9號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19
  • 鎮安路199號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49
  • 鎮安路21-7號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55
  • 鎮安路31-11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55
  • 鎮安路32-10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44
  • 鎮安路55-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 資源回收・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 資源回收・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 資源回收・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 資源回收・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 資源回收・週 16:47
  • 鎮安路91號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 資源回收・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 資源回收・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 資源回收・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 資源回收・週 16:52 一般垃圾・週 16:52 廚餘・週 16:52 資源回收・週 16:52
  • 馬鳴16-2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57
  • 馬鳴2-6號(火黎集團) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01
  • 馬鳴20-16號(第一停車場旁) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21
  • 馬鳴21號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12
  • 馬鳴22-11號(阿坤檳榔旁) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15
  • 馬鳴25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03
  • 馬鳴28-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09
  • 馬鳴29-3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06
  • 馬鳴35-18號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04
  • 馬鳴36號(第二停車場旁) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06
褒忠一區 45 個站點
  • 7-ELEVEN褒忠門市 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30
  • TEA'S原味 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54
  • 三勝橡膠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42
  • 三和雞舍 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15 資源回收・週 16:15 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15 資源回收・週 16:15 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15 資源回收・週 16:15 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15 資源回收・週 16:15 一般垃圾・週 16:15 廚餘・週 16:15 資源回收・週 16:15
  • 三民路46巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45
  • 三民路90巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47
  • 上恩牙醫診所(75巷) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32 資源回收・週 16:32 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32 資源回收・週 16:32 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32 資源回收・週 16:32 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32 資源回收・週 16:32 一般垃圾・週 16:32 廚餘・週 16:32 資源回收・週 16:32
  • 中勝埔姜集會所 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15
  • 中正路346巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59
  • 中民村自強路61巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38
  • 中油加油站 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 資源回收・週 16:18 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 資源回收・週 16:18 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 資源回收・週 16:18 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 資源回收・週 16:18 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 資源回收・週 16:18
  • 五路汽車行 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37 一般垃圾・週 16:37 廚餘・週 16:37 資源回收・週 16:37
  • 全家便利商店-聚寶店 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55
  • 全聯福利中心(41巷) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34
  • 召安大藥局 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15
  • 台電褒忠服務所 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12
  • 吉的堡美語 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11
  • 名屋食品廠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45 一般垃圾・週 16:45 廚餘・週 16:45 資源回收・週 16:45
  • 埔姜街108巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17
