台北市

萬華區垃圾車時間表

萬華區共有 305 個清運點、10 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

大理一線 43 個站點
  • 中華路二段138號前 定點清運 一般垃圾・週 21:48 廚餘・週 21:48 資源回收・週 21:48 一般垃圾・週 21:48 廚餘・週 21:48 資源回收・週 21:48 一般垃圾・週 21:48 廚餘・週 21:48 資源回收・週 21:48 一般垃圾・週 21:48 廚餘・週 21:48 資源回收・週 21:48 一般垃圾・週 21:48 廚餘・週 21:48 資源回收・週 21:48
  • 中華路二段64號前 定點清運 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27
  • 汀州路一段2號前 定點清運 一般垃圾・週 16:24 廚餘・週 16:24 資源回收・週 16:24 一般垃圾・週 16:24 廚餘・週 16:24 資源回收・週 16:24 一般垃圾・週 16:24 廚餘・週 16:24 資源回收・週 16:24 一般垃圾・週 16:24 廚餘・週 16:24 資源回收・週 16:24 一般垃圾・週 16:24 廚餘・週 16:24 資源回收・週 16:24
  • 環河南路三段1號前 定點清運 一般垃圾・週 21:15 廚餘・週 21:15 資源回收・週 21:15 一般垃圾・週 21:15 廚餘・週 21:15 資源回收・週 21:15 一般垃圾・週 21:15 廚餘・週 21:15 資源回收・週 21:15 一般垃圾・週 21:15 廚餘・週 21:15 資源回收・週 21:15 一般垃圾・週 21:15 廚餘・週 21:15 資源回收・週 21:15
  • 環河南路三段55號前 定點清運 一般垃圾・週 21:11 廚餘・週 21:11 資源回收・週 21:11 一般垃圾・週 21:11 廚餘・週 21:11 資源回收・週 21:11 一般垃圾・週 21:11 廚餘・週 21:11 資源回收・週 21:11 一般垃圾・週 21:11 廚餘・週 21:11 資源回收・週 21:11 一般垃圾・週 21:11 廚餘・週 21:11 資源回收・週 21:11
  • 環河南路三段99號前 定點清運 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16
  • 萬大路20號 定點清運 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50
  • 萬大路87號 定點清運 一般垃圾・週 22:03 廚餘・週 22:03 資源回收・週 22:03 一般垃圾・週 22:03 廚餘・週 22:03 資源回收・週 22:03 一般垃圾・週 22:03 廚餘・週 22:03 資源回收・週 22:03 一般垃圾・週 22:03 廚餘・週 22:03 資源回收・週 22:03 一般垃圾・週 22:03 廚餘・週 22:03 資源回收・週 22:03
  • 萬大路88號 定點清運 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54
  • 興義街2號 定點清運 一般垃圾・週 20:57 廚餘・週 20:57 資源回收・週 20:57 一般垃圾・週 20:57 廚餘・週 20:57 資源回收・週 20:57 一般垃圾・週 20:57 廚餘・週 20:57 資源回收・週 20:57 一般垃圾・週 20:57 廚餘・週 20:57 資源回收・週 20:57 一般垃圾・週 20:57 廚餘・週 20:57 資源回收・週 20:57
  • 興義街35號 定點清運 一般垃圾・週 21:02 廚餘・週 21:02 資源回收・週 21:02 一般垃圾・週 21:02 廚餘・週 21:02 資源回收・週 21:02 一般垃圾・週 21:02 廚餘・週 21:02 資源回收・週 21:02 一般垃圾・週 21:02 廚餘・週 21:02 資源回收・週 21:02 一般垃圾・週 21:02 廚餘・週 21:02 資源回收・週 21:02
  • 興義街56號 定點清運 一般垃圾・週 21:07 廚餘・週 21:07 資源回收・週 21:07 一般垃圾・週 21:07 廚餘・週 21:07 資源回收・週 21:07 一般垃圾・週 21:07 廚餘・週 21:07 資源回收・週 21:07 一般垃圾・週 21:07 廚餘・週 21:07 資源回收・週 21:07 一般垃圾・週 21:07 廚餘・週 21:07 資源回收・週 21:07
  • 艋舺大道118號 定點清運 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 資源回收・週 16:18 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 資源回收・週 16:18 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 資源回收・週 16:18 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 資源回收・週 16:18 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 資源回收・週 16:18
  • 艋舺大道142號 定點清運 一般垃圾・週 16:14 廚餘・週 16:14 資源回收・週 16:14 一般垃圾・週 16:14 廚餘・週 16:14 資源回收・週 16:14 一般垃圾・週 16:14 廚餘・週 16:14 資源回收・週 16:14 一般垃圾・週 16:14 廚餘・週 16:14 資源回收・週 16:14 一般垃圾・週 16:14 廚餘・週 16:14 資源回收・週 16:14
  • 艋舺大道170號 定點清運 一般垃圾・週 16:10 廚餘・週 16:10 資源回收・週 16:10 一般垃圾・週 16:10 廚餘・週 16:10 資源回收・週 16:10 一般垃圾・週 16:10 廚餘・週 16:10 資源回收・週 16:10 一般垃圾・週 16:10 廚餘・週 16:10 資源回收・週 16:10 一般垃圾・週 16:10 廚餘・週 16:10 資源回收・週 16:10
  • 艋舺大道390巷2號 定點清運 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 資源回收・週 19:29 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 資源回收・週 19:29 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 資源回收・週 19:29 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 資源回收・週 19:29 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 資源回收・週 19:29
  • 艋舺大道66號 定點清運 一般垃圾・週 16:21 廚餘・週 16:21 資源回收・週 16:21 一般垃圾・週 16:21 廚餘・週 16:21 資源回收・週 16:21 一般垃圾・週 16:21 廚餘・週 16:21 資源回收・週 16:21 一般垃圾・週 16:21 廚餘・週 16:21 資源回收・週 16:21 一般垃圾・週 16:21 廚餘・週 16:21 資源回收・週 16:21
  • 莒光路114號 定點清運 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30
  • 莒光路164號 定點清運 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35 資源回收・週 16:35 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35 資源回收・週 16:35 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35 資源回收・週 16:35 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35 資源回收・週 16:35 一般垃圾・週 16:35 廚餘・週 16:35 資源回收・週 16:35
  • 莒光路171號 定點清運 一般垃圾・週 21:42 廚餘・週 21:42 資源回收・週 21:42 一般垃圾・週 21:42 廚餘・週 21:42 資源回收・週 21:42 一般垃圾・週 21:42 廚餘・週 21:42 資源回收・週 21:42 一般垃圾・週 21:42 廚餘・週 21:42 資源回收・週 21:42 一般垃圾・週 21:42 廚餘・週 21:42 資源回收・週 21:42
  • 莒光路195號 定點清運 一般垃圾・週 21:37 廚餘・週 21:37 資源回收・週 21:37 一般垃圾・週 21:37 廚餘・週 21:37 資源回收・週 21:37 一般垃圾・週 21:37 廚餘・週 21:37 資源回收・週 21:37 一般垃圾・週 21:37 廚餘・週 21:37 資源回收・週 21:37 一般垃圾・週 21:37 廚餘・週 21:37 資源回收・週 21:37
  • 莒光路258號 定點清運 一般垃圾・週 16:40 廚餘・週 16:40 資源回收・週 16:40 一般垃圾・週 16:40 廚餘・週 16:40 資源回收・週 16:40 一般垃圾・週 16:40 廚餘・週 16:40 資源回收・週 16:40 一般垃圾・週 16:40 廚餘・週 16:40 資源回收・週 16:40 一般垃圾・週 16:40 廚餘・週 16:40 資源回收・週 16:40
  • 莒光路287號 定點清運 一般垃圾・週 21:31 廚餘・週 21:31 資源回收・週 21:31 一般垃圾・週 21:31 廚餘・週 21:31 資源回收・週 21:31 一般垃圾・週 21:31 廚餘・週 21:31 資源回收・週 21:31 一般垃圾・週 21:31 廚餘・週 21:31 資源回收・週 21:31 一般垃圾・週 21:31 廚餘・週 21:31 資源回收・週 21:31
  • 莒光路322巷口 定點清運 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44
  • 莒光路327號 定點清運 一般垃圾・週 21:27 廚餘・週 21:27 資源回收・週 21:27 一般垃圾・週 21:27 廚餘・週 21:27 資源回收・週 21:27 一般垃圾・週 21:27 廚餘・週 21:27 資源回收・週 21:27 一般垃圾・週 21:27 廚餘・週 21:27 資源回收・週 21:27 一般垃圾・週 21:27 廚餘・週 21:27 資源回收・週 21:27
  • 西園路二段107號 定點清運 一般垃圾・週 21:23 廚餘・週 21:23 資源回收・週 21:23 一般垃圾・週 21:23 廚餘・週 21:23 資源回收・週 21:23 一般垃圾・週 21:23 廚餘・週 21:23 資源回收・週 21:23 一般垃圾・週 21:23 廚餘・週 21:23 資源回收・週 21:23 一般垃圾・週 21:23 廚餘・週 21:23 資源回收・週 21:23
  • 西園路二段144號 定點清運 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53 一般垃圾・週 16:53 廚餘・週 16:53 資源回收・週 16:53
  • 西園路二段194號 定點清運 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57
  • 西園路二段256號 定點清運 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01
  • 西園路二段290-5號 定點清運 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05
  • 西園路二段296號 定點清運 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09
  • 西園路二段320巷70號 定點清運 一般垃圾・週 21:19 廚餘・週 21:19 資源回收・週 21:19 一般垃圾・週 21:19 廚餘・週 21:19 資源回收・週 21:19 一般垃圾・週 21:19 廚餘・週 21:19 資源回收・週 21:19 一般垃圾・週 21:19 廚餘・週 21:19 資源回收・週 21:19 一般垃圾・週 21:19 廚餘・週 21:19 資源回收・週 21:19
  • 西園路二段328號 定點清運 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12
  • 西園路二段88號 定點清運 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49
  • 西藏路194號 定點清運 一般垃圾・週 21:53 廚餘・週 21:53 資源回收・週 21:53 一般垃圾・週 21:53 廚餘・週 21:53 資源回收・週 21:53 一般垃圾・週 21:53 廚餘・週 21:53 資源回收・週 21:53 一般垃圾・週 21:53 廚餘・週 21:53 資源回收・週 21:53 一般垃圾・週 21:53 廚餘・週 21:53 資源回收・週 21:53
  • 西藏路234號 定點清運 一般垃圾・週 21:58 廚餘・週 21:58 資源回收・週 21:58 一般垃圾・週 21:58 廚餘・週 21:58 資源回收・週 21:58 一般垃圾・週 21:58 廚餘・週 21:58 資源回收・週 21:58 一般垃圾・週 21:58 廚餘・週 21:58 資源回收・週 21:58 一般垃圾・週 21:58 廚餘・週 21:58 資源回收・週 21:58
  • 西藏路332號 定點清運 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 資源回收・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 資源回收・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 資源回收・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 資源回收・週 18:59 一般垃圾・週 18:59 廚餘・週 18:59 資源回收・週 18:59
  • 西藏路436號 定點清運 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03
  • 西藏路450號 定點清運 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 資源回收・週 19:07 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 資源回收・週 19:07 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 資源回收・週 19:07 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 資源回收・週 19:07 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 資源回收・週 19:07
  • 西藏路484號 定點清運 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12
  • 西藏路514號 定點清運 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16
  • 西藏路538號 定點清運 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20
  • 雙園街60巷46弄15號 定點清運 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25
大理二線 36 個站點
  • 和平西路3段380號前 定點清運 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49 一般垃圾・週 16:49 廚餘・週 16:49 資源回收・週 16:49
  • 和平西路三段194號前 定點清運 一般垃圾・週 21:30 廚餘・週 21:30 資源回收・週 21:30 一般垃圾・週 21:30 廚餘・週 21:30 資源回收・週 21:30 一般垃圾・週 21:30 廚餘・週 21:30 資源回收・週 21:30 一般垃圾・週 21:30 廚餘・週 21:30 資源回收・週 21:30 一般垃圾・週 21:30 廚餘・週 21:30 資源回收・週 21:30
  • 和平西路三段200號 定點清運 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50 資源回收・週 19:50 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50 資源回收・週 19:50 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50 資源回收・週 19:50 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50 資源回收・週 19:50 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50 資源回收・週 19:50
  • 和平西路三段258號前 定點清運 一般垃圾・週 21:28 廚餘・週 21:28 資源回收・週 21:28 一般垃圾・週 21:28 廚餘・週 21:28 資源回收・週 21:28 一般垃圾・週 21:28 廚餘・週 21:28 資源回收・週 21:28 一般垃圾・週 21:28 廚餘・週 21:28 資源回收・週 21:28 一般垃圾・週 21:28 廚餘・週 21:28 資源回收・週 21:28
  • 和平西路三段292號前 定點清運 一般垃圾・週 21:24 廚餘・週 21:24 資源回收・週 21:24 一般垃圾・週 21:24 廚餘・週 21:24 資源回收・週 21:24 一般垃圾・週 21:24 廚餘・週 21:24 資源回收・週 21:24 一般垃圾・週 21:24 廚餘・週 21:24 資源回收・週 21:24 一般垃圾・週 21:24 廚餘・週 21:24 資源回收・週 21:24
  • 和平西路三段300-9號前 定點清運 一般垃圾・週 18:56 廚餘・週 18:56 資源回收・週 18:56 一般垃圾・週 18:56 廚餘・週 18:56 資源回收・週 18:56 一般垃圾・週 18:56 廚餘・週 18:56 資源回收・週 18:56 一般垃圾・週 18:56 廚餘・週 18:56 資源回收・週 18:56 一般垃圾・週 18:56 廚餘・週 18:56 資源回收・週 18:56
  • 和平西路三段382巷12弄54號 定點清運 一般垃圾・週 18:52 廚餘・週 18:52 資源回收・週 18:52 一般垃圾・週 18:52 廚餘・週 18:52 資源回收・週 18:52 一般垃圾・週 18:52 廚餘・週 18:52 資源回收・週 18:52 一般垃圾・週 18:52 廚餘・週 18:52 資源回收・週 18:52 一般垃圾・週 18:52 廚餘・週 18:52 資源回收・週 18:52
  • 大理街131號 定點清運 一般垃圾・週 21:42 廚餘・週 21:42 資源回收・週 21:42 一般垃圾・週 21:42 廚餘・週 21:42 資源回收・週 21:42 一般垃圾・週 21:42 廚餘・週 21:42 資源回收・週 21:42 一般垃圾・週 21:42 廚餘・週 21:42 資源回收・週 21:42 一般垃圾・週 21:42 廚餘・週 21:42 資源回收・週 21:42
  • 大理街132號 定點清運 一般垃圾・週 21:46 廚餘・週 21:46 資源回收・週 21:46 一般垃圾・週 21:46 廚餘・週 21:46 資源回收・週 21:46 一般垃圾・週 21:46 廚餘・週 21:46 資源回收・週 21:46 一般垃圾・週 21:46 廚餘・週 21:46 資源回收・週 21:46 一般垃圾・週 21:46 廚餘・週 21:46 資源回收・週 21:46
  • 大理街160巷22弄2號 定點清運 一般垃圾・週 21:54 廚餘・週 21:54 資源回收・週 21:54 一般垃圾・週 21:54 廚餘・週 21:54 資源回收・週 21:54 一般垃圾・週 21:54 廚餘・週 21:54 資源回收・週 21:54 一般垃圾・週 21:54 廚餘・週 21:54 資源回收・週 21:54 一般垃圾・週 21:54 廚餘・週 21:54 資源回收・週 21:54
  • 大理街160巷26弄2號 定點清運 一般垃圾・週 21:58 廚餘・週 21:58 資源回收・週 21:58 一般垃圾・週 21:58 廚餘・週 21:58 資源回收・週 21:58 一般垃圾・週 21:58 廚餘・週 21:58 資源回收・週 21:58 一般垃圾・週 21:58 廚餘・週 21:58 資源回收・週 21:58 一般垃圾・週 21:58 廚餘・週 21:58 資源回收・週 21:58
  • 大理街170巷12號 定點清運 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 資源回收・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 資源回收・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 資源回收・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 資源回收・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 資源回收・週 19:31
  • 大理街170巷66號 定點清運 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25
  • 大理街173號 定點清運 一般垃圾・週 21:50 廚餘・週 21:50 資源回收・週 21:50 一般垃圾・週 21:50 廚餘・週 21:50 資源回收・週 21:50 一般垃圾・週 21:50 廚餘・週 21:50 資源回收・週 21:50 一般垃圾・週 21:50 廚餘・週 21:50 資源回收・週 21:50 一般垃圾・週 21:50 廚餘・週 21:50 資源回收・週 21:50
  • 大理街89號 定點清運 一般垃圾・週 21:38 廚餘・週 21:38 資源回收・週 21:38 一般垃圾・週 21:38 廚餘・週 21:38 資源回收・週 21:38 一般垃圾・週 21:38 廚餘・週 21:38 資源回收・週 21:38 一般垃圾・週 21:38 廚餘・週 21:38 資源回收・週 21:38 一般垃圾・週 21:38 廚餘・週 21:38 資源回收・週 21:38
  • 環河南路二段125巷1號 定點清運 一般垃圾・週 21:20 廚餘・週 21:20 資源回收・週 21:20 一般垃圾・週 21:20 廚餘・週 21:20 資源回收・週 21:20 一般垃圾・週 21:20 廚餘・週 21:20 資源回收・週 21:20 一般垃圾・週 21:20 廚餘・週 21:20 資源回收・週 21:20 一般垃圾・週 21:20 廚餘・週 21:20 資源回收・週 21:20
  • 環河南路二段161號 定點清運 一般垃圾・週 21:15 廚餘・週 21:15 資源回收・週 21:15 一般垃圾・週 21:15 廚餘・週 21:15 資源回收・週 21:15 一般垃圾・週 21:15 廚餘・週 21:15 資源回收・週 21:15 一般垃圾・週 21:15 廚餘・週 21:15 資源回收・週 21:15 一般垃圾・週 21:15 廚餘・週 21:15 資源回收・週 21:15
  • 環河南路二段162號前 定點清運 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55 一般垃圾・週 16:55 廚餘・週 16:55 資源回收・週 16:55
  • 環河南路二段218號前 定點清運 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00
  • 環河南路二段250巷1號 定點清運 一般垃圾・週 19:37 廚餘・週 19:37 資源回收・週 19:37 一般垃圾・週 19:37 廚餘・週 19:37 資源回收・週 19:37 一般垃圾・週 19:37 廚餘・週 19:37 資源回收・週 19:37 一般垃圾・週 19:37 廚餘・週 19:37 資源回收・週 19:37 一般垃圾・週 19:37 廚餘・週 19:37 資源回收・週 19:37
  • 環河南路二段250巷33弄3號 定點清運 一般垃圾・週 19:43 廚餘・週 19:43 資源回收・週 19:43 一般垃圾・週 19:43 廚餘・週 19:43 資源回收・週 19:43 一般垃圾・週 19:43 廚餘・週 19:43 資源回收・週 19:43 一般垃圾・週 19:43 廚餘・週 19:43 資源回收・週 19:43 一般垃圾・週 19:43 廚餘・週 19:43 資源回收・週 19:43
  • 環河南路二段250巷52號 定點清運 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48
  • 環河南路二段278號前 定點清運 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30
  • 艋舺大道204號 定點清運 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40
  • 艋舺大道338號 定點清運 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32
  • 西園路二段140巷52號 定點清運 一般垃圾・週 22:02 廚餘・週 22:02 資源回收・週 22:02 一般垃圾・週 22:02 廚餘・週 22:02 資源回收・週 22:02 一般垃圾・週 22:02 廚餘・週 22:02 資源回收・週 22:02 一般垃圾・週 22:02 廚餘・週 22:02 資源回收・週 22:02 一般垃圾・週 22:02 廚餘・週 22:02 資源回收・週 22:02
  • 西園路二段33號 定點清運 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36
  • 西園路二段96巷24號 定點清運 一般垃圾・週 22:06 廚餘・週 22:06 資源回收・週 22:06 一般垃圾・週 22:06 廚餘・週 22:06 資源回收・週 22:06 一般垃圾・週 22:06 廚餘・週 22:06 資源回收・週 22:06 一般垃圾・週 22:06 廚餘・週 22:06 資源回收・週 22:06 一般垃圾・週 22:06 廚餘・週 22:06 資源回收・週 22:06
  • 長順街111號 定點清運 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42
