台南市

永康區垃圾車時間表

永康區共有 1,219 個清運點、30 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

夜間30 50 個站點
  • 三村一街110號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 資源回收・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 資源回收・週 19:27
  • 三村一街11巷2弄2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 資源回收・週 19:24 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 一般垃圾・週 19:24 廚餘・週 19:24 資源回收・週 19:24
  • 三村一街138巷10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 一般垃圾・週 19:35 廚餘・週 19:35 資源回收・週 19:35
  • 三村一街138巷92弄1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:38 廚餘・週 19:38 一般垃圾・週 19:38 廚餘・週 19:38 資源回收・週 19:38 一般垃圾・週 19:38 廚餘・週 19:38 一般垃圾・週 19:38 廚餘・週 19:38 資源回收・週 19:38
  • 三村一街151號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26 資源回收・週 16:26 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26 資源回收・週 16:26
  • 三村二街11巷1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27
  • 三村二街38號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24
  • 中正北路177巷27號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17
  • 中正北路19巷3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 資源回收・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 資源回收・週 19:31
  • 中正北路71巷12號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 資源回收・週 19:29 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 一般垃圾・週 19:29 廚餘・週 19:29 資源回收・週 19:29
  • 中正南路707之1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20
  • 中正南路779巷14號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43
  • 仁愛街103巷47號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23
  • 仁愛街108巷55號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 資源回收・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 資源回收・週 19:55
  • 仁愛街12號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21
  • 仁愛街138巷3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32
  • 仁愛街48號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:24 廚餘・週 16:24 一般垃圾・週 16:24 廚餘・週 16:24 資源回收・週 16:24 一般垃圾・週 16:24 廚餘・週 16:24 一般垃圾・週 16:24 廚餘・週 16:24 資源回收・週 16:24
  • 仁愛街53巷32號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26
  • 仁愛街58號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15
  • 仁愛街86號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28
  • 新行街172號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 資源回收・週 19:21 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 一般垃圾・週 19:21 廚餘・週 19:21 資源回收・週 19:21
  • 新行街251號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12
  • 新行街289號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10
  • 永安二街25巷18號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 資源回收・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 資源回收・週 19:06
  • 永安二街54號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 資源回收・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 資源回收・週 19:08
  • 永安路105巷1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39
  • 永安路105巷40弄56號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40
  • 永安路165巷30弄11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 資源回收・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 資源回收・週 19:05
  • 永安路167號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33
  • 洲尾街146巷1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05
  • 洲尾街152巷1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08
  • 洲尾街191巷11弄20號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01
  • 洲尾街191巷1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03
  • 洲尾街78巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00
  • 竹林街18號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:58 廚餘・週 19:58 一般垃圾・週 19:58 廚餘・週 19:58 資源回收・週 19:58 一般垃圾・週 19:58 廚餘・週 19:58 一般垃圾・週 19:58 廚餘・週 19:58 資源回收・週 19:58
  • 鹽忠街148號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13
  • 鹽忠街7號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16
  • 鹽洲一街48號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:41 廚餘・週 16:41 一般垃圾・週 16:41 廚餘・週 16:41 資源回收・週 16:41 一般垃圾・週 16:41 廚餘・週 16:41 一般垃圾・週 16:41 廚餘・週 16:41 資源回收・週 16:41
  • 鹽洲一街63巷33號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:39 廚餘・週 16:39 一般垃圾・週 16:39 廚餘・週 16:39 資源回收・週 16:39 一般垃圾・週 16:39 廚餘・週 16:39 一般垃圾・週 16:39 廚餘・週 16:39 資源回收・週 16:39
  • 鹽洲一街76號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:46 廚餘・週 16:46 一般垃圾・週 16:46 廚餘・週 16:46 資源回收・週 16:46 一般垃圾・週 16:46 廚餘・週 16:46 一般垃圾・週 16:46 廚餘・週 16:46 資源回收・週 16:46
  • 鹽洲二街177號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34
  • 鹽洲二街219號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25
  • 鹽洲二街221巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21
  • 鹽行路100巷61弄1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:54 廚餘・週 16:54 一般垃圾・週 16:54 廚餘・週 16:54 資源回收・週 16:54 一般垃圾・週 16:54 廚餘・週 16:54 一般垃圾・週 16:54 廚餘・週 16:54 資源回收・週 16:54
  • 鹽行路135號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 一般垃圾・週 16:13 廚餘・週 16:13 資源回收・週 16:13
  • 鹽行路146巷21弄33號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 資源回收・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 資源回收・週 16:51
  • 鹽行路200號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:08 廚餘・週 16:08 一般垃圾・週 16:08 廚餘・週 16:08 資源回收・週 16:08 一般垃圾・週 16:08 廚餘・週 16:08 一般垃圾・週 16:08 廚餘・週 16:08 資源回收・週 16:08
  • 鹽行路27號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48 資源回收・週 16:48 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48 一般垃圾・週 16:48 廚餘・週 16:48 資源回收・週 16:48
  • 鹽行路31號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 資源回收・週 16:18 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 一般垃圾・週 16:18 廚餘・週 16:18 資源回收・週 16:18
  • 鹽行路330號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 一般垃圾・週 16:57 廚餘・週 16:57 資源回收・週 16:57
日間3 50 個站點
  • 三老爺廟 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 06:15 廚餘・週 06:15 一般垃圾・週 06:15 廚餘・週 06:15 一般垃圾・週 06:15 廚餘・週 06:15 一般垃圾・週 06:15 廚餘・週 06:15 一般垃圾・週 06:15 廚餘・週 06:15
  • 中正一街27號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:47 廚餘・週 09:47 資源回收・週 09:47 一般垃圾・週 09:47 廚餘・週 09:47 一般垃圾・週 09:47 廚餘・週 09:47 資源回收・週 09:47 一般垃圾・週 09:47 廚餘・週 09:47 資源回收・週 09:47 一般垃圾・週 09:47 廚餘・週 09:47
  • 中正一街50號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:47 廚餘・週 09:47 資源回收・週 09:47 一般垃圾・週 09:47 廚餘・週 09:47 一般垃圾・週 09:47 廚餘・週 09:47 資源回收・週 09:47 一般垃圾・週 09:47 廚餘・週 09:47 資源回收・週 09:47 一般垃圾・週 09:47 廚餘・週 09:47
  • 中正三街336號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:37 廚餘・週 09:37 資源回收・週 09:37 一般垃圾・週 09:37 廚餘・週 09:37 一般垃圾・週 09:37 廚餘・週 09:37 資源回收・週 09:37 一般垃圾・週 09:37 廚餘・週 09:37 資源回收・週 09:37 一般垃圾・週 09:37 廚餘・週 09:37
  • 中正三街506號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:39 廚餘・週 09:39 資源回收・週 09:39 一般垃圾・週 09:39 廚餘・週 09:39 一般垃圾・週 09:39 廚餘・週 09:39 資源回收・週 09:39 一般垃圾・週 09:39 廚餘・週 09:39 資源回收・週 09:39 一般垃圾・週 09:39 廚餘・週 09:39
  • 中正二街105巷8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:50 廚餘・週 08:50 資源回收・週 08:50 一般垃圾・週 08:50 廚餘・週 08:50 一般垃圾・週 08:50 廚餘・週 08:50 資源回收・週 08:50 一般垃圾・週 08:50 廚餘・週 08:50 資源回收・週 08:50 一般垃圾・週 08:50 廚餘・週 08:50
  • 中正二街132號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:05 廚餘・週 09:05 資源回收・週 09:05 一般垃圾・週 09:05 廚餘・週 09:05 一般垃圾・週 09:05 廚餘・週 09:05 資源回收・週 09:05 一般垃圾・週 09:05 廚餘・週 09:05 資源回收・週 09:05 一般垃圾・週 09:05 廚餘・週 09:05
  • 中正二街162巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:06 廚餘・週 09:06 資源回收・週 09:06 一般垃圾・週 09:06 廚餘・週 09:06 一般垃圾・週 09:06 廚餘・週 09:06 資源回收・週 09:06 一般垃圾・週 09:06 廚餘・週 09:06 資源回收・週 09:06 一般垃圾・週 09:06 廚餘・週 09:06
  • 中正二街182巷39號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:08 廚餘・週 09:08 資源回收・週 09:08 一般垃圾・週 09:08 廚餘・週 09:08 一般垃圾・週 09:08 廚餘・週 09:08 資源回收・週 09:08 一般垃圾・週 09:08 廚餘・週 09:08 資源回收・週 09:08 一般垃圾・週 09:08 廚餘・週 09:08
  • 中正二街32號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:02 廚餘・週 09:02 資源回收・週 09:02 一般垃圾・週 09:02 廚餘・週 09:02 一般垃圾・週 09:02 廚餘・週 09:02 資源回收・週 09:02 一般垃圾・週 09:02 廚餘・週 09:02 資源回收・週 09:02 一般垃圾・週 09:02 廚餘・週 09:02
  • 中正二街418號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20
  • 中正二街567號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 10:36 廚餘・週 10:36 資源回收・週 10:36 一般垃圾・週 10:36 廚餘・週 10:36 一般垃圾・週 10:36 廚餘・週 10:36 資源回收・週 10:36 一般垃圾・週 10:36 廚餘・週 10:36 資源回收・週 10:36 一般垃圾・週 10:36 廚餘・週 10:36
  • 中正二街617號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 10:35 廚餘・週 10:35 資源回收・週 10:35 一般垃圾・週 10:35 廚餘・週 10:35 一般垃圾・週 10:35 廚餘・週 10:35 資源回收・週 10:35 一般垃圾・週 10:35 廚餘・週 10:35 資源回收・週 10:35 一般垃圾・週 10:35 廚餘・週 10:35
  • 中正五街146號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:41 廚餘・週 09:41 資源回收・週 09:41 一般垃圾・週 09:41 廚餘・週 09:41 一般垃圾・週 09:41 廚餘・週 09:41 資源回收・週 09:41 一般垃圾・週 09:41 廚餘・週 09:41 資源回收・週 09:41 一般垃圾・週 09:41 廚餘・週 09:41
  • 中正五街53巷36號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:46 廚餘・週 09:46 資源回收・週 09:46 一般垃圾・週 09:46 廚餘・週 09:46 一般垃圾・週 09:46 廚餘・週 09:46 資源回收・週 09:46 一般垃圾・週 09:46 廚餘・週 09:46 資源回收・週 09:46 一般垃圾・週 09:46 廚餘・週 09:46
  • 中正五街65號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:43 廚餘・週 09:43 資源回收・週 09:43 一般垃圾・週 09:43 廚餘・週 09:43 一般垃圾・週 09:43 廚餘・週 09:43 資源回收・週 09:43 一般垃圾・週 09:43 廚餘・週 09:43 資源回收・週 09:43 一般垃圾・週 09:43 廚餘・週 09:43
  • 中正南路242巷20號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:17 廚餘・週 08:17 資源回收・週 08:17 一般垃圾・週 08:17 廚餘・週 08:17 一般垃圾・週 08:17 廚餘・週 08:17 資源回收・週 08:17 一般垃圾・週 08:17 廚餘・週 08:17 資源回收・週 08:17 一般垃圾・週 08:17 廚餘・週 08:17
  • 中正南路242巷4弄口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:14 廚餘・週 08:14 資源回收・週 08:14 一般垃圾・週 08:14 廚餘・週 08:14 一般垃圾・週 08:14 廚餘・週 08:14 資源回收・週 08:14 一般垃圾・週 08:14 廚餘・週 08:14 資源回收・週 08:14 一般垃圾・週 08:14 廚餘・週 08:14
  • 中正南路242巷南台後門 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15
  • 塩信街18號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:57 廚餘・週 08:57 資源回收・週 08:57 一般垃圾・週 08:57 廚餘・週 08:57 一般垃圾・週 08:57 廚餘・週 08:57 資源回收・週 08:57 一般垃圾・週 08:57 廚餘・週 08:57 資源回收・週 08:57 一般垃圾・週 08:57 廚餘・週 08:57
  • 塩信街50號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:56 廚餘・週 08:56 資源回收・週 08:56 一般垃圾・週 08:56 廚餘・週 08:56 一般垃圾・週 08:56 廚餘・週 08:56 資源回收・週 08:56 一般垃圾・週 08:56 廚餘・週 08:56 資源回收・週 08:56 一般垃圾・週 08:56 廚餘・週 08:56
  • 塩信街76號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:55 廚餘・週 08:55 資源回收・週 08:55 一般垃圾・週 08:55 廚餘・週 08:55 一般垃圾・週 08:55 廚餘・週 08:55 資源回收・週 08:55 一般垃圾・週 08:55 廚餘・週 08:55 資源回收・週 08:55 一般垃圾・週 08:55 廚餘・週 08:55
  • 塩和街174號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:26 廚餘・週 09:26 資源回收・週 09:26 一般垃圾・週 09:26 廚餘・週 09:26 一般垃圾・週 09:26 廚餘・週 09:26 資源回收・週 09:26 一般垃圾・週 09:26 廚餘・週 09:26 資源回收・週 09:26 一般垃圾・週 09:26 廚餘・週 09:26
  • 塩和街210號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:28 廚餘・週 09:28 資源回收・週 09:28 一般垃圾・週 09:28 廚餘・週 09:28 一般垃圾・週 09:28 廚餘・週 09:28 資源回收・週 09:28 一般垃圾・週 09:28 廚餘・週 09:28 資源回收・週 09:28 一般垃圾・週 09:28 廚餘・週 09:28
  • 塩和街226號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:30 廚餘・週 09:30 資源回收・週 09:30 一般垃圾・週 09:30 廚餘・週 09:30 一般垃圾・週 09:30 廚餘・週 09:30 資源回收・週 09:30 一般垃圾・週 09:30 廚餘・週 09:30 資源回收・週 09:30 一般垃圾・週 09:30 廚餘・週 09:30
  • 塩平街158巷25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:32 廚餘・週 09:32 資源回收・週 09:32 一般垃圾・週 09:32 廚餘・週 09:32 一般垃圾・週 09:32 廚餘・週 09:32 資源回收・週 09:32 一般垃圾・週 09:32 廚餘・週 09:32 資源回收・週 09:32 一般垃圾・週 09:32 廚餘・週 09:32
  • 塩平街212號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 09:33 廚餘・週 09:33 資源回收・週 09:33 一般垃圾・週 09:33 廚餘・週 09:33 一般垃圾・週 09:33 廚餘・週 09:33 資源回收・週 09:33 一般垃圾・週 09:33 廚餘・週 09:33 資源回收・週 09:33 一般垃圾・週 09:33 廚餘・週 09:33
  • 尚頂路56號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:47 廚餘・週 08:47 資源回收・週 08:47 一般垃圾・週 08:47 廚餘・週 08:47 一般垃圾・週 08:47 廚餘・週 08:47 資源回收・週 08:47 一般垃圾・週 08:47 廚餘・週 08:47 資源回收・週 08:47 一般垃圾・週 08:47 廚餘・週 08:47
  • 尚頂路59巷14號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45 資源回收・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45 資源回收・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45 資源回收・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45
  • 正南一街105巷3號(全家) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 資源回收・週 08:30 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 資源回收・週 08:30 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 資源回收・週 08:30 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30
  • 正南一街107巷51號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:27 廚餘・週 08:27 資源回收・週 08:27 一般垃圾・週 08:27 廚餘・週 08:27 一般垃圾・週 08:27 廚餘・週 08:27 資源回收・週 08:27 一般垃圾・週 08:27 廚餘・週 08:27 資源回收・週 08:27 一般垃圾・週 08:27 廚餘・週 08:27
  • 正南一街118巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:32 廚餘・週 08:32 資源回收・週 08:32 一般垃圾・週 08:32 廚餘・週 08:32 一般垃圾・週 08:32 廚餘・週 08:32 資源回收・週 08:32 一般垃圾・週 08:32 廚餘・週 08:32 資源回收・週 08:32 一般垃圾・週 08:32 廚餘・週 08:32
  • 正南一街129巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25
  • 正南一街157號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24 資源回收・週 08:24 一般垃圾・週 08:24 廚餘・週 08:24
  • 正南一街183號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:21 廚餘・週 08:21 資源回收・週 08:21 一般垃圾・週 08:21 廚餘・週 08:21 一般垃圾・週 08:21 廚餘・週 08:21 資源回收・週 08:21 一般垃圾・週 08:21 廚餘・週 08:21 資源回收・週 08:21 一般垃圾・週 08:21 廚餘・週 08:21
  • 正南一街190巷29號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:19 廚餘・週 08:19 資源回收・週 08:19 一般垃圾・週 08:19 廚餘・週 08:19 一般垃圾・週 08:19 廚餘・週 08:19 資源回收・週 08:19 一般垃圾・週 08:19 廚餘・週 08:19 資源回收・週 08:19 一般垃圾・週 08:19 廚餘・週 08:19
  • 正南一街190巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 資源回收・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 資源回收・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 資源回收・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20
  • 正南一街33號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:43 廚餘・週 08:43 資源回收・週 08:43 一般垃圾・週 08:43 廚餘・週 08:43 一般垃圾・週 08:43 廚餘・週 08:43 資源回收・週 08:43 一般垃圾・週 08:43 廚餘・週 08:43 資源回收・週 08:43 一般垃圾・週 08:43 廚餘・週 08:43
  • 正南一街53號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 08:42 廚餘・週 08:42 資源回收・週 08:42 一般垃圾・週 08:42 廚餘・週 08:42 一般垃圾・週 08:42 廚餘・週 08:42 資源回收・週 08:42 一般垃圾・週 08:42 廚餘・週 08:42 資源回收・週 08:42 一般垃圾・週 08:42 廚餘・週 08:42
