台南市

學甲區垃圾車時間表

學甲區共有 87 個清運點、6 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

學甲-4 每星期一、三、五、六(晚上) 20 個站點
  • 一秀140之1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45
  • 三連路集和街路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:19 廚餘・週 19:19 一般垃圾・週 19:19 廚餘・週 19:19 資源回收・週 19:19 一般垃圾・週 19:19 廚餘・週 19:19 一般垃圾・週 19:19 廚餘・週 19:19 資源回收・週 19:19
  • 中正路19號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 資源回收・週 19:30 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 一般垃圾・週 19:30 廚餘・週 19:30 資源回收・週 19:30
  • 中洲206之8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00
  • 中洲584之1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45
  • 中洲61之4號前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18
  • 中洲74號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13
  • 光華里里辦公室 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38
  • 慈太宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 資源回收・週 19:15 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 資源回收・週 19:15
  • 才天宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10
  • 文衡殿後 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25
  • 新二港仔 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31
  • 新筏仔頭(巡安宮) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33
  • 清佛宮前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50
  • 玉皇宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55
  • 里長家前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53
  • 金甲釣蝦場 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 資源回收・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 資源回收・週 18:43
  • 鎮安宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32
  • 陳桂記宗祠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23
  • 陳金華家前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
學甲-1 每星期一、三、五、六(晚上) 16 個站點
  • 三間厝 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 資源回收・週 18:41 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 資源回收・週 18:41 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41
  • 中山路華宗路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32
  • 八德街公館路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23
  • 南一農產(頂山寮1-46號) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 資源回收・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 資源回收・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27
  • 四維街和平路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31
  • 國泰人壽前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10
  • 夢公園 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46
  • 山寮東明宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:57 廚餘・週 18:57 資源回收・週 18:57 一般垃圾・週 18:57 廚餘・週 18:57 一般垃圾・週 18:57 廚餘・週 18:57 資源回收・週 18:57 一般垃圾・週 18:57 廚餘・週 18:57
  • 廣文路信義路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41
  • 建國路信義路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12
  • 張濟宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:22 廚餘・週 19:22 資源回收・週 19:22 一般垃圾・週 19:22 廚餘・週 19:22 一般垃圾・週 19:22 廚餘・週 19:22 資源回收・週 19:22 一般垃圾・週 19:22 廚餘・週 19:22
  • 東竹圍13之11號前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03
  • 民權路民生路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51
  • 瓦寮永安宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10
  • 自立街和平路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15
  • 華宗路濟生路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 資源回收・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 資源回收・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46
學甲-5 每星期一、三、五、六(晚上) 16 個站點
  • 三陽機車 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 資源回收・週 19:07 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 一般垃圾・週 19:07 廚餘・週 19:07 資源回收・週 19:07
  • 學甲寮18之1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51
  • 學甲寮5號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47
  • 宅港70之2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57
  • 慈德宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00
  • 慈明宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42
  • 慈照宮前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38
  • 慈華宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32
  • 新芳81號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33
  • 新芳94號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24
  • 日生汽車保養廠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54
  • 紅茄113之50號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 資源回收・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 資源回收・週 19:26
  • 紅茄1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50
  • 頂洲117號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 一般垃圾・週 19:10 廚餘・週 19:10 資源回收・週 19:10
  • 頂洲64之1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:18 廚餘・週 19:18 一般垃圾・週 19:18 廚餘・週 19:18 資源回收・週 19:18 一般垃圾・週 19:18 廚餘・週 19:18 一般垃圾・週 19:18 廚餘・週 19:18 資源回收・週 19:18
  • 頂洲90號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:02 廚餘・週 19:02 一般垃圾・週 19:02 廚餘・週 19:02 資源回收・週 19:02 一般垃圾・週 19:02 廚餘・週 19:02 一般垃圾・週 19:02 廚餘・週 19:02 資源回收・週 19:02
學甲-3 每星期一、三、五、六(晚上) 14 個站點
  • 中正路172號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:04 廚餘・週 19:04 資源回收・週 19:04 一般垃圾・週 19:04 廚餘・週 19:04 一般垃圾・週 19:04 廚餘・週 19:04 資源回收・週 19:04 一般垃圾・週 19:04 廚餘・週 19:04
  • 仁和街51號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16
  • 公館路8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:19 廚餘・週 19:19 資源回收・週 19:19 一般垃圾・週 19:19 廚餘・週 19:19 一般垃圾・週 19:19 廚餘・週 19:19 資源回收・週 19:19 一般垃圾・週 19:19 廚餘・週 19:19
  • 和平路134號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09 資源回收・週 19:09 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09 資源回收・週 19:09 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09
  • 大灣103號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37
  • 大灣154-25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32
  • 寶發路210之5號巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25
  • 御林園(華宗路2-18號) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55
  • 東寮38-34號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50 資源回收・週 18:50 一般垃圾・週 18:50 廚餘・週 18:50
  • 清濟宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47
  • 美豐新城(美豐67之12號) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20
  • 華宗路265號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35
  • 賴姓宗祠 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15
  • 金器 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39
學甲-2 每星期一、三、五、六(晚上) 13 個站點
  • 中學路16巷巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55
  • 中山路88巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47 資源回收・週 18:47 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47 資源回收・週 18:47 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47
  • 中正路民權路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08
  • 南亞當舖(中華路三段23號) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35
  • 和平路濟生路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43
  • 大順路202號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03
  • 宮西路68號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50
  • 廣文路中正路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25
  • 民生路濟生路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25
  • 江家便當 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46
  • 綿和路成功路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12
  • 聖和宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31
  • 華宗路中正路路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
學甲-魚塭 每星期一、三、五(下午) 8 個站點
  • 平和里魚塭(謝竹川) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:20 資源回收・週 14:20 一般垃圾・週 14:20 一般垃圾・週 14:20
  • 平和里魚塭(養豬場) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:27 資源回收・週 14:27 一般垃圾・週 14:27 一般垃圾・週 14:27
  • 德安寮漁塭(羅老師) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:33 資源回收・週 14:33 一般垃圾・週 14:33 一般垃圾・週 14:33
  • 德安寮漁塭最後點 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:40 資源回收・週 14:40 一般垃圾・週 14:40 一般垃圾・週 14:40
  • 東盟東側魚塭(里長家) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:00 資源回收・週 15:00 一般垃圾・週 15:00 一般垃圾・週 15:00
  • 洽通飼料公司 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 15:16 資源回收・週 15:16 一般垃圾・週 15:16 一般垃圾・週 15:16
  • 瓦寮52號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:02 資源回收・週 14:02 一般垃圾・週 14:02 一般垃圾・週 14:02
  • 瓦寮漁塭(174線約13.6公里處) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 14:08 資源回收・週 14:08 一般垃圾・週 14:08 一般垃圾・週 14:08

垃圾車現在到哪了?打開 App 直接看

台南市支援即時垃圾車位置追蹤,搭配到站提醒,時間快到自動通知。

Google Play 免費下載

台南市其他行政區

班表資料定期自官方公開資料同步,實際清運時間可能因天候、國定假日或路線調整而異動,請以現場與 App 內資訊為準。