台南市

善化區垃圾車時間表

善化區共有 233 個清運點、9 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

路線4 38 個站點
  • 中山路240巷32號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:22 廚餘・週 19:22 一般垃圾・週 19:22 廚餘・週 19:22 資源回收・週 19:22 一般垃圾・週 19:22 廚餘・週 19:22 一般垃圾・週 19:22 廚餘・週 19:22 資源回收・週 19:22
  • 中山路568號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:51 廚餘・週 19:51 一般垃圾・週 19:51 廚餘・週 19:51 資源回收・週 19:51 一般垃圾・週 19:51 廚餘・週 19:51 一般垃圾・週 19:51 廚餘・週 19:51 資源回收・週 19:51
  • 中正路700號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58
  • 光華路148號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 資源回收・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 資源回收・週 19:01
  • 光華路35巷15號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 資源回收・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 資源回收・週 19:08
  • 光華路53巷37號之1 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03
  • 光華路72號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:57 廚餘・週 18:57 一般垃圾・週 18:57 廚餘・週 18:57 資源回收・週 18:57 一般垃圾・週 18:57 廚餘・週 18:57 一般垃圾・週 18:57 廚餘・週 18:57 資源回收・週 18:57
  • 光輝街167號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16
  • 公園路110巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20
  • 公園路53號(警察宿舍) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11 資源回收・週 19:11 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11 一般垃圾・週 19:11 廚餘・週 19:11 資源回收・週 19:11
  • 公園路98號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:13 廚餘・週 19:13 一般垃圾・週 19:13 廚餘・週 19:13 資源回收・週 19:13 一般垃圾・週 19:13 廚餘・週 19:13 一般垃圾・週 19:13 廚餘・週 19:13 資源回收・週 19:13
  • 六分寮105號之2 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12
  • 六分寮114號之4 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30
  • 六分寮131號之31 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15
  • 六分寮141號之6 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17
  • 六分寮143號之7 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20
  • 六分寮167號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23
  • 六分寮272號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35
  • 六分寮2號之12 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00
  • 六分寮325號之28 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
  • 六分寮55號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03
  • 六分寮61號之25 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05
  • 六分寮64號之17 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09
  • 善化國民小學棒球場 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:53 廚餘・週 19:53 一般垃圾・週 19:53 廚餘・週 19:53 資源回收・週 19:53 一般垃圾・週 19:53 廚餘・週 19:53 一般垃圾・週 19:53 廚餘・週 19:53 資源回收・週 19:53
  • 建國路311號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:52 廚餘・週 18:52 一般垃圾・週 18:52 廚餘・週 18:52 資源回收・週 18:52 一般垃圾・週 18:52 廚餘・週 18:52 一般垃圾・週 18:52 廚餘・週 18:52 資源回收・週 18:52
  • 文正路25巷1號之5 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:39 廚餘・週 19:39 一般垃圾・週 19:39 廚餘・週 19:39 資源回收・週 19:39 一般垃圾・週 19:39 廚餘・週 19:39 一般垃圾・週 19:39 廚餘・週 19:39 資源回收・週 19:39
  • 文正路67號之1 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 資源回收・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 資源回收・週 19:36
  • 東勢宅220號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58
  • 東勢宅236號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56
  • 東勢宅28號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48
  • 東勢宅2號之2 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45
  • 東勢宅36號之1 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54
  • 東勢宅6號之1 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51
  • 興農路188巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 資源回收・週 19:45 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 一般垃圾・週 19:45 廚餘・週 19:45 資源回收・週 19:45
  • 進學路160號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 一般垃圾・週 19:25 廚餘・週 19:25 資源回收・週 19:25
  • 進學路60號對面 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32 資源回收・週 19:32 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32 一般垃圾・週 19:32 廚餘・週 19:32 資源回收・週 19:32
  • 進學路65號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:28 廚餘・週 19:28 一般垃圾・週 19:28 廚餘・週 19:28 資源回收・週 19:28 一般垃圾・週 19:28 廚餘・週 19:28 一般垃圾・週 19:28 廚餘・週 19:28 資源回收・週 19:28
  • 陽明路57巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 資源回收・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 資源回收・週 19:49
路線5 33 個站點
  • 中山路599號之13 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10 資源回收・週 20:10 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10 資源回收・週 20:10 一般垃圾・週 20:10 廚餘・週 20:10
  • 什乃104號之4 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08
  • 什乃18號之5 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14
  • 什乃190號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50
  • 什乃21之39號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31
  • 什乃里138號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03
  • 什乃里145號之1 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00
  • 溪尾107號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 資源回收・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 資源回收・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27
  • 溪尾262號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23
  • 溪尾51號之33 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32
  • 溪尾546號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41
  • 溪尾66號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19
  • 溪尾700號(鄉景森之居) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44
  • 溪尾88號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37
  • 百二甲13號之3 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:01 廚餘・週 20:01 資源回收・週 20:01 一般垃圾・週 20:01 廚餘・週 20:01 一般垃圾・週 20:01 廚餘・週 20:01 資源回收・週 20:01 一般垃圾・週 20:01 廚餘・週 20:01
  • 百二甲2號之21 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:56 廚餘・週 19:56 資源回收・週 19:56 一般垃圾・週 19:56 廚餘・週 19:56 一般垃圾・週 19:56 廚餘・週 19:56 資源回收・週 19:56 一般垃圾・週 19:56 廚餘・週 19:56
  • 百二甲4號之58 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:52 廚餘・週 19:52 資源回收・週 19:52 一般垃圾・週 19:52 廚餘・週 19:52 一般垃圾・週 19:52 廚餘・週 19:52 資源回收・週 19:52 一般垃圾・週 19:52 廚餘・週 19:52
  • 胡厝寮153號之3 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40
  • 胡厝寮215號之2 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 資源回收・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 資源回收・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51
  • 胡厝寮227號之2 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 資源回收・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 資源回收・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46
  • 胡厝寮29號之6 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33
  • 胡厝寮303號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 資源回收・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 資源回收・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00
  • 胡厝寮92號之2 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54 資源回收・週 18:54 一般垃圾・週 18:54 廚餘・週 18:54
  • 興農路164號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:19 廚餘・週 19:19 資源回收・週 19:19 一般垃圾・週 19:19 廚餘・週 19:19 一般垃圾・週 19:19 廚餘・週 19:19 資源回收・週 19:19 一般垃圾・週 19:19 廚餘・週 19:19
  • 興農路2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16 資源回收・週 19:16 一般垃圾・週 19:16 廚餘・週 19:16
  • 興農路375號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:05 廚餘・週 20:05 資源回收・週 20:05 一般垃圾・週 20:05 廚餘・週 20:05 一般垃圾・週 20:05 廚餘・週 20:05 資源回收・週 20:05 一般垃圾・週 20:05 廚餘・週 20:05
  • 興農路418號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23 資源回收・週 19:23 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23 資源回收・週 19:23 一般垃圾・週 19:23 廚餘・週 19:23
  • 興農路711號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 資源回收・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27 資源回收・週 19:27 一般垃圾・週 19:27 廚餘・週 19:27
  • 西衛18號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:48 廚餘・週 19:48 資源回收・週 19:48 一般垃圾・週 19:48 廚餘・週 19:48 一般垃圾・週 19:48 廚餘・週 19:48 資源回收・週 19:48 一般垃圾・週 19:48 廚餘・週 19:48
  • 西衛30號之5 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:41 廚餘・週 19:41 資源回收・週 19:41 一般垃圾・週 19:41 廚餘・週 19:41 一般垃圾・週 19:41 廚餘・週 19:41 資源回收・週 19:41 一般垃圾・週 19:41 廚餘・週 19:41
  • 西衛3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 資源回收・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36 資源回收・週 19:36 一般垃圾・週 19:36 廚餘・週 19:36
  • 陽明路142巷39之89號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 資源回收・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08 資源回收・週 19:08 一般垃圾・週 19:08 廚餘・週 19:08
  • 陽明路221號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 資源回收・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 資源回收・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05
路線6 31 個站點
  • 三抱竹1之38號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20
  • 三民路1之41號(茶之魔手) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18
  • 三民路3之13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13
  • 中山路340號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 資源回收・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 資源回收・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31
  • 中山路357號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 資源回收・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00 資源回收・週 20:00 一般垃圾・週 20:00 廚餘・週 20:00
  • 中山路570之13號-陽明路興農路口(迴轉) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 資源回收・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55 資源回收・週 19:55 一般垃圾・週 19:55 廚餘・週 19:55
  • 中山路與三民路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50 資源回收・週 19:50 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50 資源回收・週 19:50 一般垃圾・週 19:50 廚餘・週 19:50
  • 中正路213號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 資源回收・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 資源回收・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06
  • 中正路286號(加油站對面) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 資源回收・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 資源回收・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26
  • 中正路419號(全聯) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03 資源回收・週 19:03 一般垃圾・週 19:03 廚餘・週 19:03
  • 中正路506號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14
  • 中正路647號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18
  • 中正路和中正路537巷交叉路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 資源回收・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 資源回收・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00
  • 中興路57號(派出所巷口) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11
  • 中華路176號(山東小吃部) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:38 廚餘・週 19:38 資源回收・週 19:38 一般垃圾・週 19:38 廚餘・週 19:38 一般垃圾・週 19:38 廚餘・週 19:38 資源回收・週 19:38 一般垃圾・週 19:38 廚餘・週 19:38
  • 光復路208號(韓城火鍋) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41
  • 光復路60號(禾合洗車廠) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33
  • 光復路二街63號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35
  • 平等路2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10
  • 建國路19之20號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17
  • 復興街42號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07
  • 復興街94巷24號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 資源回收・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 資源回收・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04
  • 文化路10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20 資源回收・週 19:20 一般垃圾・週 19:20 廚餘・週 19:20
  • 文昌路105號(陽春麵) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23
  • 文昌路1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28
  • 新興街2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51
  • 永安路61號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44
