南投縣

草屯鎮垃圾車時間表

草屯鎮共有 606 個清運點、18 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

第8線 50 個站點
  • 中和路1-16號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17
  • 中和路100號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 資源回收・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 資源回收・週 18:04
  • 中和路13-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43
  • 中和路19-3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38
  • 中和路2-18號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24
  • 中和路46-3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34
  • 中和路5-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22
  • 中和路5-66號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 資源回收・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 資源回收・週 17:27
  • 中和路51號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46
  • 中和路63-10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51
  • 中和路70-3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54
  • 中和路81-8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58
  • 中和路86-11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02
  • 中和路8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29
  • 御富路158巷12號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 資源回收・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 一般垃圾・週 19:00 廚餘・週 19:00 資源回收・週 19:00
  • 御富路美村巷35號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 一般垃圾・週 18:55 廚餘・週 18:55 資源回收・週 18:55
  • 玉屏巷11-3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44
  • 玉屏巷116號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27
  • 玉屏巷15-11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 一般垃圾・週 16:43 廚餘・週 16:43 資源回收・週 16:43
  • 玉屏巷162號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37
  • 玉屏巷28-29號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:40 廚餘・週 16:40 一般垃圾・週 16:40 廚餘・週 16:40 資源回收・週 16:40 一般垃圾・週 16:40 廚餘・週 16:40 一般垃圾・週 16:40 廚餘・週 16:40 一般垃圾・週 16:40 廚餘・週 16:40 資源回收・週 16:40
  • 玉屏巷39號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38
  • 玉屏巷56-16號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34
  • 玉屏巷63號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07
  • 玉屏巷6號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 資源回收・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 一般垃圾・週 16:47 廚餘・週 16:47 資源回收・週 16:47
  • 玉屏巷73-11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26 資源回收・週 16:26 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26 一般垃圾・週 16:26 廚餘・週 16:26 資源回收・週 16:26
  • 玉屏巷76-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27
  • 玉屏巷80-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:25 廚餘・週 16:25 一般垃圾・週 16:25 廚餘・週 16:25 資源回收・週 16:25 一般垃圾・週 16:25 廚餘・週 16:25 一般垃圾・週 16:25 廚餘・週 16:25 一般垃圾・週 16:25 廚餘・週 16:25 資源回收・週 16:25
  • 玉屏巷83號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30
  • 玉屏路164-8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40
  • 玉屏路169-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 資源回收・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 一般垃圾・週 19:05 廚餘・週 19:05 資源回收・週 19:05
  • 玉屏路171-6號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 資源回收・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 一般垃圾・週 19:06 廚餘・週 19:06 資源回收・週 19:06
  • 玉屏路179-25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:04 廚餘・週 19:04 一般垃圾・週 19:04 廚餘・週 19:04 資源回收・週 19:04 一般垃圾・週 19:04 廚餘・週 19:04 一般垃圾・週 19:04 廚餘・週 19:04 一般垃圾・週 19:04 廚餘・週 19:04 資源回收・週 19:04
  • 玉屏路182-13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 資源回收・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 資源回收・週 18:46
  • 玉屏路182-31號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49
  • 玉屏路182號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48
  • 玉屏路20-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05
  • 玉屏路22-59號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16
  • 玉屏路23號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13
  • 玉屏路25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11
  • 玉屏路4-2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 資源回收・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 資源回收・週 16:51
  • 玉屏路7號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01
  • 玉屏路9號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 資源回收・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 一般垃圾・週 16:59 廚餘・週 16:59 資源回收・週 16:59
  • 玉屏路杏林巷1-2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38
  • 玉屏路濟公巷3弄26號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11
  • 玉屏路濟公巷3弄40號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09
  • 玉成路49巷12弄15號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 一般垃圾・週 19:12 廚餘・週 19:12 資源回收・週 19:12
  • 玉成路49巷26號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 資源回收・週 19:15 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 一般垃圾・週 19:15 廚餘・週 19:15 資源回收・週 19:15
  • 玉成路70巷62號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 一般垃圾・週 19:17 廚餘・週 19:17 資源回收・週 19:17
  • 登輝路558號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09 資源回收・週 19:09 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09 一般垃圾・週 19:09 廚餘・週 19:09 資源回收・週 19:09
第9線 50 個站點
  • 中和路1-25號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 資源回收・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 一般垃圾・週 19:49 廚餘・週 19:49 資源回收・週 19:49
  • 中和路15-17號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:53 廚餘・週 19:53 一般垃圾・週 19:53 廚餘・週 19:53 資源回收・週 19:53 一般垃圾・週 19:53 廚餘・週 19:53 一般垃圾・週 19:53 廚餘・週 19:53 一般垃圾・週 19:53 廚餘・週 19:53 資源回收・週 19:53
  • 中正路145-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07
  • 中正路189-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01
  • 中正路214號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 資源回收・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 一般垃圾・週 19:26 廚餘・週 19:26 資源回收・週 19:26
  • 中正路217-12-1巷68號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 資源回收・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 一般垃圾・週 19:44 廚餘・週 19:44 資源回收・週 19:44
  • 中正路217-19號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56
  • 中正路217-98號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 資源回收・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 一般垃圾・週 19:31 廚餘・週 19:31 資源回收・週 19:31
  • 中正路233-81巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37
  • 中正路344-116號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 一般垃圾・週 16:27 廚餘・週 16:27 資源回收・週 16:27
  • 中正路361巷7號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 資源回收・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 一般垃圾・週 16:51 廚餘・週 16:51 資源回收・週 16:51
  • 中正路362-30巷40號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05
  • 中正路381-10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 一般垃圾・週 16:44 廚餘・週 16:44 資源回收・週 16:44
  • 中正路393-19巷76號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 一般垃圾・週 16:42 廚餘・週 16:42 資源回收・週 16:42
  • 中正路395-47號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 一般垃圾・週 16:38 廚餘・週 16:38 資源回收・週 16:38
  • 中正路398-2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 一般垃圾・週 16:30 廚餘・週 16:30 資源回收・週 16:30
  • 中正路401-10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:25 廚餘・週 16:25 一般垃圾・週 16:25 廚餘・週 16:25 資源回收・週 16:25 一般垃圾・週 16:25 廚餘・週 16:25 一般垃圾・週 16:25 廚餘・週 16:25 一般垃圾・週 16:25 廚餘・週 16:25 資源回收・週 16:25
  • 中正路403-14號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 一般垃圾・週 16:34 廚餘・週 16:34 資源回收・週 16:34
  • 健行路107巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49
  • 健行路10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28
  • 健行路65巷32號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 資源回收・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 一般垃圾・週 18:53 廚餘・週 18:53 資源回收・週 18:53
  • 南坪路500巷76弄65號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18
  • 南坪路528號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13
  • 南坪路555巷27號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 一般垃圾・週 16:58 廚餘・週 16:58 資源回收・週 16:58
  • 南坪路570號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24
  • 南坪路626號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10
  • 南坪路638巷45號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46
  • 南埔里青宅巷12-10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41
  • 南埔里青宅巷3-27號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31
  • 平學路157巷3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34
  • 平學路168巷19號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48
  • 平學路301號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 資源回收・週 18:58 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 一般垃圾・週 18:58 廚餘・週 18:58 資源回收・週 18:58
  • 平學路331號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 資源回收・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 一般垃圾・週 19:01 廚餘・週 19:01 資源回收・週 19:01
  • 平學路46巷1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36
