苗栗縣

造橋鄉垃圾車時間表

造橋鄉共有 127 個清運點、3 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

清運路線2 50 個站點
  • 三陽機車前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32
  • 中祥幼稚園 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22
  • 佳峰入口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59
  • 利銘賜 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54
  • 力湧陶瓷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
  • 力馬 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03
  • 勤益書局 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33
  • 卜上小吃 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57
  • 台13與苗14-2交叉口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31
  • 合家城 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20
  • 呂村長宅旁 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41
  • 大和鐘錶行 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 資源回收・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25
  • 大坪加油站對面 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56
  • 大西一街37巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23
  • 大西一街47巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24
  • 大西一街83巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26
  • 大西一街88巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 資源回收・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27
  • 大西一街長壽街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36
  • 大西郵局 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28
  • 富泰社區 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02
  • 尖豐路170號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48
  • 徐祥清 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51
  • 御國華城 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16
  • 慈聖宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45
  • 慈聖路二段262號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 資源回收・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04
  • 慈聖路二段30號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07
  • 慈聖路二段498巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46
  • 慈聖路二段81號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 資源回收・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06
  • 慈聖路二段與苗14-1路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38
  • 旭宏 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10
  • 旭展 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01
  • 朝陽紙場對面 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20
  • 朝陽路34號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15
  • 朝陽路48號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16
  • 朝陽路59號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17
  • 朝陽路65-3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18
  • 朝陽路97-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 資源回收・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19
  • 涂燈富 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55
  • 羅永鑫 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58
  • 華宮照相館 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29
  • 赤崎街111號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43
  • 赤崎街16巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37
  • 造橋消防分隊 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15
  • 鍾瑞麟 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05
  • 長壽街20號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35
  • 長壽街與苗14-2口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34
  • 陳明春宅前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21
  • 頭家城入口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14
  • 鳳陽別墅 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39
  • 鴻鈞佛慈宮 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52
清運路線1 49 個站點
  • 光華自助餐 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32
  • 前阿旺鄉長宅前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56
  • 劍潭出口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15
  • 劍潭街12巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16
  • 劍潭街358巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14
  • 協安果菜行 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30
  • 同展針織 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11
  • 喬邦企業社 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25
  • 國中旁附設幼稚園 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49
  • 大中街38巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41
  • 大中街50巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42
  • 大中街51巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40
  • 大中街國中旁 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44
  • 大西二街123巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54
  • 大西二街146巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48
  • 大西二街163巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46
  • 大西二街179號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58
  • 大西二街200巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57
  • 大西二街286號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
  • 大西二街33巷 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 資源回收・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25
  • 大西江宅前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21
  • 大龍1鄰10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 資源回收・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04
  • 姐妹小吃 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35
  • 尖豐路186巷2弄口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20
  • 張炳源宅前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33
  • 木頭窯 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38
  • 李錦旭宅前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22
  • 林萬郎宅前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28
  • 永祥企業社 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23
  • 江梅英宅前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23
  • 焿竂坑 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10
  • 石中臼3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08
  • 石中臼入口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 資源回收・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06
  • 禮蘭盧屋 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30
  • 禮蘭路1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34
  • 禮蘭路2巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32
  • 禮蘭路40號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38
  • 禮蘭路47號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35
  • 禮蘭路49-3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39
