苗栗縣

竹南鎮垃圾車時間表

竹南鎮共有 649 個清運點、19 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

114年度垃圾不落地第十一條收集路線 50 個站點
  • 10鄰鄰長宅前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13
  • 亞頎140號(轉回) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07
  • 仁愛路1027巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11
  • 仁愛路510號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31
  • 仁愛路526之1號(古道烏龍茶行旁) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32
  • 仁愛路566號巷口(推高機出租旁) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33
  • 仁愛路672號(長竑不動產) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34
  • 仁愛路692號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35
  • 仁愛路708號路口(黃鵬光擇日館) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38
  • 仁愛路732號巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58
  • 仁愛路760號(帥過頭) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59
  • 仁愛路804號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00
  • 仁愛路822號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01 一般垃圾・週 18:01 廚餘・週 18:01 資源回收・週 18:01
  • 仁愛路852號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02
  • 仁愛路878號(大埔水利站對面) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03
  • 仁愛路912號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 資源回收・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 資源回收・週 18:04 一般垃圾・週 18:04 廚餘・週 18:04 資源回收・週 18:04
  • 仁愛路938號(仁和幼稚園) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09
  • 仁愛路968號(國順混凝土對面) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10
  • 公義路1020號(南投茗茶) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24
  • 公義路1126號(雙醬咖哩) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26
  • 公義路1162號(黃福記擇日館) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28
  • 公義路57之10號(福龍宮牌樓對面) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 資源回收・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 資源回收・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 資源回收・週 17:25
  • 公義路878號(大同國中旁住宅) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21
  • 公義路946號(大同派出所對面) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22
  • 公義路吾愛車業前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20
  • 大埔127-26號(寶勝景觀前) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05
  • 大埔128之1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 資源回收・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 資源回收・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 資源回收・週 18:06
  • 大埔34之1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40
  • 大埔35號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39
  • 大埔一街13號(郎序大樓) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30
  • 大埔一街96號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29
  • 大埔二街101號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50 一般垃圾・週 17:50 廚餘・週 17:50 資源回收・週 17:50
  • 大埔二街77號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51 一般垃圾・週 17:51 廚餘・週 17:51 資源回收・週 17:51
  • 大埔十街111號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53 一般垃圾・週 17:53 廚餘・週 17:53 資源回收・週 17:53
  • 大埔十街167號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52 一般垃圾・週 17:52 廚餘・週 17:52 資源回收・週 17:52
  • 大埔十街65號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54 一般垃圾・週 17:54 廚餘・週 17:54 資源回收・週 17:54
  • 大埔街121號(富比市) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48
  • 大埔街141號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49
  • 大埔街48號(鴻喆) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47
  • 尖筆山小型賽車場下套房出租(轉回) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14
  • 相思林11之10號(林田村宅) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12
  • 科專五路、科專三路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
  • 科專五路140號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55 一般垃圾・週 17:55 廚餘・週 17:55 資源回收・週 17:55
  • 科專五路152號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56 一般垃圾・週 17:56 廚餘・週 17:56 資源回收・週 17:56
  • 科專五路236號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57 一般垃圾・週 17:57 廚餘・週 17:57 資源回收・週 17:57
  • 科專五路289號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43
  • 科專五路336號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41
  • 科專五路347號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45
  • 科專五路403號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46
  • 科專五路480號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44
114年垃圾不落地第二條收集路線 50 個站點
  • 7鄰77號後面 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26
  • 五谷王19之2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30
  • 五谷王32之2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 資源回收・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 資源回收・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 資源回收・週 17:27
  • 五谷王61之5巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28
  • 五谷街121號前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24
  • 五谷街70巷2弄16號前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29
  • 五谷街72號路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 資源回收・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 資源回收・週 17:25 一般垃圾・週 17:25 廚餘・週 17:25 資源回收・週 17:25
  • 勝利街21號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35 一般垃圾・週 17:35 廚餘・週 17:35 資源回收・週 17:35
  • 勝利街3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37
  • 勝利街43號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34
  • 勝利街清寧橋下 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49
  • 大埔七街110號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06
  • 大埔七街118號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05
  • 大埔七街128號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04 一般垃圾・週 17:04 廚餘・週 17:04 資源回收・週 17:04
  • 大埔七街152號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03 一般垃圾・週 17:03 廚餘・週 17:03 資源回收・週 17:03
  • 大埔七街16號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09
  • 大埔七街172號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 資源回收・週 17:02 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 資源回收・週 17:02 一般垃圾・週 17:02 廚餘・週 17:02 資源回收・週 17:02
  • 大埔七街32號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08 一般垃圾・週 17:08 廚餘・週 17:08 資源回收・週 17:08
  • 大埔七街366號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01 一般垃圾・週 17:01 廚餘・週 17:01 資源回收・週 17:01
  • 大埔七街49號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07
  • 大埔十街30號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22
  • 大埔里2鄰1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11
  • 崁頂街60號(良暉捲門材料行) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32
  • 崁頂街73號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33 一般垃圾・週 17:33 廚餘・週 17:33 資源回收・週 17:33
  • 擊壤歌社區大門(倒車進入) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36
  • 新北街55巷1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48 一般垃圾・週 17:48 廚餘・週 17:48 資源回收・週 17:48
  • 新北街65號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47
  • 新南街198號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31 一般垃圾・週 17:31 廚餘・週 17:31 資源回收・週 17:31
  • 科專七路171巷20號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10
  • 科專七路171巷30號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21 一般垃圾・週 17:21 廚餘・週 17:21 資源回收・週 17:21
  • 科專七路249號旁巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20
  • 科專七路371號旁巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19 一般垃圾・週 17:19 廚餘・週 17:19 資源回收・週 17:19
  • 科專七路387號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18
  • 科專七路427號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17
  • 科專二路3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12
  • 科專八路128號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14
  • 科專八路28號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13
  • 科專八路302號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15
  • 科專八路542號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16 一般垃圾・週 17:16 廚餘・週 17:16 資源回收・週 17:16
  • 立華街82號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38
  • 竹南拖吊保管場(大埔八街2號) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00 一般垃圾・週 17:00 廚餘・週 17:00 資源回收・週 17:00
  • 維新路200號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23 一般垃圾・週 17:23 廚餘・週 17:23 資源回收・週 17:23
  • 維新路240號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40
  • 維新路260號(御國首富社區) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41
  • 維新路275號(迴轉) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39
  • 維新路276號(泓泰建設) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42 一般垃圾・週 17:42 廚餘・週 17:42 資源回收・週 17:42
  • 維新路308號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43
  • 維新路342號(路加堂國術館) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44
  • 維新路388號(蔡代表津照服務處) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45
  • 維新路438號巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46
114年度垃圾不落地第五條收集路線 50 個站點
  • 三泰街248號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44
  • 偉成補習班對面 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32
  • 光復路、福德路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 19:33 廚餘・週 19:33 資源回收・週 19:33 一般垃圾・週 19:33 廚餘・週 19:33 資源回收・週 19:33 一般垃圾・週 19:33 廚餘・週 19:33 資源回收・週 19:33
  • 博愛街、大營路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29 一般垃圾・週 17:29 廚餘・週 17:29 資源回收・週 17:29
  • 博愛街110號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13
  • 博愛街140巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14
