苗栗縣

大湖鄉垃圾車時間表

大湖鄉共有 65 個清運點、4 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

大南線 20 個站點
  • 十分崠 定點清運 一般垃圾・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 一般垃圾・週 08:05
  • 四寮坪 定點清運 一般垃圾・週 08:30 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 資源回收・週 08:30 一般垃圾・週 08:30 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 一般垃圾・週 08:30
  • 垃圾場 定點清運 一般垃圾・週 09:30 一般垃圾・週 09:30 廚餘・週 09:30 資源回收・週 09:30 一般垃圾・週 09:30 一般垃圾・週 09:30 廚餘・週 09:30 一般垃圾・週 09:30
  • 大湖國小 定點清運 一般垃圾・週 08:40 一般垃圾・週 08:40 廚餘・週 08:40 資源回收・週 08:40 一般垃圾・週 08:40 一般垃圾・週 08:40 廚餘・週 08:40 一般垃圾・週 08:40
  • 岸之溪 定點清運 一般垃圾・週 07:00 一般垃圾・週 07:00 廚餘・週 07:00 資源回收・週 07:00 一般垃圾・週 07:00 一般垃圾・週 07:00 廚餘・週 07:00 一般垃圾・週 07:00
  • 廣愛教養院 定點清運 一般垃圾・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45 資源回收・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45 一般垃圾・週 08:45
  • 水尾 定點清運 一般垃圾・週 06:40 一般垃圾・週 06:40 廚餘・週 06:40 資源回收・週 06:40 一般垃圾・週 06:40 一般垃圾・週 06:40 廚餘・週 06:40 一般垃圾・週 06:40
  • 水尾南向住家 定點清運 一般垃圾・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 一般垃圾・週 07:40
  • 水尾坪 定點清運 一般垃圾・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 一般垃圾・週 06:50
  • 水尾天后宮 定點清運 一般垃圾・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45 資源回收・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45 一般垃圾・週 06:45
  • 水頭寮 定點清運 一般垃圾・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 一般垃圾・週 08:10
  • 汶水 定點清運 一般垃圾・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 資源回收・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 一般垃圾・週 07:20 廚餘・週 07:20 一般垃圾・週 07:20
  • 法雲寺入口子車 定點清運 一般垃圾・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 一般垃圾・週 07:30
  • 石湯温泉 定點清運 一般垃圾・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 一般垃圾・週 08:00
  • 社寮角 定點清運 一般垃圾・週 08:50 一般垃圾・週 08:50 廚餘・週 08:50 資源回收・週 08:50 一般垃圾・週 08:50 一般垃圾・週 08:50 廚餘・週 08:50 一般垃圾・週 08:50
  • 芎蕉坑 定點清運 一般垃圾・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 資源回收・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 一般垃圾・週 07:50
  • 苗61線1K至6K雙向 定點清運 一般垃圾・週 09:05 一般垃圾・週 09:05 廚餘・週 09:05 資源回收・週 09:05 一般垃圾・週 09:05 一般垃圾・週 09:05 廚餘・週 09:05 一般垃圾・週 09:05
  • 華興國小 定點清運 一般垃圾・週 06:00 一般垃圾・週 06:00 廚餘・週 06:00 資源回收・週 06:00 一般垃圾・週 06:00 一般垃圾・週 06:00 廚餘・週 06:00 一般垃圾・週 06:00
  • 雪霸管理處 定點清運 一般垃圾・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 資源回收・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 一般垃圾・週 07:15 廚餘・週 07:15 一般垃圾・週 07:15
  • 鴻福社區 定點清運 一般垃圾・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 資源回收・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 一般垃圾・週 09:20
大湖市區線 16 個站點
  • 上坪 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45 資源回收・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45 資源回收・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45 資源回收・週 06:45 一般垃圾・週 06:45
  • 中原路 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 一般垃圾・週 08:05 廚餘・週 08:05 資源回收・週 08:05 一般垃圾・週 08:05
  • 中山路 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 08:40 廚餘・週 08:40 資源回收・週 08:40 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 一般垃圾・週 08:40 廚餘・週 08:40 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 08:40 廚餘・週 08:40 資源回收・週 08:40 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 一般垃圾・週 08:40 廚餘・週 08:40 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 08:40 廚餘・週 08:40 資源回收・週 08:40 一般垃圾・週 06:30 一般垃圾・週 08:40
  • 中正路 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 資源回收・週 08:20 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 資源回收・週 08:20 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 資源回收・週 08:20 一般垃圾・週 08:00 一般垃圾・週 08:20
  • 中華路 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 07:55 廚餘・週 07:55 資源回收・週 07:55 一般垃圾・週 07:55 廚餘・週 07:55 一般垃圾・週 07:55 廚餘・週 07:55 資源回收・週 07:55 一般垃圾・週 07:55 廚餘・週 07:55 一般垃圾・週 07:55 廚餘・週 07:55 資源回收・週 07:55 一般垃圾・週 07:55
  • 仁愛路 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35
  • 信義路 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 一般垃圾・週 07:25 廚餘・週 07:25 資源回收・週 07:25 一般垃圾・週 07:25
  • 博愛街 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 資源回收・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 資源回收・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 資源回收・週 07:50 一般垃圾・週 07:50
  • 合作街 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10
  • 和平路 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 07:10 廚餘・週 07:10 資源回收・週 07:10 一般垃圾・週 07:10 廚餘・週 07:10 一般垃圾・週 07:10 廚餘・週 07:10 資源回收・週 07:10 一般垃圾・週 07:10 廚餘・週 07:10 一般垃圾・週 07:10 廚餘・週 07:10 資源回收・週 07:10 一般垃圾・週 07:10
  • 大湖垃圾場-終點停車 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 09:00 廚餘・週 09:00 資源回收・週 09:00 一般垃圾・週 09:00 廚餘・週 09:00 一般垃圾・週 09:00 廚餘・週 09:00 資源回收・週 09:00 一般垃圾・週 09:00 廚餘・週 09:00 一般垃圾・週 09:00 廚餘・週 09:00 資源回收・週 09:00 一般垃圾・週 09:00
  • 忠孝路 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 一般垃圾・週 07:40 廚餘・週 07:40 資源回收・週 07:40 一般垃圾・週 07:40
  • 民族路 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 06:35 廚餘・週 06:35 資源回收・週 06:35 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 資源回收・週 08:30 一般垃圾・週 06:35 廚餘・週 06:35 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 一般垃圾・週 06:35 廚餘・週 06:35 資源回收・週 06:35 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 資源回收・週 08:30 一般垃圾・週 06:35 廚餘・週 06:35 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 一般垃圾・週 06:35 廚餘・週 06:35 資源回收・週 06:35 一般垃圾・週 08:30 廚餘・週 08:30 資源回收・週 08:30 一般垃圾・週 06:35 一般垃圾・週 08:30
  • 民生路 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 07:45 廚餘・週 07:45 資源回收・週 07:45 一般垃圾・週 07:45 廚餘・週 07:45 一般垃圾・週 07:45 廚餘・週 07:45 資源回收・週 07:45 一般垃圾・週 07:45 廚餘・週 07:45 一般垃圾・週 07:45 廚餘・週 07:45 資源回收・週 07:45 一般垃圾・週 07:45
  • 永樂街 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 一般垃圾・週 08:15 廚餘・週 08:15 資源回收・週 08:15 一般垃圾・週 08:15
  • 重光路 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 一般垃圾・週 08:25 廚餘・週 08:25 資源回收・週 08:25 一般垃圾・週 08:25
新開線 15 個站點
  • 上湖 定點清運 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 資源回收・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45
  • 下湖 定點清運 一般垃圾・週 07:00 廚餘・週 07:00 一般垃圾・週 07:00 一般垃圾・週 07:00 廚餘・週 07:00 一般垃圾・週 07:00 資源回收・週 07:00 一般垃圾・週 07:00 廚餘・週 07:00
  • 南湖國中旁子車 定點清運 一般垃圾・週 07:45 廚餘・週 07:45 一般垃圾・週 07:45 一般垃圾・週 07:45 廚餘・週 07:45 一般垃圾・週 07:45 資源回收・週 07:45 一般垃圾・週 07:45 廚餘・週 07:45
  • 台三線133K至135K雙向 定點清運 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 資源回收・週 07:35 一般垃圾・週 07:35 廚餘・週 07:35
  • 台三線137K-140K(南向) 定點清運 一般垃圾・週 09:05 廚餘・週 09:05 一般垃圾・週 09:05 一般垃圾・週 09:05 廚餘・週 09:05 一般垃圾・週 09:05 資源回收・週 09:05 一般垃圾・週 09:05 廚餘・週 09:05
  • 台三線138K-133K(北向) 定點清運 一般垃圾・週 09:35 廚餘・週 09:35 一般垃圾・週 09:35 一般垃圾・週 09:35 廚餘・週 09:35 一般垃圾・週 09:35 資源回收・週 09:35 一般垃圾・週 09:35 廚餘・週 09:35
  • 台三線140K-138K(北向) 定點清運 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 資源回收・週 09:20 一般垃圾・週 09:20 廚餘・週 09:20
  • 大湖垃圾場-終點停車 定點清運 一般垃圾・週 10:00 廚餘・週 10:00 一般垃圾・週 10:00 一般垃圾・週 10:00 廚餘・週 10:00 一般垃圾・週 10:00 資源回收・週 10:00 一般垃圾・週 10:00 廚餘・週 10:00
  • 新開老街 定點清運 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 資源回收・週 09:10 一般垃圾・週 09:10 廚餘・週 09:10
  • 東興國小 定點清運 一般垃圾・週 06:40 廚餘・週 06:40 一般垃圾・週 06:40 一般垃圾・週 06:40 廚餘・週 06:40 一般垃圾・週 06:40 資源回收・週 06:40 一般垃圾・週 06:40 廚餘・週 06:40
  • 東興第一停車場 定點清運 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50
  • 武榮國小至武榮社區 定點清運 一般垃圾・週 07:10 廚餘・週 07:10 一般垃圾・週 07:10 一般垃圾・週 07:10 廚餘・週 07:10 一般垃圾・週 07:10 資源回收・週 07:10 一般垃圾・週 07:10 廚餘・週 07:10
  • 竹橋(石門客棧) 定點清運 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 資源回收・週 09:25 一般垃圾・週 09:25 廚餘・週 09:25
  • 苗130線1K至5K 定點清運 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 資源回收・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20
  • 苗56線1K-3K 定點清運 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 資源回收・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45
南湖市區線 14 個站點
  • 下街 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 09:00 廚餘・週 09:00 一般垃圾・週 09:00 廚餘・週 09:00 一般垃圾・週 09:00 廚餘・週 09:00 一般垃圾・週 09:00 廚餘・週 09:00 資源回收・週 09:00 一般垃圾・週 09:00 廚餘・週 09:00
  • 中原路 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45 資源回收・週 08:45 一般垃圾・週 08:45 廚餘・週 08:45
  • 八寮灣 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10 資源回收・週 08:10 一般垃圾・週 08:10 廚餘・週 08:10
  • 南湖市區(北向) 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30 資源回收・週 07:30 一般垃圾・週 07:30 廚餘・週 07:30
  • 南湖市區(南向) 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50 資源回收・週 06:50 一般垃圾・週 06:50 廚餘・週 06:50
  • 台3線北上130K農會集貨場 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30 資源回收・週 06:30 一般垃圾・週 06:30 廚餘・週 06:30
  • 垃圾場入口 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20 資源回收・週 08:20 一般垃圾・週 08:20 廚餘・週 08:20
  • 大湖垃圾場-終點停車 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 10:00 廚餘・週 10:00 一般垃圾・週 10:00 廚餘・週 10:00 一般垃圾・週 10:00 廚餘・週 10:00 一般垃圾・週 10:00 廚餘・週 10:00 資源回收・週 10:00 一般垃圾・週 10:00 廚餘・週 10:00
  • 淋漓坪 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 07:00 廚餘・週 07:00 一般垃圾・週 07:00 廚餘・週 07:00 一般垃圾・週 07:00 廚餘・週 07:00 一般垃圾・週 07:00 廚餘・週 07:00 資源回收・週 07:00 一般垃圾・週 07:00 廚餘・週 07:00
  • 竹高屋(北向) 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00 資源回收・週 08:00 一般垃圾・週 08:00 廚餘・週 08:00
  • 竹高屋(南向) 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 06:35 廚餘・週 06:35 一般垃圾・週 06:35 廚餘・週 06:35 一般垃圾・週 06:35 廚餘・週 06:35 一般垃圾・週 06:35 廚餘・週 06:35 資源回收・週 06:35 一般垃圾・週 06:35 廚餘・週 06:35
  • 第二趟垃圾場出發 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 08:40 廚餘・週 08:40 一般垃圾・週 08:40 廚餘・週 08:40 一般垃圾・週 08:40 廚餘・週 08:40 一般垃圾・週 08:40 廚餘・週 08:40 資源回收・週 08:40 一般垃圾・週 08:40 廚餘・週 08:40
  • 老糖廠(北向) 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50 資源回收・週 07:50 一般垃圾・週 07:50 廚餘・週 07:50
  • 老糖廠(南向) 沿線清運(未實施垃圾不落地) 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45 資源回收・週 06:45 一般垃圾・週 06:45 廚餘・週 06:45

不想錯過垃圾車?讓 App 提醒你

收藏這裡的清運點、設定到站前通知,垃圾車快來時手機自動提醒。

Google Play 免費下載

苗栗縣其他行政區

班表資料定期自官方公開資料同步,實際清運時間可能因天候、國定假日或路線調整而異動,請以現場與 App 內資訊為準。