高雄市

彌陀區垃圾車時間表

彌陀區共有 200 個清運點、4 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

責任區3-C清運路線 50 個站點
  • 中正北路22號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40
  • 中正北路8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39
  • 中正東路231號前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28
  • 中正東路233巷19號三叉巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30
  • 中正西路229號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 資源回收・週 18:41 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 資源回收・週 18:41 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41 一般垃圾・週 18:41 廚餘・週 18:41
  • 中正路11巷10號(你好對面) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44 資源回收・週 18:44 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44 資源回收・週 18:44 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44 一般垃圾・週 18:44 廚餘・週 18:44
  • 中正路11巷16號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 資源回收・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 資源回收・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43
  • 中正路11巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42
  • 中正路12巷11號巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 資源回收・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 資源回收・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46 一般垃圾・週 18:46 廚餘・週 18:46
  • 中正路12巷巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 資源回收・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45 一般垃圾・週 18:45 廚餘・週 18:45
  • 中正路14巷27號巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47 資源回收・週 18:47 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47 資源回收・週 18:47 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47 一般垃圾・週 18:47 廚餘・週 18:47
  • 中正路17巷14號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35
  • 中正路17巷34之2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36
  • 中正路20巷12號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11
  • 中正路20巷46號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11
  • 中正路281巷18號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34
  • 中正路284號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05
  • 中正路300號(皆得) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 資源回收・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 資源回收・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06 一般垃圾・週 18:06 廚餘・週 18:06
  • 中正路320號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07
  • 中正路330號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11
  • 中正路342號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12
  • 中正路358號(文具旁) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12
  • 光復街21號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 資源回收・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 資源回收・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19
  • 光復街5號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20
  • 新生街巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49
  • 民權街22號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08
  • 民權街36號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09
  • 民權街巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07
  • 民權街與民生街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10
  • 民生街198巷18號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37
  • 民生街198巷2弄巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38
  • 民生街1巷2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48
  • 民生街286號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27
  • 民生街307號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18
  • 美和街11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32
  • 美和街35號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26
  • 靖和街12號前 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29
  • 靖和街58號(三叉路口) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33
  • 鹽埕北1巷8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17
  • 鹽埕大路110號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22
  • 鹽埕大路136號(加油站旁邊住家) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23
  • 鹽埕大路143號(威武堂) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24
  • 鹽埕大路16號(光復街巷口) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 資源回收・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14 一般垃圾・週 18:14 廚餘・週 18:14
  • 鹽埕大路2巷23號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31
  • 鹽埕大路46號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15
  • 鹽埕大路66號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 資源回收・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16 一般垃圾・週 18:16 廚餘・週 18:16
  • 鹽埕大路76號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21
  • 鹽埕大路8之4號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13
  • 鹽埕大路98號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22
  • 鹽港大路刺仔溝橋邊(福成旁) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13
責任區1-A清運路線 50 個站點
  • 中正西路150巷3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05
  • 和平路18之3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08
  • 和平路20之4號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08
  • 和平路與鹽埕中路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09
  • 國校路2之6號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37
  • 國校路2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38
  • 文安路126號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31
  • 文安路148號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35
  • 文安路158號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36
  • 文安路1巷(武聖殿) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20
  • 文安路1巷10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 資源回收・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 資源回收・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19
  • 文安路1巷11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 資源回收・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 資源回收・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19
  • 文安路1巷22號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 資源回收・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19 資源回收・週 18:19 一般垃圾・週 18:19 廚餘・週 18:19
  • 文安路1巷32號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18
  • 文安路1巷3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21
  • 文安路1巷路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18 資源回收・週 18:18 一般垃圾・週 18:18 廚餘・週 18:18
  • 文安路20號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17
  • 文安路2巷10號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23
  • 文安路2巷16號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24
  • 文安路2巷24號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24
  • 文安路2巷6號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22
  • 文安路2巷9號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23
  • 文安路30號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17 資源回收・週 18:17 一般垃圾・週 18:17 廚餘・週 18:17
  • 文安路3巷11之2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27
  • 文安路3巷13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26 資源回收・週 18:26 一般垃圾・週 18:26 廚餘・週 18:26
  • 文安路3巷3號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27
  • 文安路3巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25
  • 文安路4巷13號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30
  • 文安路4巷2之14號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28
  • 文安路4巷2之2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28
  • 文安路4巷2之7號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28
  • 文安路4巷6號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29
  • 文安路4巷8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29
