高雄市

仁武區垃圾車時間表

仁武區共有 553 個清運點、12 條路線。點路線展開站點與時間。 (資料更新:2026年7月22日)

第二責任區 50 個站點
  • 中正路137號(仁武農會前) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 一般垃圾・週 17:05 廚餘・週 17:05 資源回收・週 17:05
  • 中正路180號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23
  • 中正路與仁新街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24
  • 中華路126號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 一般垃圾・週 18:30 廚餘・週 18:30 資源回收・週 18:30
  • 中華路129巷33號(小學後面第二點) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 一般垃圾・週 17:46 廚餘・週 17:46 資源回收・週 17:46
  • 中華路129巷60號(小學後面第三點) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 一般垃圾・週 17:47 廚餘・週 17:47 資源回收・週 17:47
  • 中華路154號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 一般垃圾・週 18:31 廚餘・週 18:31 資源回收・週 18:31
  • 中華路159號巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49
  • 中華路188號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 一般垃圾・週 18:32 廚餘・週 18:32 資源回收・週 18:32
  • 中華路270號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 一般垃圾・週 18:33 廚餘・週 18:33 資源回收・週 18:33
  • 中華路291號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39
  • 中華路314號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34
  • 中華路336號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 一般垃圾・週 18:35 廚餘・週 18:35 資源回收・週 18:35
  • 中華路372號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36
  • 中華路406號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 一般垃圾・週 18:37 廚餘・週 18:37 資源回收・週 18:37
  • 中華路53巷21號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 一般垃圾・週 17:40 廚餘・週 17:40 資源回收・週 17:40
  • 中華路82號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 一般垃圾・週 18:29 廚餘・週 18:29 資源回收・週 18:29
  • 中華路與中華路53巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 一般垃圾・週 17:41 廚餘・週 17:41 資源回收・週 17:41
  • 中華路與仁和南街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 一般垃圾・週 17:43 廚餘・週 17:43 資源回收・週 17:43
  • 中華路與地政街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 一般垃圾・週 18:40 廚餘・週 18:40 資源回收・週 18:40
  • 仁信巷59號(派出所後面) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 一般垃圾・週 17:07 廚餘・週 17:07 資源回收・週 17:07
  • 仁信巷60之8號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 一般垃圾・週 17:10 廚餘・週 17:10 資源回收・週 17:10
  • 仁信巷60號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 一般垃圾・週 17:09 廚餘・週 17:09 資源回收・週 17:09
  • 仁和南街17巷12號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 一般垃圾・週 17:39 廚餘・週 17:39 資源回收・週 17:39
  • 仁和南街39號巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 一般垃圾・週 17:37 廚餘・週 17:37 資源回收・週 17:37
  • 仁和南街46巷19號(小學後面第一點) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 一般垃圾・週 17:45 廚餘・週 17:45 資源回收・週 17:45
  • 仁和南街46號巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 一般垃圾・週 17:44 廚餘・週 17:44 資源回收・週 17:44
  • 仁和南街61巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36
  • 仁和南街85之6號(區公所後門) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34
  • 仁和南街與仁和南街17巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 一般垃圾・週 17:38 廚餘・週 17:38 資源回收・週 17:38
  • 仁和東街75號巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 一般垃圾・週 17:15 廚餘・週 17:15 資源回收・週 17:15
  • 仁和街105巷22號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 一般垃圾・週 17:28 廚餘・週 17:28 資源回收・週 17:28
  • 仁和街105巷50號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 資源回收・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 一般垃圾・週 17:27 廚餘・週 17:27 資源回收・週 17:27
  • 仁和街105巷與仁和街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30
  • 仁和街105巷與仁祥街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 一般垃圾・週 17:26 廚餘・週 17:26 資源回收・週 17:26
  • 仁和街119巷11號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 一般垃圾・週 17:20 廚餘・週 17:20 資源回收・週 17:20
  • 仁和街119巷37號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22
  • 仁和街119巷51號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 一般垃圾・週 17:24 廚餘・週 17:24 資源回收・週 17:24
  • 仁和街12號巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 一般垃圾・週 17:11 廚餘・週 17:11 資源回收・週 17:11
  • 仁和街19號(同心園)對面 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 一般垃圾・週 17:06 廚餘・週 17:06 資源回收・週 17:06
  • 仁和街38巷2號口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 一般垃圾・週 17:17 廚餘・週 17:17 資源回收・週 17:17
  • 仁和街75號(茶の魔手) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32
  • 仁和街與仁樂街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 一般垃圾・週 17:18 廚餘・週 17:18 資源回收・週 17:18
  • 仁德巷19號(天主教) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 一般垃圾・週 18:21 廚餘・週 18:21 資源回收・週 18:21
  • 仁德巷63號(85度C旁) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 一般垃圾・週 18:20 廚餘・週 18:20 資源回收・週 18:20
  • 仁德巷與中正路口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 一般垃圾・週 18:22 廚餘・週 18:22 資源回收・週 18:22
  • 仁樂街224號(悅登超商) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 一般垃圾・週 17:12 廚餘・週 17:12 資源回收・週 17:12
  • 仁樂街250號(冠博士) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 一般垃圾・週 17:13 廚餘・週 17:13 資源回收・週 17:13
  • 仁樂街與仁信巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 一般垃圾・週 17:14 廚餘・週 17:14 資源回收・週 17:14
  • 鳳仁路229-13號(永順保養廠) 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 一般垃圾・週 18:27 廚餘・週 18:27 資源回收・週 18:27
第一責任區 50 個站點
  • 中正路332巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28 資源回收・週 18:28 一般垃圾・週 18:28 廚餘・週 18:28
  • 中正路377-5號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 資源回收・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51 資源回收・週 18:51 一般垃圾・週 18:51 廚餘・週 18:51
  • 中正路420-1號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34 資源回收・週 18:34 一般垃圾・週 18:34 廚餘・週 18:34
  • 中正路431號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42 資源回收・週 18:42 一般垃圾・週 18:42 廚餘・週 18:42
  • 中正路450號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36 資源回收・週 18:36 一般垃圾・週 18:36 廚餘・週 18:36
  • 中正路451號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22 資源回收・週 17:22 一般垃圾・週 17:22 廚餘・週 17:22
  • 中正路488號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38 資源回收・週 18:38 一般垃圾・週 18:38 廚餘・週 18:38
  • 中正路495號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39 資源回收・週 18:39 一般垃圾・週 18:39 廚餘・週 18:39
  • 中正路與安樂一街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49 資源回收・週 18:49 一般垃圾・週 18:49 廚餘・週 18:49
  • 中華路361巷18號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32 資源回收・週 17:32 一般垃圾・週 17:32 廚餘・週 17:32
  • 中華路361巷42號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34 資源回收・週 17:34 一般垃圾・週 17:34 廚餘・週 17:34
  • 中華路371號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30 資源回收・週 17:30 一般垃圾・週 17:30 廚餘・週 17:30
  • 中華路411號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36 資源回收・週 17:36 一般垃圾・週 17:36 廚餘・週 17:36
  • 仁林路35號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25 資源回收・週 18:25 一般垃圾・週 18:25 廚餘・週 18:25
  • 仁林路51巷14弄口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23 資源回收・週 18:23 一般垃圾・週 18:23 廚餘・週 18:23
  • 仁林路51巷46號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24 資源回收・週 18:24 一般垃圾・週 18:24 廚餘・週 18:24
  • 安樂一街331巷口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48 資源回收・週 18:48 一般垃圾・週 18:48 廚餘・週 18:48
  • 安樂一街與正安街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 資源回收・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43 資源回收・週 18:43 一般垃圾・週 18:43 廚餘・週 18:43
  • 文中一街133號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15 資源回收・週 18:15 一般垃圾・週 18:15 廚餘・週 18:15
  • 文中一街58號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58 資源回收・週 17:58 一般垃圾・週 17:58 廚餘・週 17:58
  • 文中三街54號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02 資源回收・週 18:02 一般垃圾・週 18:02 廚餘・週 18:02
  • 文中三街與文學六街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03 資源回收・週 18:03 一般垃圾・週 18:03 廚餘・週 18:03
  • 文中二街49號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00 資源回收・週 18:00 一般垃圾・週 18:00 廚餘・週 18:00
  • 文中二街與文學六街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59 資源回收・週 17:59 一般垃圾・週 17:59 廚餘・週 17:59
  • 文中路與文中二街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05 資源回收・週 18:05 一般垃圾・週 18:05 廚餘・週 18:05
  • 文學七街2號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08 資源回收・週 18:08 一般垃圾・週 18:08 廚餘・週 18:08
  • 文學七街42號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07 資源回收・週 18:07 一般垃圾・週 18:07 廚餘・週 18:07
  • 文學八街52號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09 資源回收・週 18:09 一般垃圾・週 18:09 廚餘・週 18:09
  • 文學八街86號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10 資源回收・週 18:10 一般垃圾・週 18:10 廚餘・週 18:10
  • 文學八街與文中一街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12 資源回收・週 18:12 一般垃圾・週 18:12 廚餘・週 18:12
  • 文學八街與文中二街口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11 資源回收・週 18:11 一般垃圾・週 18:11 廚餘・週 18:11
  • 文學八街與文東路一段口 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13 資源回收・週 18:13 一般垃圾・週 18:13 廚餘・週 18:13
  • 文學路二段137號 沿線清運(不落地) 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49 資源回收・週 17:49 一般垃圾・週 17:49 廚餘・週 17:49
